|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 33 мин | 5 мин |
| 2 | 1 ч 6 мин | 3 мин |
| 3 | 1 ч 14 мин | 3 мин |
| 4 | 1 ч 20 мин | 4 мин |
| 5 | 1 ч 25 мин | 3 мин |
| 6 | 1 ч 32 мин | 3 мин |
| 7 | -50 мин | 4 мин |
| 8 | -46 мин | 11 мин |
| 9 | -20 мин | 3 мин |
| 10 | -59 мин | 4 мин |
| 11 | -55 мин | 4 мин |
| 12 | -37 мин | 3 мин |
| 13 | -27 мин | 3 мин |
| 14 | -20 мин | 4 мин |
| 15 | -47 мин | 5 мин |
| 16 | -58 мин | 4 мин |
| 17 | -52 мин | 5 мин |
| 18 | -31 мин | 11 мин |
| 19 | -58 мин | 3 мин |
| 20 | -38 мин | 3 мин |
| 21 | -29 мин | 3 мин |
| 22 | -26 мин | 3 мин |
| 23 | -20 мин | 7 мин |
| 24 | -11 мин | 3 мин |
| 25 | -5 мин | 5 мин |
| 26 | -59 мин | 4 мин |
| 27 | -52 мин | 3 мин |
| 28 | -27 мин | 5 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
6 м
-30 м
Старт
Финиш
