|
Данные GPS
Время в пути: 2 ч 50 мин
Остановки: 6 ч 13 мин
Максимальная высота: 213 м
Минимальная высота: 145 м
Перепад высот: 68 м
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Информация о треке
Добавлен из gpx: 06.05.2021
32,17 км
2501 точек
77,7 точек/км
Просмотров: 296
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 0 мин | 4 мин |
| 2 | 0 мин | 4 мин |
| 3 | 0 мин | 4 мин |
| 4 | 0 мин | 4 мин |
| 5 | 1 мин | 0 мин |
| 6 | 1 мин | 0 мин |
| 7 | 2 мин | 0 мин |
| 8 | 4 мин | 0 мин |
| 9 | 10 мин | 4 мин |
| 10 | 10 мин | 4 мин |
| 11 | 10 мин | 0 мин |
| 12 | 11 мин | 0 мин |
| 13 | 11 мин | 4 мин |
| 14 | 12 мин | 0 мин |
| 15 | 12 мин | 0 мин |
| 16 | 12 мин | 4 мин |
| 17 | 12 мин | 0 мин |
| 18 | 17 мин | 4 мин |
| 19 | 17 мин | 4 мин |
| 20 | 21 мин | 4 мин |
| 21 | 21 мин | 4 мин |
| 22 | 22 мин | 0 мин |
| 23 | 22 мин | 4 мин |
| 24 | 22 мин | 0 мин |
| 25 | 23 мин | 4 мин |
| 26 | 23 мин | 4 мин |
| 27 | 23 мин | 0 мин |
| 28 | 23 мин | 4 мин |
| 29 | 23 мин | 0 мин |
| 30 | 24 мин | 4 мин |
| 31 | 24 мин | 0 мин |
| 32 | 29 мин | 0 мин |
| 33 | 29 мин | 4 мин |
| 34 | 30 мин | 4 мин |
| 35 | 30 мин | 4 мин |
| 36 | 30 мин | 4 мин |
| 37 | 30 мин | 0 мин |
| 38 | 31 мин | 0 мин |
| 39 | 32 мин | 4 мин |
| 40 | 32 мин | 4 мин |
| 41 | 33 мин | 4 мин |
| 42 | 33 мин | 4 мин |
| 43 | 33 мин | 0 мин |
| 44 | 33 мин | 0 мин |
| 45 | 33 мин | 4 мин |
| 46 | 34 мин | 0 мин |
| 47 | 34 мин | 4 мин |
| 48 | 34 мин | 4 мин |
| 49 | 35 мин | 4 мин |
| 50 | 35 мин | 4 мин |
| 51 | 35 мин | 4 мин |
| 52 | 36 мин | 4 мин |
| 53 | 38 мин | 4 мин |
| 54 | 38 мин | 0 мин |
| 55 | 38 мин | 4 мин |
| 56 | 39 мин | 0 мин |
| 57 | 39 мин | 0 мин |
| 58 | 39 мин | 4 мин |
| 59 | 39 мин | 4 мин |
| 60 | 39 мин | 0 мин |
| 61 | 40 мин | 0 мин |
| 62 | 40 мин | 4 мин |
| 63 | 40 мин | 0 мин |
| 64 | 41 мин | 4 мин |
| 65 | 41 мин | 4 мин |
| 66 | 42 мин | 0 мин |
| 67 | 42 мин | 0 мин |
| 68 | 42 мин | 4 мин |
| 69 | 43 мин | 0 мин |
| 70 | 43 мин | 4 мин |
| 71 | 43 мин | 0 мин |
| 72 | 43 мин | 4 мин |
| 73 | 43 мин | 0 мин |
| 74 | 44 мин | 0 мин |
| 75 | 44 мин | 4 мин |
| 76 | 44 мин | 4 мин |
| 77 | 45 мин | 4 мин |
| 78 | 46 мин | 4 мин |
| 79 | 46 мин | 0 мин |
| 80 | 47 мин | 4 мин |
| 81 | 47 мин | 4 мин |
| 82 | 47 мин | 0 мин |
| 83 | 47 мин | 0 мин |
| 84 | 47 мин | 4 мин |
| 85 | 48 мин | 4 мин |
| 86 | 48 мин | 0 мин |
| 87 | 49 мин | 4 мин |
| 88 | 49 мин | 4 мин |
| 89 | 49 мин | 4 мин |
| 90 | 50 мин | 4 мин |
| 91 | 50 мин | 0 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| На карте Шуберта Московской губернии 1860 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Климовск - Внуково - Климовск
Профиль высоты
213 м
145 м
Старт
Финиш
