|
Данные GPS
Время в пути: 195 ч 41 мин
В движении: 194 ч 8 мин
Остановки: 1 ч 33 мин
Средняя скорость: 5,0 км/ч
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 4,15 | 4,15 | 0 м |
| 2 ч | 7,55 | 3,40 | 0 м |
| 3 ч | 17,51 | 9,96 | 0 м |
| 4 ч | 35,78 | 18,27 | 0 м |
| 5 ч | 51,49 | 15,71 | 0 м |
| 6 ч | 57,67 | 6,18 | 0 м |
| 7 ч | 71,08 | 13,41 | 0 м |
| 8 ч | 91,48 | 20,40 | 0 м |
| 9 ч | 149,79 | 58,32 | 0 м |
| 10 ч | 157,06 | 7,27 | 0 м |
| 11 ч | 174,79 | 17,73 | 0 м |
| 12 ч | 183,11 | 8,32 | 0 м |
| 13 ч | 196,74 | 13,63 | 0 м |
| 14 ч | 204,90 | 8,15 | 0 м |
| 15 ч | 211,22 | 6,32 | 0 м |
| 16 ч | 220,68 | 9,46 | 0 м |
| 17 ч | 226,77 | 6,09 | 0 м |
| 18 ч | 239,69 | 12,93 | 0 м |
| 19 ч | 243,19 | 3,50 | 0 м |
| 20 ч | 253,00 | 9,80 | 0 м |
| 21 ч | 260,89 | 7,89 | 0 м |
| 22 ч | 266,31 | 5,42 | 0 м |
| 23 ч | 269,83 | 3,52 | 0 м |
| 1 д | 272,94 | 3,11 | 0 м |
| 1 д 1 ч | 276,08 | 3,14 | 0 м |
| 1 д 2 ч | 281,03 | 4,96 | 0 м |
| 1 д 3 ч | 286,37 | 5,33 | 0 м |
| 1 д 4 ч | 293,22 | 6,85 | 0 м |
| 1 д 5 ч | 296,74 | 3,52 | 0 м |
| 1 д 6 ч | 299,38 | 2,64 | 0 м |
| 1 д 7 ч | 302,58 | 3,21 | 0 м |
| 1 д 8 ч | 306,28 | 3,69 | 0 м |
| 1 д 9 ч | 312,12 | 5,84 | 0 м |
| 1 д 10 ч | 316,75 | 4,63 | 0 м |
| 1 д 11 ч | 324,39 | 7,65 | 0 м |
| 1 д 12 ч | 328,86 | 4,47 | 0 м |
| 1 д 13 ч | 333,30 | 4,44 | 0 м |
| 1 д 14 ч | 345,02 | 11,72 | 0 м |
| 1 д 15 ч | 352,45 | 7,43 | 0 м |
| 1 д 16 ч | 355,95 | 3,49 | 0 м |
| 1 д 17 ч | 358,60 | 2,65 | 0 м |
| 1 д 18 ч | 362,06 | 3,46 | 0 м |
| 1 д 19 ч | 364,41 | 2,35 | 0 м |
| 1 д 20 ч | 365,91 | 1,50 | 0 м |
| 1 д 21 ч | 367,88 | 1,96 | 0 м |
| 1 д 22 ч | 370,35 | 2,48 | 0 м |
| 1 д 23 ч | 372,21 | 1,86 | 0 м |
| 2 д | 374,76 | 2,55 | 0 м |
| 2 д 1 ч | 376,94 | 2,18 | 0 м |
| 2 д 2 ч | 379,05 | 2,10 | 0 м |
| 2 д 3 ч | 381,71 | 2,66 | 0 м |
| 2 д 4 ч | 384,23 | 2,53 | 0 м |
| 2 д 5 ч | 386,29 | 2,05 | 0 м |
| 2 д 6 ч | 388,46 | 2,17 | 0 м |
| 2 д 7 ч | 389,96 | 1,50 | 0 м |
| 2 д 8 ч | 391,72 | 1,77 | 0 м |
| 2 д 9 ч | 393,37 | 1,64 | 0 м |
| 2 д 10 ч | 395,06 | 1,69 | 0 м |
| 2 д 11 ч | 396,66 | 1,60 | 0 м |
| 2 д 12 ч | 397,95 | 1,29 | 0 м |
| 2 д 13 ч | 399,26 | 1,32 | 0 м |
| 2 д 14 ч | 403,93 | 4,66 | 0 м |
| 2 д 15 ч | 405,54 | 1,61 | 0 м |
| 2 д 16 ч | 407,47 | 1,93 | 0 м |
| 2 д 17 ч | 409,17 | 1,70 | 0 м |
| 2 д 18 ч | 410,27 | 1,10 | 0 м |
| 2 д 19 ч | 411,50 | 1,23 | 0 м |
| 2 д 20 ч | 412,58 | 1,08 | 0 м |
| 2 д 21 ч | 413,77 | 1,20 | 0 м |
| 2 д 22 ч | 417,13 | 3,36 | 0 м |
| 2 д 23 ч | 433,21 | 16,08 | 0 м |
| 3 д | 441,38 | 8,17 | 0 м |
| 3 д 1 ч | 464,57 | 23,20 | 0 м |
| 3 д 2 ч | 473,06 | 8,48 | 0 м |
| 3 д 3 ч | 478,67 | 5,62 | 0 м |
| 3 д 4 ч | 485,00 | 6,32 | 0 м |
| 3 д 5 ч | 487,71 | 2,71 | 0 м |
| 3 д 6 ч | 491,11 | 3,40 | 0 м |
| 3 д 7 ч | 494,34 | 3,23 | 0 м |
| 3 д 8 ч | 498,09 | 3,75 | 0 м |
| 3 д 9 ч | 502,41 | 4,32 | 0 м |
| 3 д 10 ч | 505,42 | 3,01 | 0 м |
| 3 д 11 ч | 508,95 | 3,52 | 0 м |
| 3 д 12 ч | 512,01 | 3,06 | 0 м |
| 3 д 13 ч | 514,92 | 2,91 | 0 м |
| 3 д 14 ч | 518,11 | 3,19 | 0 м |
| 3 д 15 ч | 521,25 | 3,14 | 0 м |
| 3 д 16 ч | 524,64 | 3,40 | 0 м |
| 3 д 17 ч | 528,25 | 3,61 | 0 м |
| 3 д 18 ч | 530,98 | 2,73 | 0 м |
| 3 д 19 ч | 533,86 | 2,88 | 0 м |
| 3 д 20 ч | 536,20 | 2,34 | 0 м |
| 3 д 21 ч | 538,94 | 2,75 | 0 м |
| 3 д 22 ч | 541,96 | 3,02 | 0 м |
| 3 д 23 ч | 548,39 | 6,43 | 0 м |
| 4 д | 553,75 | 5,36 | 0 м |
| 4 д 1 ч | 560,13 | 6,38 | 0 м |
| 4 д 2 ч | 572,88 | 12,76 | 0 м |
| 4 д 3 ч | 584,44 | 11,55 | 0 м |
| 4 д 4 ч | 593,70 | 9,26 | 0 м |
| 4 д 5 ч | 604,31 | 10,61 | 0 м |
| 4 д 6 ч | 607,05 | 2,74 | 0 м |
| 4 д 7 ч | 609,22 | 2,17 | 0 м |
| 4 д 8 ч | 612,64 | 3,42 | 0 м |
| 4 д 9 ч | 617,95 | 5,31 | 0 м |
| 4 д 10 ч | 621,58 | 3,63 | 0 м |
| 4 д 11 ч | 624,69 | 3,11 | 0 м |
| 4 д 12 ч | 628,21 | 3,52 | 0 м |
| 4 д 13 ч | 631,90 | 3,70 | 0 м |
| 4 д 14 ч | 635,43 | 3,53 | 0 м |
| 4 д 15 ч | 637,75 | 2,32 | 0 м |
| 4 д 16 ч | 640,33 | 2,57 | 0 м |
| 4 д 17 ч | 643,40 | 3,07 | 0 м |
| 4 д 18 ч | 647,16 | 3,77 | 0 м |
| 4 д 19 ч | 649,41 | 2,24 | 0 м |
| 4 д 20 ч | 651,80 | 2,39 | 0 м |
| 4 д 21 ч | 653,75 | 1,95 | 0 м |
| 4 д 22 ч | 655,32 | 1,58 | 0 м |
| 4 д 23 ч | 657,95 | 2,63 | 0 м |
| 5 д | 660,51 | 2,56 | 0 м |
| 5 д 1 ч | 662,42 | 1,91 | 0 м |
| 5 д 2 ч | 663,82 | 1,40 | 0 м |
| 5 д 3 ч | 665,60 | 1,78 | 0 м |
| 5 д 4 ч | 667,57 | 1,97 | 0 м |
| 5 д 5 ч | 669,04 | 1,47 | 0 м |
| 5 д 6 ч | 671,52 | 2,47 | 0 м |
| 5 д 7 ч | 673,44 | 1,93 | 0 м |
| 5 д 8 ч | 674,65 | 1,20 | 0 м |
| 5 д 9 ч | 676,54 | 1,89 | 0 м |
| 5 д 10 ч | 678,10 | 1,56 | 0 м |
| 5 д 11 ч | 679,78 | 1,67 | 0 м |
| 5 д 12 ч | 682,40 | 2,62 | 0 м |
| 5 д 13 ч | 683,83 | 1,43 | 0 м |
| 5 д 14 ч | 685,01 | 1,18 | 0 м |
| 5 д 15 ч | 686,63 | 1,61 | 0 м |
| 5 д 16 ч | 688,66 | 2,03 | 0 м |
| 5 д 17 ч | 691,09 | 2,44 | 0 м |
| 5 д 18 ч | 693,41 | 2,32 | 0 м |
| 5 д 19 ч | 695,95 | 2,54 | 0 м |
| 5 д 20 ч | 697,86 | 1,92 | 0 м |
| 5 д 21 ч | 699,83 | 1,97 | 0 м |
| 5 д 22 ч | 701,90 | 2,07 | 0 м |
| 5 д 23 ч | 704,16 | 2,25 | 0 м |
| 6 д | 706,08 | 1,93 | 0 м |
| 6 д 1 ч | 709,49 | 3,41 | 0 м |
| 6 д 2 ч | 711,78 | 2,29 | 0 м |
| 6 д 3 ч | 714,73 | 2,95 | 0 м |
| 6 д 4 ч | 718,21 | 3,48 | 0 м |
| 6 д 5 ч | 721,97 | 3,76 | 0 м |
| 6 д 6 ч | 727,64 | 5,67 | 0 м |
| 6 д 7 ч | 738,06 | 10,41 | 0 м |
| 6 д 8 ч | 748,02 | 9,97 | 0 м |
| 6 д 9 ч | 754,80 | 6,78 | 0 м |
| 6 д 10 ч | 759,65 | 4,84 | 0 м |
| 6 д 11 ч | 762,52 | 2,87 | 0 м |
| 6 д 12 ч | 766,25 | 3,74 | 0 м |
| 6 д 13 ч | 771,05 | 4,80 | 0 м |
| 6 д 14 ч | 775,04 | 3,99 | 0 м |
| 6 д 15 ч | 777,96 | 2,91 | 0 м |
| 6 д 16 ч | 781,23 | 3,27 | 0 м |
| 6 д 17 ч | 788,48 | 7,26 | 0 м |
| 6 д 18 ч | 794,60 | 6,12 | 0 м |
| 6 д 19 ч | 797,67 | 3,08 | 0 м |
| 6 д 20 ч | 803,39 | 5,72 | 0 м |
| 6 д 21 ч | 810,73 | 7,34 | 0 м |
| 6 д 22 ч | 815,01 | 4,28 | 0 м |
| 6 д 23 ч | 817,82 | 2,81 | 0 м |
| 7 д | 822,86 | 5,04 | 0 м |
| 7 д 1 ч | 827,54 | 4,68 | 0 м |
| 7 д 2 ч | 833,27 | 5,73 | 0 м |
| 7 д 3 ч | 838,81 | 5,54 | 0 м |
| 7 д 4 ч | 844,20 | 5,39 | 0 м |
| 7 д 5 ч | 845,98 | 1,77 | 0 м |
| 7 д 6 ч | 849,76 | 3,78 | 0 м |
| 7 д 7 ч | 854,84 | 5,08 | 0 м |
| 7 д 8 ч | 862,19 | 7,35 | 0 м |
| 7 д 9 ч | 866,91 | 4,72 | 0 м |
| 7 д 10 ч | 874,03 | 7,13 | 0 м |
| 7 д 11 ч | 877,47 | 3,43 | 0 м |
| 7 д 12 ч | 879,00 | 1,53 | 0 м |
| 7 д 13 ч | 883,51 | 4,52 | 0 м |
| 7 д 14 ч | 889,30 | 5,79 | 0 м |
| 7 д 15 ч | 898,13 | 8,83 | 0 м |
| 7 д 16 ч | 906,70 | 8,57 | 0 м |
| 7 д 17 ч | 912,52 | 5,83 | 0 м |
| 7 д 18 ч | 918,87 | 6,34 | 0 м |
| 7 д 19 ч | 925,10 | 6,24 | 0 м |
| 7 д 20 ч | 928,27 | 3,17 | 0 м |
| 7 д 21 ч | 931,00 | 2,73 | 0 м |
| 7 д 22 ч | 934,60 | 3,60 | 0 м |
| 7 д 23 ч | 940,73 | 6,13 | 0 м |
| 8 д | 952,10 | 11,37 | 0 м |
| 8 д 1 ч | 954,79 | 2,69 | 0 м |
| 8 д 2 ч | 960,19 | 5,40 | 0 м |
| 8 д 3 ч | 961,84 | 1,64 | 0 м |
| Финиш 195 ч 41 мин |
964,80 | 2,96 за 41 мин | 0 м |
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 1 ч 20 мин | 11 мин |
| 2 | 13 ч 40 мин | 11 мин |
| 3 | 21 ч 3 мин | 11 мин |
| 4 | 1 д 3 ч 21 мин | 11 мин |
| 5 | 2 д 6 ч 27 мин | 11 мин |
| 6 | 2 д 7 ч 14 мин | 11 мин |
| 7 | 2 д 7 ч 26 мин | 11 мин |
| 8 | 2 д 8 ч 24 мин | 11 мин |
| 9 | 2 д 11 ч 19 мин | 11 мин |
| 10 | 2 д 12 ч 23 мин | 11 мин |
| 11 | 2 д 13 ч 4 мин | 11 мин |
| 12 | 2 д 14 ч 49 мин | 11 мин |
| 13 | 2 д 15 ч 6 мин | 11 мин |
| 14 | 2 д 15 ч 18 мин | 11 мин |
| 15 | 6 д 17 ч 53 мин | 11 мин |
| 16 | 8 д 11 мин | 11 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
