|
Данные GPS
Время в пути: 164 ч 22 мин
В движении: 162 ч 49 мин
Остановки: 1 ч 32 мин
Средняя скорость: 4,8 км/ч
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 7,74 | 7,74 | 0 м |
| 2 ч | 9,72 | 1,97 | 0 м |
| 3 ч | 12,30 | 2,58 | 0 м |
| 4 ч | 14,21 | 1,91 | 0 м |
| 5 ч | 16,15 | 1,94 | 0 м |
| 6 ч | 17,43 | 1,28 | 0 м |
| 7 ч | 18,38 | 0,95 | 0 м |
| 8 ч | 19,23 | 0,85 | 0 м |
| 9 ч | 20,34 | 1,11 | 0 м |
| 10 ч | 21,02 | 0,68 | 0 м |
| 11 ч | 22,27 | 1,25 | 0 м |
| 12 ч | 25,71 | 3,44 | 0 м |
| 13 ч | 36,08 | 10,37 | 0 м |
| 14 ч | 40,78 | 4,70 | 0 м |
| 15 ч | 44,22 | 3,44 | 0 м |
| 16 ч | 47,25 | 3,03 | 0 м |
| 17 ч | 52,93 | 5,68 | 0 м |
| 18 ч | 58,73 | 5,79 | 0 м |
| 19 ч | 64,73 | 6,01 | 0 м |
| 20 ч | 71,61 | 6,88 | 0 м |
| 21 ч | 74,46 | 2,85 | 0 м |
| 22 ч | 80,11 | 5,65 | 0 м |
| 23 ч | 85,03 | 4,92 | 0 м |
| 1 д | 90,31 | 5,28 | 0 м |
| 1 д 1 ч | 93,53 | 3,22 | 0 м |
| 1 д 2 ч | 96,30 | 2,76 | 0 м |
| 1 д 3 ч | 102,66 | 6,36 | 0 м |
| 1 д 4 ч | 108,52 | 5,87 | 0 м |
| 1 д 5 ч | 124,72 | 16,20 | 0 м |
| 1 д 6 ч | 128,91 | 4,19 | 0 м |
| 1 д 7 ч | 130,49 | 1,58 | 0 м |
| 1 д 8 ч | 131,83 | 1,34 | 0 м |
| 1 д 9 ч | 133,19 | 1,37 | 0 м |
| 1 д 10 ч | 134,91 | 1,72 | 0 м |
| 1 д 11 ч | 137,15 | 2,24 | 0 м |
| 1 д 12 ч | 138,49 | 1,33 | 0 м |
| 1 д 13 ч | 139,57 | 1,08 | 0 м |
| 1 д 14 ч | 140,13 | 0,57 | 0 м |
| 1 д 15 ч | 140,85 | 0,72 | 0 м |
| 1 д 16 ч | 141,51 | 0,66 | 0 м |
| 1 д 17 ч | 142,53 | 1,02 | 0 м |
| 1 д 18 ч | 145,21 | 2,68 | 0 м |
| 1 д 19 ч | 147,48 | 2,27 | 0 м |
| 1 д 20 ч | 148,36 | 0,88 | 0 м |
| 1 д 21 ч | 149,16 | 0,80 | 0 м |
| 1 д 22 ч | 150,40 | 1,24 | 0 м |
| 1 д 23 ч | 151,44 | 1,03 | 0 м |
| 2 д | 152,36 | 0,92 | 0 м |
| 2 д 1 ч | 154,51 | 2,15 | 0 м |
| 2 д 2 ч | 155,62 | 1,11 | 0 м |
| 2 д 3 ч | 156,63 | 1,01 | 0 м |
| 2 д 4 ч | 162,59 | 5,96 | 0 м |
| 2 д 5 ч | 166,51 | 3,92 | 0 м |
| 2 д 6 ч | 168,97 | 2,47 | 0 м |
| 2 д 7 ч | 180,55 | 11,58 | 0 м |
| 2 д 8 ч | 197,51 | 16,96 | 0 м |
| 2 д 9 ч | 201,39 | 3,88 | 0 м |
| 2 д 10 ч | 206,43 | 5,03 | 0 м |
| 2 д 11 ч | 210,97 | 4,54 | 0 м |
| 2 д 12 ч | 214,54 | 3,57 | 0 м |
| 2 д 13 ч | 220,46 | 5,93 | 0 м |
| 2 д 14 ч | 224,17 | 3,71 | 0 м |
| 2 д 15 ч | 228,23 | 4,06 | 0 м |
| 2 д 16 ч | 229,60 | 1,37 | 0 м |
| 2 д 17 ч | 231,27 | 1,67 | 0 м |
| 2 д 18 ч | 233,80 | 2,53 | 0 м |
| 2 д 19 ч | 237,61 | 3,81 | 0 м |
| 2 д 20 ч | 241,71 | 4,10 | 0 м |
| 2 д 21 ч | 244,24 | 2,53 | 0 м |
| 2 д 22 ч | 245,78 | 1,54 | 0 м |
| 2 д 23 ч | 250,76 | 4,97 | 0 м |
| 3 д | 257,02 | 6,26 | 0 м |
| 3 д 1 ч | 261,82 | 4,80 | 0 м |
| 3 д 2 ч | 274,05 | 12,24 | 0 м |
| 3 д 3 ч | 284,30 | 10,24 | 0 м |
| 3 д 4 ч | 292,51 | 8,21 | 0 м |
| 3 д 5 ч | 295,27 | 2,76 | 0 м |
| 3 д 6 ч | 298,52 | 3,25 | 0 м |
| 3 д 7 ч | 300,50 | 1,98 | 0 м |
| 3 д 8 ч | 303,43 | 2,94 | 0 м |
| 3 д 9 ч | 306,01 | 2,58 | 0 м |
| 3 д 10 ч | 308,00 | 1,99 | 0 м |
| 3 д 11 ч | 309,72 | 1,72 | 0 м |
| 3 д 12 ч | 312,03 | 2,31 | 0 м |
| 3 д 13 ч | 314,53 | 2,50 | 0 м |
| 3 д 14 ч | 316,31 | 1,78 | 0 м |
| 3 д 15 ч | 319,16 | 2,85 | 0 м |
| 3 д 16 ч | 320,57 | 1,41 | 0 м |
| 3 д 17 ч | 321,80 | 1,23 | 0 м |
| 3 д 18 ч | 323,18 | 1,38 | 0 м |
| 3 д 19 ч | 323,97 | 0,79 | 0 м |
| 3 д 20 ч | 325,06 | 1,09 | 0 м |
| 3 д 21 ч | 326,07 | 1,01 | 0 м |
| 3 д 22 ч | 326,99 | 0,92 | 0 м |
| 3 д 23 ч | 327,90 | 0,90 | 0 м |
| 4 д | 328,99 | 1,09 | 0 м |
| 4 д 1 ч | 330,89 | 1,90 | 0 м |
| 4 д 2 ч | 332,46 | 1,57 | 0 м |
| 4 д 3 ч | 333,86 | 1,40 | 0 м |
| 4 д 4 ч | 335,31 | 1,45 | 0 м |
| 4 д 5 ч | 336,38 | 1,07 | 0 м |
| 4 д 6 ч | 337,83 | 1,45 | 0 м |
| 4 д 7 ч | 339,20 | 1,37 | 0 м |
| 4 д 8 ч | 340,46 | 1,26 | 0 м |
| 4 д 9 ч | 341,53 | 1,07 | 0 м |
| 4 д 10 ч | 342,59 | 1,06 | 0 м |
| 4 д 11 ч | 343,64 | 1,05 | 0 м |
| 4 д 12 ч | 344,59 | 0,95 | 0 м |
| 4 д 13 ч | 345,78 | 1,19 | 0 м |
| 4 д 14 ч | 348,24 | 2,45 | 0 м |
| 4 д 15 ч | 349,53 | 1,30 | 0 м |
| 4 д 16 ч | 353,58 | 4,04 | 0 м |
| 4 д 17 ч | 357,98 | 4,40 | 0 м |
| 4 д 18 ч | 359,29 | 1,32 | 0 м |
| 4 д 19 ч | 360,79 | 1,49 | 0 м |
| 4 д 20 ч | 361,98 | 1,19 | 0 м |
| 4 д 21 ч | 367,85 | 5,86 | 0 м |
| 4 д 22 ч | 371,50 | 3,65 | 0 м |
| 4 д 23 ч | 374,51 | 3,02 | 0 м |
| 5 д | 378,23 | 3,71 | 0 м |
| 5 д 1 ч | 379,24 | 1,01 | 0 м |
| 5 д 2 ч | 384,46 | 5,23 | 0 м |
| 5 д 3 ч | 388,91 | 4,45 | 0 м |
| 5 д 4 ч | 395,02 | 6,11 | 0 м |
| 5 д 5 ч | 401,62 | 6,60 | 0 м |
| 5 д 6 ч | 410,47 | 8,84 | 0 м |
| 5 д 7 ч | 412,78 | 2,32 | 0 м |
| 5 д 8 ч | 414,52 | 1,73 | 0 м |
| 5 д 9 ч | 416,54 | 2,03 | 0 м |
| 5 д 10 ч | 418,18 | 1,64 | 0 м |
| 5 д 11 ч | 420,86 | 2,68 | 0 м |
| 5 д 12 ч | 423,45 | 2,58 | 0 м |
| 5 д 13 ч | 425,09 | 1,64 | 0 м |
| 5 д 14 ч | 427,18 | 2,09 | 0 м |
| 5 д 15 ч | 429,87 | 2,69 | 0 м |
| 5 д 16 ч | 435,59 | 5,72 | 0 м |
| 5 д 17 ч | 440,34 | 4,74 | 0 м |
| 5 д 18 ч | 442,17 | 1,83 | 0 м |
| 5 д 19 ч | 448,24 | 6,07 | 0 м |
| 5 д 20 ч | 464,01 | 15,77 | 0 м |
| 5 д 21 ч | 473,36 | 9,35 | 0 м |
| 5 д 22 ч | 484,94 | 11,58 | 0 м |
| 5 д 23 ч | 495,95 | 11,00 | 0 м |
| 6 д | 500,22 | 4,27 | 0 м |
| 6 д 1 ч | 505,02 | 4,80 | 0 м |
| 6 д 2 ч | 509,16 | 4,14 | 0 м |
| 6 д 3 ч | 515,58 | 6,41 | 0 м |
| 6 д 4 ч | 521,88 | 6,30 | 0 м |
| 6 д 5 ч | 530,80 | 8,92 | 0 м |
| 6 д 6 ч | 545,31 | 14,51 | 0 м |
| 6 д 7 ч | 560,99 | 15,67 | 0 м |
| 6 д 8 ч | 565,69 | 4,70 | 0 м |
| 6 д 9 ч | 571,80 | 6,11 | 0 м |
| 6 д 10 ч | 575,83 | 4,02 | 0 м |
| 6 д 11 ч | 587,49 | 11,67 | 0 м |
| 6 д 12 ч | 596,86 | 9,37 | 0 м |
| 6 д 13 ч | 616,37 | 19,51 | 0 м |
| 6 д 14 ч | 627,01 | 10,65 | 0 м |
| 6 д 15 ч | 672,18 | 45,16 | 0 м |
| 6 д 16 ч | 690,91 | 18,74 | 0 м |
| 6 д 17 ч | 744,41 | 53,49 | 0 м |
| 6 д 18 ч | 772,35 | 27,95 | 0 м |
| 6 д 19 ч | 778,38 | 6,03 | 0 м |
| 6 д 20 ч | 783,76 | 5,38 | 0 м |
| Финиш 164 ч 22 мин |
787,82 | 4,06 за 22 мин | 0 м |
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 6 ч 33 мин | 15 мин |
| 2 | 1 д 14 ч 33 мин | 15 мин |
| 3 | 1 д 14 ч 56 мин | 15 мин |
| 4 | 1 д 15 ч 34 мин | 15 мин |
| 5 | 1 д 20 ч 35 мин | 15 мин |
| 6 | 2 д 2 ч 14 мин | 15 мин |
| 7 | 3 д 20 ч 47 мин | 15 мин |
| 8 | 3 д 22 ч 27 мин | 15 мин |
| 9 | 4 д 8 ч 21 мин | 15 мин |
| 10 | 4 д 14 ч 0 мин | 15 мин |
| 11 | 5 д 48 мин | 15 мин |
| 12 | 5 д 2 ч 20 мин | 15 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
