|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 15 мин | 11 мин |
| 2 | 35 мин | 2 мин |
| 3 | 43 мин | 16 мин |
| 4 | 1 ч 2 мин | 3 мин |
| 5 | 1 ч 8 мин | 3 мин |
| 6 | 1 ч 13 мин | 2 мин |
| 7 | 1 ч 17 мин | 3 мин |
| 8 | 1 ч 41 мин | 19 мин |
| 9 | 2 ч 0 мин | 4 мин |
| 10 | 2 ч 26 мин | 2 мин |
| 11 | 2 ч 35 мин | 2 мин |
| 12 | 2 ч 38 мин | 3 мин |
| 13 | 2 ч 42 мин | 4 мин |
| 14 | 2 ч 48 мин | 2 мин |
| 15 | 2 ч 58 мин | 3 мин |
| 16 | 3 ч 18 мин | 2 мин |
| 17 | 3 ч 20 мин | 2 мин |
| 18 | 5 ч 13 мин | 3 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
392 м
142 м
Старт
Финиш
