|
Данные GPS
Время в пути: 77 ч 48 мин
В движении: 62 ч 53 мин
Остановки: 14 ч 54 мин
Средняя скорость: 71,3 км/ч
Максимальная скорость: 145,6 км/ч
Максимальная высота: 803 м
Минимальная высота: -22 м
Перепад высот: 825 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 51,37 | 51,37 | 37 м |
| 2 ч | 83,51 | 32,14 | 119 м |
| 3 ч | 118,67 | 35,16 | 85 м |
| 4 ч | 146,01 | 27,34 | 72 м |
| 5 ч | 177,50 | 31,49 | 22 м |
| 6 ч | 227,10 | 49,60 | 100 м |
| 7 ч | 296,83 | 69,73 | 47 м |
| 8 ч | 375,86 | 79,03 | 39 м |
| 9 ч | 480,67 | 104,80 | 67 м |
| 10 ч | 500,35 | 19,69 | 48 м |
| 11 ч | 544,10 | 43,74 | 16 м |
| 12 ч | 595,73 | 51,63 | 114 м |
| 13 ч | 696,25 | 100,52 | 153 м |
| 14 ч | 746,91 | 50,66 | 68 м |
| 15 ч | 747,02 | 0,11 | 68 м |
| 16 ч | 747,07 | 0,05 | 68 м |
| 17 ч | 747,12 | 0,05 | 67 м |
| 18 ч | 747,17 | 0,05 | 67 м |
| 19 ч | 747,22 | 0,05 | 66 м |
| 20 ч | 747,27 | 0,05 | 66 м |
| 21 ч | 747,32 | 0,05 | 65 м |
| 22 ч | 747,37 | 0,05 | 64 м |
| 23 ч | 770,52 | 23,15 | 151 м |
| 1 д | 865,67 | 95,14 | 123 м |
| 1 д 1 ч | 909,38 | 43,71 | 164 м |
| 1 д 2 ч | 953,01 | 43,64 | 99 м |
| 1 д 3 ч | 1002,06 | 49,05 | 173 м |
| 1 д 4 ч | 1072,20 | 70,14 | 126 м |
| 1 д 5 ч | 1150,48 | 78,28 | 181 м |
| 1 д 6 ч | 1188,82 | 38,34 | 118 м |
| 1 д 7 ч | 1248,19 | 59,37 | 154 м |
| 1 д 8 ч | 1326,47 | 78,28 | 198 м |
| 1 д 9 ч | 1405,28 | 78,81 | 284 м |
| 1 д 10 ч | 1420,23 | 14,95 | 124 м |
| 1 д 11 ч | 1479,48 | 59,25 | 50 м |
| 1 д 12 ч | 1546,62 | 67,14 | 177 м |
| 1 д 13 ч | 1634,89 | 88,26 | 356 м |
| 1 д 14 ч | 1700,94 | 66,06 | 159 м |
| 1 д 15 ч | 1756,07 | 55,13 | 190 м |
| 1 д 16 ч | 1823,12 | 67,04 | 7 м |
| 1 д 17 ч | 1899,89 | 76,78 | 41 м |
| 1 д 18 ч | 1986,51 | 86,62 | 196 м |
| 1 д 19 ч | 2073,66 | 87,15 | 264 м |
| 1 д 20 ч | 2144,24 | 70,58 | 189 м |
| 1 д 21 ч | 2193,85 | 49,61 | 230 м |
| 1 д 22 ч | 2284,19 | 90,34 | 208 м |
| 1 д 23 ч | 2368,21 | 84,02 | 96 м |
| 2 д | 2433,26 | 65,05 | 417 м |
| 2 д 1 ч | 2506,05 | 72,79 | 533 м |
| 2 д 2 ч | 2577,66 | 71,60 | 513 м |
| 2 д 3 ч | 2642,51 | 64,86 | 281 м |
| 2 д 4 ч | 2718,67 | 76,16 | 162 м |
| 2 д 5 ч | 2752,61 | 33,94 | 178 м |
| 2 д 6 ч | 2822,08 | 69,47 | 139 м |
| 2 д 7 ч | 2890,37 | 68,29 | 137 м |
| 2 д 8 ч | 2949,06 | 58,68 | 127 м |
| 2 д 9 ч | 3014,63 | 65,57 | 125 м |
| 2 д 10 ч | 3087,89 | 73,27 | 122 м |
| 2 д 11 ч | 3153,04 | 65,15 | 96 м |
| 2 д 12 ч | 3226,19 | 73,15 | 122 м |
| 2 д 13 ч | 3312,54 | 86,35 | 67 м |
| 2 д 14 ч | 3359,60 | 47,06 | 65 м |
| 2 д 15 ч | 3399,27 | 39,67 | 81 м |
| 2 д 16 ч | 3475,08 | 75,81 | 80 м |
| 2 д 17 ч | 3566,23 | 91,15 | 79 м |
| 2 д 18 ч | 3629,47 | 63,24 | 63 м |
| 2 д 19 ч | 3736,14 | 106,67 | 74 м |
| 2 д 20 ч | 3852,48 | 116,34 | 83 м |
| 2 д 21 ч | 3949,61 | 97,13 | 82 м |
| 2 д 22 ч | 4019,52 | 69,91 | 98 м |
| 2 д 23 ч | 4113,63 | 94,11 | 118 м |
| 3 д | 4205,82 | 92,18 | 84 м |
| 3 д 1 ч | 4261,84 | 56,03 | 72 м |
| 3 д 2 ч | 4297,15 | 35,30 | 89 м |
| 3 д 3 ч | 4343,67 | 46,52 | 127 м |
| 3 д 4 ч | 4429,05 | 85,38 | 93 м |
| 3 д 5 ч | 4483,60 | 54,55 | 105 м |
| Финиш 77 ч 31 мин |
4485,98 | 2,38 за 31 мин | 108 м |
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 6 ч 24 мин | 11 мин |
| 2 | 10 ч 32 мин | 19 мин |
| 3 | 14 ч 0 мин | 8 час 44 мин |
| 4 | 1 д 12 мин | 17 мин |
| 5 | 1 д 51 мин | 17 мин |
| 6 | 1 д 1 ч 32 мин | 1 час 0 мин |
| 7 | 1 д 4 ч 58 мин | 36 мин |
| 8 | 1 д 9 ч 14 мин | 57 мин |
| 9 | 1 д 14 ч 48 мин | 16 мин |
| 10 | 1 д 19 ч 47 мин | 34 мин |
| 11 | 2 д 3 ч 51 мин | 39 мин |
| 12 | 2 д 16 ч 43 мин | 12 мин |
| 13 | 2 д 21 ч 46 мин | 13 мин |
| 14 | 3 д 14 мин | 9 мин |
| 15 | 3 д 4 ч 36 мин | 51 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Адлер - Сочи - Вардане - Головинка - Лазаревское - Аше - Туапсе - Джубга - Горячий Ключ - Адыгейск - Краснодар - Динская - Кореновск - Павловская - Павловск - Кущевская - Батайск - Аксай - Новошахтинск - Шахты - Кр. Сулин - Белая Калитва - Тацинский - Морозовск - Чернышковский - Обливская - Суровикино - Серафимович - Михайловка - Елань - Самойловка - Калининск - Лысые Горы - Саратов - Вольск - Балаково - Алексеевка - Хвалынск - Сызрань - Октябрьск - Жигулевск - Тольятти - Сургут - Сергиевск - Серноводск - Северное - Бавлы - Октябрьский - Буздяк - Чишим - Иглино - Сим - Усть-Катав - Катав-Ивановск - Бакал - Сатка - Миасс - Чебаркуль - Коркино - Челябинск - Копейск - Миасское - Щучье - Шумиха - Мишкино - Юргамыш - Кетово - Курган - Варгаши - Макушино - Частоозерье - Бердюжье - Ишим - Абатский - Крутинка - Тюкалинск - Кр. Яр - Омск - Кормиловка - Калачинск - Чаны - Барабинск - Убинское - Каргат - Чулым - Коченево - Обь - Бердск - Искитим - Черепаново - Тальменка - Белоярск - Новоалтайск
Профиль высоты
803 м
-22 м
Старт
Финиш
