|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 43 мин | 3 мин |
| 2 | 1 ч 9 мин | 3 мин |
| 3 | 1 ч 16 мин | 3 мин |
| 4 | 1 ч 24 мин | 3 мин |
| 5 | 1 ч 29 мин | 3 мин |
| 6 | 1 ч 46 мин | 6 мин |
| 7 | 2 ч 8 мин | 3 мин |
| 8 | 2 ч 16 мин | 4 мин |
| 9 | 2 ч 23 мин | 5 мин |
| 10 | -19 мин | 3 мин |
| 11 | -11 мин | 4 мин |
| 12 | -5 мин | 3 мин |
| 13 | -57 мин | 3 мин |
| 14 | -47 мин | 8 мин |
| 15 | -36 мин | 4 мин |
| 16 | -32 мин | 3 мин |
| 17 | -8 мин | 6 мин |
| 18 | -54 мин | 4 мин |
| 19 | -46 мин | 3 мин |
| 20 | -22 мин | 4 мин |
| 21 | -34 мин | 4 мин |
| 22 | -6 мин | 8 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
