|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 12 мин | 27 мин |
| 2 | 1 ч 27 мин | 7 мин |
| 3 | 1 ч 40 мин | 4 мин |
| 4 | 1 ч 46 мин | 2 мин |
| 5 | 1 ч 49 мин | 9 мин |
| 6 | 2 ч 2 мин | 2 мин |
| 7 | 2 ч 7 мин | 5 мин |
| 8 | 3 ч 1 мин | 6 мин |
| 9 | 3 ч 26 мин | 7 мин |
| 10 | 3 ч 36 мин | 8 мин |
| 11 | 3 ч 54 мин | 5 мин |
| 12 | 4 ч 20 мин | 13 мин |
| 13 | 4 ч 36 мин | 4 мин |
| 14 | 4 ч 41 мин | 2 мин |
| 15 | 4 ч 46 мин | 22 мин |
| 16 | 5 ч 20 мин | 2 мин |
| 17 | 5 ч 25 мин | 2 мин |
| 18 | 5 ч 31 мин | 2 мин |
| 19 | 5 ч 39 мин | 4 мин |
| 20 | 5 ч 49 мин | 8 мин |
| 21 | 6 ч 8 мин | 18 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Черновцы
Профиль высоты
459 м
183 м
Старт
Финиш
