|
Данные GPS
Время в пути: 273 ч 1 мин
В движении: 59 ч 8 мин
Остановки: 213 ч 52 мин
Средняя скорость: 65,1 км/ч
Максимальная скорость: 139,7 км/ч
Максимальная высота: 1206 м
Минимальная высота: -29 м
Перепад высот: 1235 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 3,63 | 3,63 | -1 м |
| 2 ч | 13,34 | 9,71 | 39 м |
| 3 ч | 27,82 | 14,49 | 7 м |
| 4 ч | 28,02 | 0,19 | 9 м |
| 5 ч | 40,74 | 12,72 | 40 м |
| 6 ч | 47,45 | 6,71 | 30 м |
| 21 ч | 51,49 | 4,00 | 28 м |
| 22 ч | 102,92 | 51,42 | 42 м |
| 23 ч | 104,61 | 1,69 | 42 м |
| 1 д | 107,40 | 2,79 | 34 м |
| 1 д 1 ч | 107,62 | 0,22 | 26 м |
| 1 д 2 ч | 109,60 | 1,98 | 11 м |
| 1 д 3 ч | 109,61 | 0,01 | 16 м |
| 1 д 4 ч | 129,08 | 19,47 | 2 м |
| 1 д 5 ч | 159,64 | 30,56 | 97 м |
| 1 д 6 ч | 197,69 | 38,05 | 331 м |
| 1 д 7 ч | 219,47 | 21,78 | 241 м |
| 1 д 8 ч | 231,07 | 11,60 | 192 м |
| 1 д 9 ч | 231,08 | 0,01 | 185 м |
| 1 д 10 ч | 231,09 | 0,01 | 179 м |
| 1 д 11 ч | 231,10 | 0,01 | 172 м |
| 1 д 12 ч | 231,11 | 0,01 | 165 м |
| 1 д 13 ч | 231,12 | 0,01 | 159 м |
| 1 д 14 ч | 231,13 | 0,01 | 152 м |
| 1 д 15 ч | 231,14 | 0,01 | 146 м |
| 1 д 16 ч | 231,15 | 0,01 | 139 м |
| 1 д 17 ч | 231,17 | 0,01 | 132 м |
| 1 д 18 ч | 231,18 | 0,01 | 126 м |
| 1 д 19 ч | 231,19 | 0,01 | 119 м |
| 1 д 20 ч | 242,04 | 10,85 | 163 м |
| 1 д 23 ч | 247,62 | 5,57 | 227 м |
| 2 д | 248,27 | 0,66 | 158 м |
| 2 д 1 ч | 253,20 | 4,93 | -24 м |
| 2 д 2 ч | 253,42 | 0,22 | -27 м |
| 2 д 3 ч | 255,54 | 2,12 | 211 м |
| 2 д 20 ч | 260,35 | 4,79 | 29 м |
| 2 д 21 ч | 262,62 | 2,26 | 56 м |
| 2 д 22 ч | 269,50 | 6,89 | 119 м |
| 2 д 23 ч | 289,00 | 19,50 | 1167 м |
| 3 д | 291,83 | 2,83 | 1166 м |
| 3 д 1 ч | 294,66 | 2,83 | 979 м |
| 3 д 2 ч | 307,90 | 13,23 | 173 м |
| 3 д 3 ч | 310,06 | 2,16 | 146 м |
| 3 д 4 ч | 310,18 | 0,13 | 155 м |
| 3 д 5 ч | 321,08 | 10,89 | 196 м |
| 3 д 6 ч | 375,91 | 54,84 | 119 м |
| 3 д 7 ч | 435,85 | 59,94 | 40 м |
| 3 д 8 ч | 493,39 | 57,54 | 10 м |
| 3 д 9 ч | 513,95 | 20,56 | -1 м |
| 3 д 20 ч | 514,94 | 0,98 | -2 м |
| 3 д 21 ч | 515,04 | 0,10 | -2 м |
| 3 д 22 ч | 515,14 | 0,10 | -1 м |
| 3 д 23 ч | 515,23 | 0,10 | -1 м |
| 4 д | 515,33 | 0,10 | -1 м |
| 4 д 1 ч | 515,43 | 0,10 | -1 м |
| 4 д 2 ч | 515,52 | 0,10 | -0 м |
| 4 д 3 ч | 515,62 | 0,10 | -0 м |
| 4 д 4 ч | 515,72 | 0,10 | -0 м |
| 4 д 5 ч | 518,85 | 3,13 | 29 м |
| 4 д 6 ч | 518,90 | 0,05 | 27 м |
| 4 д 7 ч | 518,95 | 0,05 | 25 м |
| 4 д 8 ч | 519,01 | 0,05 | 23 м |
| 4 д 9 ч | 519,06 | 0,05 | 21 м |
| 4 д 10 ч | 519,12 | 0,05 | 19 м |
| 4 д 11 ч | 519,17 | 0,05 | 17 м |
| 4 д 12 ч | 519,22 | 0,05 | 15 м |
| 4 д 13 ч | 519,28 | 0,05 | 12 м |
| 4 д 14 ч | 519,33 | 0,05 | 10 м |
| 4 д 15 ч | 519,39 | 0,05 | 8 м |
| 4 д 16 ч | 519,44 | 0,05 | 6 м |
| 4 д 17 ч | 519,49 | 0,05 | 4 м |
| 4 д 18 ч | 519,55 | 0,05 | 2 м |
| 4 д 19 ч | 519,60 | 0,05 | 0 м |
| 4 д 20 ч | 586,46 | 66,86 | 123 м |
| 4 д 21 ч | 624,13 | 37,67 | -3 м |
| 4 д 22 ч | 624,27 | 0,14 | -6 м |
| 4 д 23 ч | 628,99 | 4,72 | 27 м |
| 5 д | 632,85 | 3,86 | 15 м |
| 5 д 1 ч | 657,20 | 24,35 | -16 м |
| 5 д 2 ч | 657,66 | 0,46 | -25 м |
| 5 д 3 ч | 709,81 | 52,15 | 39 м |
| 5 д 4 ч | 736,43 | 26,62 | -7 м |
| 5 д 19 ч | 755,96 | 19,43 | 9 м |
| 5 д 20 ч | 810,44 | 54,47 | 37 м |
| 5 д 21 ч | 864,34 | 53,90 | 143 м |
| 5 д 22 ч | 870,30 | 5,97 | 214 м |
| 6 д 3 ч | 891,78 | 21,46 | 36 м |
| 6 д 4 ч | 939,00 | 47,22 | 6 м |
| 6 д 5 ч | 986,69 | 47,69 | 2 м |
| 6 д 6 ч | 986,72 | 0,02 | 2 м |
| 6 д 7 ч | 986,74 | 0,02 | 2 м |
| 6 д 8 ч | 986,76 | 0,02 | 2 м |
| 6 д 9 ч | 986,78 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 10 ч | 986,81 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 11 ч | 986,83 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 12 ч | 986,85 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 13 ч | 986,87 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 14 ч | 986,90 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 15 ч | 986,92 | 0,02 | 3 м |
| 6 д 16 ч | 986,94 | 0,02 | 4 м |
| 6 д 17 ч | 986,96 | 0,02 | 4 м |
| 6 д 18 ч | 986,99 | 0,02 | 4 м |
| 6 д 19 ч | 987,01 | 0,02 | 4 м |
| 6 д 20 ч | 988,70 | 1,69 | -4 м |
| 6 д 21 ч | 988,73 | 0,03 | -5 м |
| 6 д 22 ч | 988,76 | 0,03 | -6 м |
| 6 д 23 ч | 990,83 | 2,06 | -1 м |
| 7 д | 991,07 | 0,25 | 1 м |
| 7 д 1 ч | 991,32 | 0,25 | 3 м |
| 7 д 2 ч | 1017,18 | 25,86 | 5 м |
| 7 д 3 ч | 1018,09 | 0,91 | 1 м |
| 7 д 4 ч | 1044,60 | 26,51 | -11 м |
| 7 д 5 ч | 1046,95 | 2,35 | 13 м |
| 7 д 6 ч | 1046,97 | 0,02 | 11 м |
| 7 д 7 ч | 1047,00 | 0,02 | 8 м |
| 7 д 8 ч | 1047,02 | 0,02 | 6 м |
| 7 д 9 ч | 1047,05 | 0,02 | 3 м |
| 7 д 10 ч | 1047,07 | 0,02 | 1 м |
| 7 д 11 ч | 1047,09 | 0,02 | -1 м |
| 7 д 12 ч | 1047,12 | 0,02 | -4 м |
| 7 д 13 ч | 1047,14 | 0,02 | -6 м |
| 7 д 14 ч | 1047,16 | 0,02 | -8 м |
| 7 д 15 ч | 1047,19 | 0,02 | -11 м |
| 7 д 16 ч | 1047,21 | 0,02 | -13 м |
| 7 д 17 ч | 1047,24 | 0,02 | -16 м |
| 7 д 18 ч | 1047,26 | 0,02 | -18 м |
| 7 д 19 ч | 1049,00 | 1,74 | -13 м |
| 7 д 20 ч | 1049,06 | 0,06 | -16 м |
| 7 д 21 ч | 1050,18 | 1,13 | 3 м |
| 8 д 2 ч | 1051,28 | 1,07 | -7 м |
| 8 д 3 ч | 1052,13 | 0,85 | -1 м |
| 8 д 4 ч | 1052,38 | 0,25 | -2 м |
| 8 д 5 ч | 1052,86 | 0,49 | 2 м |
| 8 д 6 ч | 1052,93 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 7 ч | 1053,00 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 8 ч | 1053,06 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 9 ч | 1053,13 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 10 ч | 1053,19 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 11 ч | 1053,26 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 12 ч | 1053,33 | 0,07 | 2 м |
| 8 д 13 ч | 1053,39 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 14 ч | 1053,46 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 15 ч | 1053,52 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 16 ч | 1053,59 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 17 ч | 1053,66 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 18 ч | 1053,72 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 19 ч | 1053,79 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 20 ч | 1053,85 | 0,07 | 1 м |
| 8 д 21 ч | 1081,71 | 27,85 | 12 м |
| 8 д 22 ч | 1115,54 | 33,83 | 4 м |
| 8 д 23 ч | 1173,81 | 58,27 | 98 м |
| 9 д | 1195,67 | 21,86 | 70 м |
| 9 д 1 ч | 1204,76 | 9,10 | 92 м |
| 9 д 2 ч | 1206,00 | 1,23 | 102 м |
| 9 д 3 ч | 1209,53 | 3,53 | 148 м |
| 9 д 4 ч | 1263,99 | 54,47 | 184 м |
| 9 д 5 ч | 1311,76 | 47,76 | 288 м |
| 9 д 6 ч | 1385,75 | 74,00 | 127 м |
| 9 д 7 ч | 1452,16 | 66,40 | 26 м |
| 9 д 8 ч | 1516,95 | 64,79 | -8 м |
| 9 д 9 ч | 1582,03 | 65,08 | -2 м |
| 9 д 10 ч | 1654,28 | 72,25 | -7 м |
| 9 д 11 ч | 1715,04 | 60,76 | 0 м |
| 9 д 12 ч | 1751,47 | 36,42 | 30 м |
| 9 д 13 ч | 1751,48 | 0,02 | 30 м |
| 9 д 14 ч | 1751,50 | 0,02 | 31 м |
| 9 д 15 ч | 1751,52 | 0,02 | 31 м |
| 9 д 16 ч | 1751,54 | 0,02 | 31 м |
| 9 д 17 ч | 1751,56 | 0,02 | 31 м |
| 9 д 18 ч | 1751,58 | 0,02 | 32 м |
| 9 д 19 ч | 1751,59 | 0,02 | 32 м |
| 9 д 20 ч | 1760,74 | 9,15 | 19 м |
| 9 д 21 ч | 1775,60 | 14,86 | 22 м |
| 9 д 22 ч | 1824,95 | 49,35 | 36 м |
| 9 д 23 ч | 1928,60 | 103,66 | 60 м |
| 10 д | 1990,39 | 61,79 | 55 м |
| 10 д 1 ч | 2033,66 | 43,27 | 1 м |
| 10 д 2 ч | 2073,49 | 39,83 | 42 м |
| 10 д 3 ч | 2113,58 | 40,09 | 133 м |
| 10 д 4 ч | 2190,57 | 76,99 | 82 м |
| 10 д 5 ч | 2293,23 | 102,67 | 174 м |
| 10 д 6 ч | 2362,17 | 68,94 | 143 м |
| 10 д 7 ч | 2439,35 | 77,18 | 102 м |
| 10 д 8 ч | 2515,01 | 75,66 | 109 м |
| 10 д 9 ч | 2606,12 | 91,11 | 139 м |
| 10 д 10 ч | 2611,36 | 5,23 | 191 м |
| 10 д 11 ч | 2611,37 | 0,01 | 193 м |
| 10 д 12 ч | 2611,38 | 0,01 | 195 м |
| 10 д 13 ч | 2611,39 | 0,01 | 197 м |
| 10 д 14 ч | 2611,40 | 0,01 | 199 м |
| 10 д 15 ч | 2611,42 | 0,01 | 202 м |
| 10 д 16 ч | 2611,43 | 0,01 | 204 м |
| 10 д 17 ч | 2611,44 | 0,01 | 206 м |
| 10 д 18 ч | 2614,21 | 2,77 | 150 м |
| 10 д 19 ч | 2675,10 | 60,89 | 173 м |
| 10 д 20 ч | 2789,93 | 114,83 | 231 м |
| 10 д 21 ч | 2877,67 | 87,73 | 220 м |
| 10 д 22 ч | 2955,26 | 77,60 | 204 м |
| 10 д 23 ч | 3057,00 | 101,74 | 196 м |
| 11 д | 3116,08 | 59,08 | 201 м |
| 11 д 1 ч | 3171,83 | 55,75 | 179 м |
| 11 д 2 ч | 3267,43 | 95,60 | 119 м |
| 11 д 3 ч | 3300,31 | 32,87 | 148 м |
| 11 д 4 ч | 3356,90 | 56,59 | 169 м |
| 11 д 5 ч | 3480,41 | 123,52 | 190 м |
| 11 д 6 ч | 3601,12 | 120,71 | 117 м |
| 11 д 7 ч | 3694,88 | 93,75 | 29 м |
| 11 д 8 ч | 3763,70 | 68,82 | 39 м |
| 11 д 9 ч | 3847,27 | 83,57 | -13 м |
| Финиш 273 ч 1 мин |
3847,84 | 0,57 за 1 мин | -2 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Феодосия - Алушта - Ялта - Форос - Севастополь - Черноморское - Бахчисарай - Севастополь - Бахчисарай - Симферополь - Белогорск - Керчь - Темрюк - Славянск-на-Кубани - Краснодар - Динская - Кореновск - Выселки - Павловская - Павловск - Кущевская - Батайск - Аксай - Новошахтинск - Шахты - Кр. Сулин - Каменск-Шахтинский - Тарасовский - Миллерово - Веселый - Богучар - Верхний Мамон - Павловск - Каширское - Новая Усмань - Воронеж - Хлевное - Елец - Становое - Ефремов - Волово - Богородицк - Узловая - Арсеньево - Кашира - Ступино - Красногорск - Домодедово - Москва - Шереметьево - Химки - Поварово - Солнечногорск - Высоковск - Тверь - Торжок - Бологое - Окуловка - Чудово - Тосно - Колпино - Санкт-Петербург
Профиль высоты
1206 м
-29 м
Старт
Финиш
