Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№55338 (3837.11 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 321 ч 50 мин
В движении: 99 ч 10 мин
Остановки: 222 ч 40 мин
Средняя скорость: 38,7 км/ч
Максимальная скорость: 104,8 км/ч
Максимальная высота: 2911 м
Минимальная высота: 125 м
Перепад высот: 2786 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
18.07.14 14:08 msk31.07.14 23:59 msk
Добавлен из gpx: 25.07.2015
3837,11 км 2555 точек 0,7 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 3482
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
14 ч 4,76 4,73150 м
15 ч 79,31 74,55153 м
16 ч 164,88 85,56194 м
17 ч 211,40 46,52146 м
18 ч 269,32 57,92224 м
19 ч 345,11 75,79196 м
20 ч 394,69 49,58212 м
21 ч 441,60 46,91282 м
22 ч 531,46 89,86350 м
23 ч 605,45 74,00209 м
1 д 649,25 43,80236 м
1 д 1 ч 675,11 25,86260 м
1 д 2 ч 677,37 2,26259 м
1 д 17 ч 680,05 2,64262 м
1 д 18 ч 706,76 26,71556 м
1 д 19 ч 734,32 27,55668 м
1 д 20 ч 754,80 20,48398 м
1 д 21 ч 769,28 14,49479 м
1 д 22 ч 780,48 11,20592 м
1 д 23 ч 790,51 10,03826 м
2 д 814,11 23,60866 м
2 д 1 ч 846,48 32,38761 м
2 д 2 ч 860,29 13,81624 м
2 д 16 ч 886,30 26,00505 м
2 д 17 ч 919,97 33,67377 м
2 д 18 ч 980,72 60,75351 м
2 д 19 ч 1054,96 74,25500 м
2 д 20 ч 1095,26 40,29330 м
2 д 21 ч 1096,64 1,38325 м
2 д 22 ч 1137,87 41,22289 м
2 д 23 ч 1207,35 69,48303 м
3 д 1249,13 41,78392 м
3 д 1 ч 1262,16 13,04446 м
3 д 2 ч 1309,37 47,211290 м
3 д 3 ч 1340,67 31,301441 м
3 д 4 ч 1340,70 0,031451 м
3 д 19 ч 1349,35 8,601183 м
3 д 20 ч 1368,95 19,601783 м
3 д 21 ч 1400,35 31,40972 м
3 д 22 ч 1435,28 34,93996 м
3 д 23 ч 1471,23 35,95942 м
4 д 1488,75 17,52991 м
4 д 1 ч 1488,82 0,07980 м
4 д 2 ч 1488,87 0,05979 м
4 д 3 ч 1488,92 0,05978 м
4 д 4 ч 1488,97 0,05976 м
4 д 5 ч 1489,03 0,05975 м
4 д 6 ч 1489,08 0,05974 м
4 д 7 ч 1489,13 0,05973 м
4 д 8 ч 1489,18 0,05972 м
4 д 9 ч 1489,23 0,05971 м
4 д 10 ч 1489,28 0,05969 м
4 д 11 ч 1489,33 0,05968 м
4 д 12 ч 1489,38 0,05967 м
4 д 13 ч 1489,43 0,05966 м
4 д 14 ч 1489,49 0,05965 м
4 д 15 ч 1489,54 0,05964 м
4 д 16 ч 1502,13 12,59879 м
4 д 17 ч 1556,16 54,03847 м
4 д 18 ч 1579,57 23,41627 м
4 д 19 ч 1583,14 3,57623 м
4 д 20 ч 1590,46 7,31642 м
4 д 21 ч 1591,31 0,85646 м
4 д 22 ч 1629,01 37,71864 м
4 д 23 ч 1708,83 79,81985 м
5 д 1784,43 75,601049 м
5 д 1 ч 1849,35 64,921198 м
5 д 2 ч 1855,62 6,271147 м
5 д 15 ч 1883,24 27,571095 м
5 д 16 ч 1961,81 78,571099 м
5 д 17 ч 2038,43 76,621264 м
5 д 18 ч 2078,74 40,311128 м
5 д 19 ч 2150,61 71,86819 м
5 д 20 ч 2205,72 55,111162 м
5 д 21 ч 2221,46 15,731413 м
5 д 22 ч 2259,27 37,811796 м
5 д 23 ч 2274,91 15,652207 м
6 д 2303,17 28,261281 м
6 д 1 ч 2303,23 0,061278 м
6 д 16 ч 2320,62 17,301162 м
6 д 17 ч 2335,08 14,461477 м
6 д 18 ч 2386,59 51,511674 м
6 д 19 ч 2433,27 46,681853 м
6 д 20 ч 2457,38 24,112225 м
6 д 21 ч 2482,14 24,752484 м
6 д 22 ч 2515,55 33,422538 м
6 д 23 ч 2540,25 24,701977 м
7 д 2555,44 15,192063 м
7 д 1 ч 2568,03 12,592222 м
7 д 15 ч 2571,78 3,722216 м
7 д 16 ч 2587,78 16,012433 м
7 д 17 ч 2597,69 9,912274 м
7 д 18 ч 2617,67 19,982031 м
7 д 19 ч 2663,02 45,351755 м
7 д 20 ч 2668,29 5,261763 м
7 д 21 ч 2676,99 8,711764 м
7 д 22 ч 2677,05 0,051764 м
7 д 23 ч 2677,06 0,021765 м
8 д 2714,18 37,121749 м
8 д 1 ч 2718,25 4,071722 м
8 д 2 ч 2718,27 0,021722 м
8 д 3 ч 2718,29 0,021721 м
8 д 4 ч 2718,30 0,021721 м
8 д 5 ч 2718,32 0,021721 м
8 д 6 ч 2718,34 0,021720 м
8 д 7 ч 2718,36 0,021720 м
8 д 8 ч 2718,37 0,021720 м
8 д 9 ч 2718,39 0,021720 м
8 д 10 ч 2718,41 0,021719 м
8 д 11 ч 2718,43 0,021719 м
8 д 12 ч 2718,44 0,021719 м
8 д 13 ч 2718,46 0,021718 м
8 д 14 ч 2718,48 0,021718 м
8 д 15 ч 2736,97 18,491794 м
8 д 16 ч 2781,43 44,462057 м
8 д 17 ч 2825,17 43,742242 м
8 д 18 ч 2867,37 42,201649 м
8 д 20 ч 2867,67 0,301648 м
8 д 21 ч 2867,70 0,031647 м
8 д 22 ч 2878,20 10,502312 м
8 д 23 ч 2879,27 1,072411 м
9 д 2882,48 3,212569 м
9 д 1 ч 2884,68 2,202811 м
9 д 2 ч 2892,07 7,392340 м
9 д 3 ч 2894,60 2,532226 м
9 д 16 ч 2901,65 7,042164 м
9 д 17 ч 2906,17 4,522221 м
9 д 18 ч 2908,83 2,662120 м
9 д 19 ч 2912,24 3,412155 м
9 д 20 ч 2929,21 16,962203 м
9 д 21 ч 2930,67 1,462207 м
9 д 22 ч 2931,78 1,112256 м
9 д 23 ч 2935,82 4,042435 м
10 д 2938,69 2,872416 м
10 д 1 ч 2939,67 0,982412 м
10 д 23 ч 2946,07 6,402276 м
11 д 2962,59 16,532366 м
11 д 1 ч 2979,16 16,562248 м
11 д 2 ч 2988,06 8,902228 м
11 д 3 ч 2996,28 8,222285 м
11 д 16 ч 3004,68 8,402386 м
11 д 17 ч 3015,18 10,492703 м
11 д 18 ч 3023,26 8,092505 м
11 д 19 ч 3033,84 10,582436 м
11 д 20 ч 3064,91 31,072296 м
11 д 21 ч 3065,61 0,702276 м
11 д 22 ч 3081,21 15,602131 м
11 д 23 ч 3122,11 40,901759 м
12 д 3173,87 51,761566 м
12 д 1 ч 3239,07 65,201086 м
12 д 2 ч 3303,33 64,26760 м
12 д 3 ч 3318,00 14,67995 м
12 д 4 ч 3318,03 0,02994 м
12 д 16 ч 3321,17 3,04792 м
12 д 17 ч 3373,94 52,77790 м
12 д 18 ч 3450,75 76,821061 м
12 д 19 ч 3516,73 65,98359 м
12 д 20 ч 3569,26 52,53254 м
12 д 21 ч 3579,05 9,79248 м
12 д 22 ч 3626,92 47,87200 м
12 д 23 ч 3705,62 78,70260 м
13 д 3792,76 87,14164 м
13 д 1 ч 3820,72 27,96162 м
13 д 2 ч 3826,58 5,86150 м
13 д 3 ч 3833,63 7,05150 м
Финиш
315 ч 46 мин
3837,11 190 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
10 мин13 час 52 мин
218 ч 24 мин11 мин
319 ч 36 мин42 мин
423 ч 16 мин8 мин
51 д 16 мин17 мин
61 д 1 ч 2 мин5 мин
71 д 1 ч 13 мин15 час 37 мин
81 д 19 ч 21 мин13 мин
91 д 21 ч 48 мин31 мин
102 д 1 ч 23 мин13 час 57 мин
112 д 15 ч 47 мин13 мин
122 д 16 ч 32 мин38 мин
132 д 19 ч 6 мин12 мин
142 д 20 ч 3 мин1 час 24 мин
153 д 28 мин22 мин
163 д 2 ч 2 мин6 мин
173 д 2 ч 55 мин15 час 44 мин
183 д 19 ч 44 мин34 мин
193 д 21 ч 22 мин22 мин
203 д 22 ч 27 мин22 мин
213 д 23 ч 43 мин15 час 52 мин
224 д 17 ч 32 мин57 мин
234 д 18 ч 37 мин36 мин
244 д 19 ч 26 мин42 мин
254 д 20 ч 9 мин1 час 26 мин
265 д 1 ч 8 мин13 час 10 мин
275 д 16 ч 20 мин9 мин
285 д 17 ч 18 мин28 мин
295 д 20 ч 17 мин25 мин
305 д 22 ч 27 мин29 мин
316 д 0 мин15 час 20 мин
326 д 15 ч 47 мин53 мин
336 д 16 ч 40 мин7 мин
346 д 19 ч 2 мин25 мин
356 д 20 ч 46 мин13 мин
366 д 21 ч 46 мин10 мин
377 д 44 мин14 час 3 мин
387 д 18 ч 50 мин27 мин
397 д 19 ч 18 мин12 мин
407 д 19 ч 45 мин55 мин
417 д 21 ч 3 мин2 час 18 мин
428 д 19 мин14 час 24 мин
438 д 15 ч 9 мин9 мин
448 д 17 ч 55 мин1 час 27 мин
458 д 19 ч 22 мин1 час 42 мин
468 д 22 ч 4 мин1 час 24 мин
478 д 23 ч 59 мин44 мин
489 д 2 ч 20 мин12 час 48 мин
499 д 15 ч 57 мин19 мин
509 д 16 ч 20 мин12 мин
519 д 17 ч 6 мин1 час 28 мин
529 д 20 ч 8 мин1 час 50 мин
539 д 22 ч 11 мин26 мин
549 д 22 ч 38 мин14 мин
559 д 23 ч 5 мин17 мин
569 д 23 ч 34 мин22 мин
5710 д 18 мин21 час 55 мин
5811 д 1 ч 40 мин23 мин
5911 д 2 ч 32 мин13 час 4 мин
6011 д 18 ч 16 мин12 мин
6111 д 20 ч 1 мин1 час 39 мин
6211 д 23 ч 3 мин13 мин
6312 д 2 ч 54 мин12 час 54 мин
6412 д 18 ч 51 мин13 мин
6512 д 20 ч 20 мин1 час 0 мин
6613 д 1 ч 39 мин24 мин
6713 д 2 ч 18 мин24 мин
6813 д 2 ч 50 мин38 мин
6913 д 3 ч 30 мин6 час 20 мин
Трек на старых картах

Найти треки рядом

Крупные города по пути
Барнаул - Новоалтайск - Белоярск - Черепаново - Искитим - Бердск - Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Белово - Инской - Мыски - Междуреченск - Бирикчюль - Аскиз - Бея - Саяногорск - Черемушки - Саяногорск - Шушенское - Ермаковское - Туран - Кызыл - Балгазын - Самаголтай - Эрзин - Самаголтай - Балгазын - Самаголтай - Кош-Агач - Чибит - Иня - Онгудай - Шебалино - Майма - Бийск - Зональное - Троицкое - Косиха - Барнаул
Профиль высоты
2911 м
125 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL