|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 47 мин | 12 мин |
| 2 | 1 ч 3 мин | 4 мин |
| 3 | 1 ч 13 мин | 5 мин |
| 4 | 1 ч 20 мин | 16 мин |
| 5 | 1 ч 38 мин | 2 мин |
| 6 | 1 ч 43 мин | 6 мин |
| 7 | 1 ч 58 мин | 7 мин |
| 8 | 2 ч 10 мин | 8 мин |
| 9 | 2 ч 22 мин | 2 мин |
| 10 | 2 ч 58 мин | 5 мин |
| 11 | -39 мин | 4 мин |
| 12 | -25 мин | 3 мин |
| 13 | -19 мин | 9 мин |
| 14 | -3 мин | 5 мин |
| 15 | -52 мин | 3 мин |
| 16 | -49 мин | 3 мин |
| 17 | -44 мин | 5 мин |
| 18 | -26 мин | 3 мин |
| 19 | -23 мин | 11 мин |
| 20 | -10 мин | 6 мин |
| 21 | -3 мин | 3 мин |
| 22 | -56 мин | 5 мин |
| 23 | -48 мин | 4 мин |
| 24 | -44 мин | 3 мин |
| 25 | -35 мин | 3 мин |
| 26 | -32 мин | 3 мин |
| 27 | -27 мин | 3 мин |
| 28 | -14 мин | 3 мин |
| 29 | -60 мин | 4 мин |
| 30 | -42 мин | 3 мин |
| 31 | -31 мин | 5 мин |
| 32 | -12 мин | 5 мин |
| 33 | -59 мин | 3 мин |
| 34 | -55 мин | 3 мин |
| 35 | -48 мин | 3 мин |
| 36 | -41 мин | 9 мин |
| 37 | -15 мин | 9 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
