|
Данные GPS
Время в пути: 350 ч 20 мин
В движении: 105 ч 9 мин
Остановки: 245 ч 10 мин
Средняя скорость: 50,0 км/ч
Максимальная скорость: 105,9 км/ч
Максимальная высота: 1 м
Минимальная высота: 55 м
Перепад высот: -54 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 0,03 | 0,03 | 197 м |
| 5 ч | 0,09 | 0,03 | 154 м |
| 6 ч | 0,12 | 0,03 | 148 м |
| 7 ч | 0,15 | 0,03 | 142 м |
| 8 ч | 15,79 | 15,64 | 160 м |
| 9 ч | 62,00 | 46,21 | 141 м |
| 10 ч | 122,75 | 60,75 | 139 м |
| 11 ч | 194,47 | 71,73 | 132 м |
| 12 ч | 237,64 | 43,17 | 176 м |
| 13 ч | 289,67 | 52,03 | 109 м |
| 14 ч | 328,64 | 38,97 | 108 м |
| 15 ч | 407,62 | 78,98 | 122 м |
| 16 ч | 484,34 | 76,73 | 123 м |
| 17 ч | 571,28 | 86,93 | 199 м |
| 18 ч | 648,04 | 76,77 | 199 м |
| 19 ч | 681,94 | 33,90 | 181 м |
| 20 ч | 681,96 | 0,02 | 181 м |
| 21 ч | 681,97 | 0,02 | 181 м |
| 22 ч | 681,99 | 0,02 | 181 м |
| 23 ч | 682,01 | 0,02 | 181 м |
| 1 д | 682,03 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 1 ч | 682,05 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 2 ч | 682,06 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 3 ч | 682,08 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 4 ч | 682,10 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 5 ч | 682,12 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 6 ч | 682,14 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 7 ч | 682,15 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 8 ч | 682,17 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 9 ч | 682,19 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 10 ч | 682,21 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 11 ч | 682,23 | 0,02 | 181 м |
| 1 д 12 ч | 686,55 | 4,33 | 178 м |
| 1 д 13 ч | 755,54 | 68,99 | 195 м |
| 1 д 14 ч | 761,88 | 6,34 | 232 м |
| 1 д 15 ч | 771,53 | 9,65 | 190 м |
| 1 д 16 ч | 792,44 | 20,91 | 194 м |
| 1 д 17 ч | 840,59 | 48,14 | 147 м |
| 1 д 18 ч | 914,37 | 73,79 | 109 м |
| 1 д 19 ч | 948,15 | 33,78 | 80 м |
| 1 д 20 ч | 998,82 | 50,67 | 93 м |
| 1 д 21 ч | 1002,68 | 3,86 | 77 м |
| 2 д 9 ч | 1028,68 | 25,99 | 65 м |
| 2 д 10 ч | 1102,54 | 73,86 | 72 м |
| 2 д 11 ч | 1175,00 | 72,46 | 115 м |
| 2 д 12 ч | 1226,67 | 51,68 | 172 м |
| 2 д 13 ч | 1276,49 | 49,82 | 207 м |
| 2 д 14 ч | 1303,50 | 27,00 | 318 м |
| 2 д 15 ч | 1362,66 | 59,17 | 305 м |
| 2 д 16 ч | 1429,47 | 66,80 | 215 м |
| 2 д 17 ч | 1462,30 | 32,83 | 200 м |
| 2 д 18 ч | 1473,94 | 11,64 | 209 м |
| 2 д 19 ч | 1474,04 | 0,10 | 208 м |
| 2 д 20 ч | 1474,14 | 0,10 | 207 м |
| 2 д 21 ч | 1474,23 | 0,10 | 207 м |
| 2 д 22 ч | 1474,33 | 0,10 | 206 м |
| 2 д 23 ч | 1474,43 | 0,10 | 206 м |
| 3 д | 1474,52 | 0,09 | 205 м |
| 3 д 8 ч | 1496,58 | 22,04 | 201 м |
| 3 д 9 ч | 1568,07 | 71,49 | 164 м |
| 3 д 10 ч | 1627,24 | 59,18 | 187 м |
| 3 д 11 ч | 1654,03 | 26,78 | 137 м |
| 3 д 12 ч | 1668,91 | 14,89 | 332 м |
| 3 д 13 ч | 1669,40 | 0,49 | 391 м |
| 3 д 14 ч | 1681,47 | 12,07 | 159 м |
| 3 д 15 ч | 1745,10 | 63,63 | 187 м |
| 3 д 16 ч | 1776,11 | 31,01 | 546 м |
| 3 д 17 ч | 1782,86 | 6,76 | 224 м |
| 3 д 18 ч | 1787,66 | 4,80 | 232 м |
| 3 д 19 ч | 1787,86 | 0,20 | 33402 м |
| 3 д 20 ч | 1788,39 | 0,52 | 24803 м |
| 3 д 21 ч | 1789,04 | 0,65 | 618 м |
| 3 д 22 ч | 1789,35 | 0,31 | 216 м |
| 4 д | 1789,46 | 0,11 | 297 м |
| 4 д 1 ч | 1789,51 | 0,05 | 239 м |
| 4 д 2 ч | 1789,60 | 0,09 | 356 м |
| 4 д 3 ч | 1789,66 | 0,05 | 390 м |
| 4 д 4 ч | 1789,67 | 0,02 | 342 м |
| 4 д 5 ч | 1794,63 | 4,96 | 215 м |
| 4 д 6 ч | 1827,13 | 32,50 | 306 м |
| 4 д 7 ч | 1867,44 | 40,31 | 129 м |
| 4 д 8 ч | 1914,76 | 47,32 | 129 м |
| 4 д 9 ч | 1932,35 | 17,59 | 251 м |
| 4 д 10 ч | 1974,09 | 41,74 | 689 м |
| 4 д 11 ч | 1998,34 | 24,26 | 464 м |
| 4 д 12 ч | 2025,24 | 26,90 | 439 м |
| 4 д 13 ч | 2035,17 | 9,93 | 515 м |
| 4 д 14 ч | 2035,52 | 0,34 | 495 м |
| 4 д 15 ч | 2046,51 | 10,99 | 972 м |
| 4 д 16 ч | 2047,35 | 0,84 | 1012 м |
| 5 д 8 ч | 2047,96 | 0,48 | 991 м |
| 5 д 9 ч | 2053,24 | 5,29 | 1088 м |
| 5 д 10 ч | 2057,52 | 4,28 | 1214 м |
| 5 д 11 ч | 2061,62 | 4,10 | 985 м |
| 5 д 12 ч | 2067,98 | 6,36 | 795 м |
| 5 д 13 ч | 2076,06 | 8,08 | 480 м |
| 5 д 14 ч | 2076,37 | 0,31 | 473 м |
| 5 д 15 ч | 2076,96 | 0,59 | 468 м |
| 5 д 16 ч | 2107,66 | 30,69 | 465 м |
| 5 д 17 ч | 2149,86 | 42,20 | 694 м |
| 5 д 18 ч | 2173,42 | 23,56 | 532 м |
| 5 д 19 ч | 2174,57 | 1,15 | 546 м |
| 6 д 8 ч | 2181,28 | 6,67 | 609 м |
| 6 д 9 ч | 2188,10 | 6,82 | 631 м |
| 6 д 10 ч | 2191,12 | 3,02 | 741 м |
| 6 д 11 ч | 2192,05 | 0,93 | 818 м |
| 6 д 12 ч | 2192,20 | 0,15 | 801 м |
| 6 д 13 ч | 2192,35 | 0,15 | 783 м |
| 6 д 14 ч | 2193,11 | 0,76 | 721 м |
| 6 д 15 ч | 2195,14 | 2,04 | 631 м |
| 6 д 16 ч | 2196,93 | 1,78 | 616 м |
| 6 д 17 ч | 2207,17 | 10,24 | 538 м |
| 6 д 18 ч | 2207,19 | 0,02 | 541 м |
| 7 д 10 ч | 2235,56 | 28,28 | 572 м |
| 7 д 11 ч | 2243,39 | 7,84 | 554 м |
| 7 д 17 ч | 2273,91 | 30,50 | 491 м |
| 7 д 18 ч | 2338,59 | 64,68 | 528 м |
| 7 д 19 ч | 2402,41 | 63,82 | 388 м |
| 7 д 20 ч | 2476,53 | 74,12 | 288 м |
| 7 д 21 ч | 2529,93 | 53,40 | 255 м |
| 7 д 22 ч | 2529,95 | 0,01 | 255 м |
| 7 д 23 ч | 2529,96 | 0,01 | 256 м |
| 8 д | 2529,97 | 0,01 | 256 м |
| 8 д 1 ч | 2529,99 | 0,01 | 256 м |
| 8 д 2 ч | 2530,00 | 0,01 | 256 м |
| 8 д 3 ч | 2530,02 | 0,01 | 257 м |
| 8 д 4 ч | 2530,03 | 0,01 | 257 м |
| 8 д 5 ч | 2530,05 | 0,01 | 257 м |
| 8 д 6 ч | 2530,06 | 0,01 | 257 м |
| 8 д 7 ч | 2530,08 | 0,01 | 258 м |
| 8 д 8 ч | 2530,98 | 0,90 | 248 м |
| 8 д 9 ч | 2595,83 | 64,85 | 312 м |
| 8 д 10 ч | 2663,61 | 67,78 | 629 м |
| 8 д 11 ч | 2723,24 | 59,62 | 384 м |
| 8 д 12 ч | 2744,21 | 20,97 | 357 м |
| 8 д 13 ч | 2798,04 | 53,83 | 695 м |
| 8 д 14 ч | 2848,07 | 50,04 | 275 м |
| 8 д 15 ч | 2862,43 | 14,36 | 256 м |
| 8 д 16 ч | 2862,45 | 0,01 | 256 м |
| 8 д 17 ч | 2862,46 | 0,01 | 255 м |
| 8 д 18 ч | 2862,47 | 0,01 | 255 м |
| 8 д 19 ч | 2862,49 | 0,01 | 254 м |
| 8 д 20 ч | 2862,50 | 0,01 | 254 м |
| 8 д 21 ч | 2862,52 | 0,01 | 253 м |
| 8 д 22 ч | 2862,53 | 0,01 | 253 м |
| 8 д 23 ч | 2862,55 | 0,01 | 253 м |
| 9 д | 2862,56 | 0,01 | 252 м |
| 9 д 1 ч | 2862,58 | 0,01 | 252 м |
| 9 д 2 ч | 2862,59 | 0,01 | 251 м |
| 9 д 3 ч | 2862,60 | 0,01 | 251 м |
| 9 д 4 ч | 2862,62 | 0,01 | 251 м |
| 9 д 5 ч | 2862,63 | 0,01 | 250 м |
| 9 д 6 ч | 2862,65 | 0,01 | 250 м |
| 9 д 7 ч | 2862,66 | 0,01 | 249 м |
| 9 д 8 ч | 2864,37 | 1,71 | 341 м |
| 9 д 9 ч | 2882,54 | 18,17 | 409 м |
| 9 д 10 ч | 2901,35 | 18,81 | 440 м |
| 9 д 11 ч | 2927,75 | 26,41 | 480 м |
| 9 д 12 ч | 2943,44 | 15,69 | 683 м |
| 9 д 13 ч | 2946,46 | 3,02 | 640 м |
| 9 д 14 ч | 2946,49 | 0,02 | 644 м |
| 9 д 15 ч | 2948,51 | 2,03 | 675 м |
| 9 д 16 ч | 2968,20 | 19,68 | 496 м |
| 9 д 17 ч | 2973,28 | 5,08 | 590 м |
| 9 д 18 ч | 2973,29 | 0,01 | 589 м |
| 9 д 19 ч | 2973,30 | 0,01 | 589 м |
| 9 д 20 ч | 2973,31 | 0,01 | 589 м |
| 9 д 21 ч | 2973,33 | 0,01 | 588 м |
| 9 д 22 ч | 2973,34 | 0,01 | 588 м |
| 9 д 23 ч | 2973,35 | 0,01 | 588 м |
| 10 д | 2973,37 | 0,01 | 587 м |
| 10 д 1 ч | 2973,38 | 0,01 | 587 м |
| 10 д 2 ч | 2973,39 | 0,01 | 587 м |
| 10 д 3 ч | 2973,40 | 0,01 | 586 м |
| 10 д 4 ч | 2973,42 | 0,01 | 586 м |
| 10 д 5 ч | 2973,43 | 0,01 | 585 м |
| 10 д 6 ч | 2973,44 | 0,01 | 585 м |
| 10 д 7 ч | 2973,45 | 0,01 | 585 м |
| 10 д 8 ч | 2973,47 | 0,01 | 584 м |
| 10 д 9 ч | 2973,48 | 0,01 | 584 м |
| 10 д 10 ч | 2975,57 | 2,09 | 529 м |
| 10 д 11 ч | 3023,22 | 47,65 | 785 м |
| 10 д 12 ч | 3065,83 | 42,61 | 379 м |
| 10 д 13 ч | 3075,56 | 9,72 | 370 м |
| 10 д 14 ч | 3109,45 | 33,89 | 421 м |
| 10 д 15 ч | 3118,05 | 8,60 | 445 м |
| 10 д 16 ч | 3122,31 | 4,26 | 511 м |
| 10 д 17 ч | 3122,32 | 0,01 | 510 м |
| 10 д 18 ч | 3122,33 | 0,01 | 508 м |
| 10 д 19 ч | 3122,34 | 0,01 | 507 м |
| 10 д 20 ч | 3122,35 | 0,01 | 506 м |
| 10 д 21 ч | 3122,36 | 0,01 | 504 м |
| 10 д 22 ч | 3122,37 | 0,01 | 503 м |
| 10 д 23 ч | 3122,38 | 0,01 | 501 м |
| 11 д | 3122,39 | 0,01 | 500 м |
| 11 д 1 ч | 3122,40 | 0,01 | 498 м |
| 11 д 2 ч | 3122,42 | 0,01 | 497 м |
| 11 д 3 ч | 3122,43 | 0,01 | 495 м |
| 11 д 4 ч | 3122,44 | 0,01 | 494 м |
| 11 д 5 ч | 3122,45 | 0,01 | 493 м |
| 11 д 6 ч | 3122,46 | 0,01 | 491 м |
| 11 д 7 ч | 3122,47 | 0,01 | 490 м |
| 11 д 8 ч | 3122,48 | 0,01 | 488 м |
| 11 д 9 ч | 3122,49 | 0,01 | 487 м |
| 11 д 10 ч | 3132,01 | 9,52 | 422 м |
| 11 д 11 ч | 3180,76 | 48,75 | 336 м |
| 11 д 12 ч | 3215,98 | 35,22 | 305 м |
| 11 д 13 ч | 3217,83 | 1,85 | 300 м |
| 11 д 14 ч | 3258,92 | 41,09 | 283 м |
| 11 д 15 ч | 3318,43 | 59,51 | 263 м |
| 11 д 16 ч | 3395,43 | 77,00 | 241 м |
| 11 д 17 ч | 3419,43 | 24,00 | 272 м |
| 11 д 18 ч | 3419,47 | 0,03 | 271 м |
| 11 д 19 ч | 3419,61 | 0,14 | 270 м |
| 11 д 20 ч | 3422,89 | 3,28 | 247 м |
| 12 д 6 ч | 3432,37 | 9,45 | 255 м |
| 12 д 7 ч | 3495,20 | 62,83 | 185 м |
| 12 д 8 ч | 3581,34 | 86,14 | 118 м |
| 12 д 9 ч | 3665,28 | 83,94 | 107 м |
| 12 д 10 ч | 3723,18 | 57,90 | 72 м |
| 12 д 11 ч | 3786,77 | 63,59 | 59 м |
| 12 д 12 ч | 3858,71 | 71,94 | 89 м |
| 12 д 13 ч | 3922,02 | 63,31 | 117 м |
| 12 д 14 ч | 3979,34 | 57,32 | 122 м |
| 12 д 15 ч | 4037,56 | 58,23 | 94 м |
| 12 д 16 ч | 4083,48 | 45,92 | 76 м |
| 12 д 17 ч | 4134,08 | 50,61 | 114 м |
| 12 д 18 ч | 4207,59 | 73,50 | 120 м |
| 12 д 19 ч | 4278,61 | 71,02 | 115 м |
| 12 д 20 ч | 4355,97 | 77,36 | 92 м |
| 12 д 21 ч | 4382,26 | 26,28 | 112 м |
| 12 д 22 ч | 4438,21 | 55,95 | 111 м |
| 12 д 23 ч | 4461,99 | 23,79 | 108 м |
| 13 д 6 ч | 4500,66 | 38,65 | 108 м |
| 13 д 7 ч | 4592,18 | 91,52 | 111 м |
| 13 д 8 ч | 4689,36 | 97,18 | 121 м |
| 13 д 9 ч | 4784,11 | 94,75 | 139 м |
| 13 д 10 ч | 4880,01 | 95,90 | 146 м |
| 13 д 11 ч | 4942,71 | 62,70 | 157 м |
| 13 д 12 ч | 5004,83 | 62,13 | 117 м |
| 13 д 13 ч | 5055,33 | 50,49 | 129 м |
| 13 д 14 ч | 5121,88 | 66,55 | 292 м |
| 13 д 15 ч | 5190,50 | 68,63 | 164 м |
| 13 д 16 ч | 5254,19 | 63,68 | 191 м |
| 13 д 17 ч | 5257,49 | 3,30 | 184 м |
| 14 д 10 ч | 5257,59 | 0,04 | 163 м |
| 14 д 11 ч | 5258,99 | 1,41 | 182 м |
| Финиш 350 ч 20 мин |
5259,01 | 170 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| На карте Шуберта Московской губернии 1860 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Москва - Люберцы - Быково - Пушкино - Луховицы - Рыбное - Рязань - Шилово - Путятино - Шацк - Зубова Поляна - Торбеево - Атюрьево - Краснослободск - Лямбирь - Чамзинка - Дубенки - Сурское - Ульяновск - Ишеевка - Чердаклы - Димитровград - Кошки - Сергиевск - Сургут - Серноводск - Северное - Бавлы - Октябрьский - Буздяк - Давлеканово - Толбазы - Красноусольский - Стерлитамак - Вел.Авзян - Белорецк - Тирлянский - Белорецк - Учалы - Миасс - Чебаркуль - Миасс - Сатка - Бакал - Сатка - Бакал - Сатка - Златоуст - Миасс - Карабаш - Кыштым - Касли - Сысерть - Екатеринбург - Катайск - Далматово - Шадринск - Исетское - Ялуторовск - Заводоуковск - Вагоит - Голышманово - Ишим - Абатский - Крутинка - Тюкалинск - Кр. Яр - Омск - Кормиловка - Калачинск - Чаны - Барабинск - Убинское - Каргат - Чулым - Коченево - Обь - Бердск - Искитим - Черепаново - Белоярск - Новоалтайск - Барнаул
