Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№265246 (46.32 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 37 ч 42 мин
В движении: 17 ч 49 мин
Остановки: 19 ч 52 мин
Средняя скорость: 2,6 км/ч
Максимальная высота: 433 м
Минимальная высота: 148 м
Перепад высот: 285 м
Тип движения: велосипед, быстрый бег, джипинг
Приблизительные затраты энергии для такого типа движения при весе человека:
  50 кг ≈7800 ккал
  75 кг ≈11800 ккал
100 кг ≈15700 ккал
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
05.11.21 01:34 msk06.11.21 15:17 msk
Добавлен из gpx: 09.11.2021
46,32 км 4277 точек 92,3 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 160
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 0,76 0,76204 м
2 ч 1,57 0,81217 м
3 ч 6,07 4,50339 м
4 ч 8,34 2,27271 м
5 ч 10,84 2,50224 м
6 ч 13,17 2,33186 м
7 ч 16,27 3,10192 м
8 ч 17,60 1,33199 м
9 ч 19,10 1,50191 м
10 ч 19,60 0,50189 м
11 ч 19,62 0,02190 м
12 ч 19,65 0,02190 м
13 ч 19,67 0,02191 м
14 ч 19,70 0,02191 м
15 ч 19,72 0,02192 м
16 ч 19,74 0,02192 м
17 ч 19,77 0,02193 м
18 ч 19,79 0,02193 м
19 ч 19,82 0,02194 м
20 ч 20,84 1,02198 м
21 ч 23,92 3,08211 м
22 ч 25,89 1,97374 м
23 ч 27,03 1,14382 м
1 д 28,27 1,25268 м
1 д 1 ч 29,72 1,45272 м
1 д 2 ч 30,99 1,27292 м
1 д 3 ч 32,21 1,22325 м
1 д 4 ч 33,80 1,59385 м
1 д 5 ч 35,40 1,61384 м
1 д 6 ч 38,73 3,33206 м
1 д 7 ч 42,93 4,20188 м
1 д 8 ч 43,44 0,51170 м
1 д 9 ч 44,54 1,10183 м
1 д 10 ч 45,02 0,48184 м
1 д 11 ч 45,08 0,06196 м
1 д 12 ч 45,20 0,12202 м
1 д 13 ч 45,27 0,07201 м
Финиш
37 ч 42 мин
46,32 1,05 за 42 мин197 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
115 мин38 мин
258 мин1 час 6 мин
36 ч 30 мин5 мин
46 ч 41 мин2 мин
57 ч 30 мин28 мин
68 ч 2 мин4 мин
78 ч 8 мин3 мин
88 ч 24 мин3 мин
98 ч 33 мин26 мин
109 ч 1 мин5 мин
119 ч 7 мин5 мин
129 ч 16 мин10 час 16 мин
1319 ч 33 мин1 час 18 мин
141 д 6 ч 42 мин3 мин
151 д 6 ч 45 мин4 мин
161 д 6 ч 51 мин3 мин
171 д 7 ч 0 мин9 мин
181 д 7 ч 9 мин2 мин
191 д 7 ч 14 мин3 мин
201 д 7 ч 19 мин7 мин
211 д 7 ч 28 мин3 мин
221 д 7 ч 39 мин3 мин
231 д 7 ч 48 мин3 мин
241 д 7 ч 52 мин3 мин
251 д 7 ч 56 мин9 мин
261 д 8 ч 6 мин4 мин
271 д 8 ч 10 мин19 мин
281 д 8 ч 31 мин18 мин
291 д 8 ч 58 мин2 мин
301 д 9 ч 6 мин2 мин
311 д 9 ч 16 мин27 мин
321 д 9 ч 43 мин3 мин
331 д 9 ч 50 мин2 мин
341 д 9 ч 54 мин50 мин
351 д 10 ч 45 мин37 мин
361 д 11 ч 22 мин2 мин
371 д 11 ч 25 мин32 мин
381 д 11 ч 58 мин31 мин
391 д 12 ч 30 мин29 мин
401 д 13 ч 11 мин8 мин
411 д 13 ч 19 мин2 мин
Трек на старых картах

Найти треки рядом
Профиль высоты
433 м
148 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL