|
Данные GPS
Время в пути: 9 ч 40 мин
В движении: 3 ч 25 мин
Остановки: 6 ч 15 мин
Средняя скорость: 10,8 км/ч
Максимальная скорость: 63,6 км/ч
Максимальная высота: 1024 м
Минимальная высота: 433 м
Перепад высот: 591 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 0 мин | 3 мин |
| 2 | 9 мин | 11 мин |
| 3 | 44 мин | 4 мин |
| 4 | 56 мин | 9 мин |
| 5 | 1 ч 12 мин | 6 мин |
| 6 | 1 ч 22 мин | 5 мин |
| 7 | 1 ч 28 мин | 2 мин |
| 8 | 1 ч 30 мин | 2 мин |
| 9 | 1 ч 43 мин | 22 мин |
| 10 | 2 ч 6 мин | 2 мин |
| 11 | 2 ч 13 мин | 5 мин |
| 12 | 2 ч 19 мин | 8 мин |
| 13 | 2 ч 28 мин | 2 мин |
| 14 | 2 ч 33 мин | 15 мин |
| 15 | 2 ч 58 мин | 14 мин |
| 16 | 3 ч 13 мин | 14 мин |
| 17 | 3 ч 27 мин | 25 мин |
| 18 | 3 ч 58 мин | 3 мин |
| 19 | 4 ч 5 мин | 4 мин |
| 20 | 4 ч 18 мин | 26 мин |
| 21 | 4 ч 53 мин | 18 мин |
| 22 | 5 ч 17 мин | 9 мин |
| 23 | 5 ч 31 мин | 3 мин |
| 24 | 5 ч 43 мин | 4 мин |
| 25 | 5 ч 56 мин | 2 мин |
| 26 | 6 ч 4 мин | 6 мин |
| 27 | 6 ч 10 мин | 3 мин |
| 28 | 6 ч 15 мин | 6 мин |
| 29 | 6 ч 21 мин | 21 мин |
| 30 | 6 ч 43 мин | 3 мин |
| 31 | 6 ч 46 мин | 6 мин |
| 32 | 6 ч 53 мин | 16 мин |
| 33 | 7 ч 9 мин | 3 мин |
| 34 | 7 ч 17 мин | 3 мин |
| 35 | 7 ч 23 мин | 2 мин |
| 36 | 7 ч 26 мин | 1 час 15 мин |
| 37 | 8 ч 41 мин | 4 мин |
| 38 | 9 ч 25 мин | 14 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
1024 м
433 м
Старт
Финиш
