|
Данные GPS
Время в пути: 14 ч 15 мин
В движении: 11 ч 23 мин
Остановки: 2 ч 52 мин
Средняя скорость: 14,7 км/ч
Максимальная скорость: 73,3 км/ч
Максимальная высота: 1704 м
Минимальная высота: 453 м
Перепад высот: 1251 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 10,02 | 10,02 | 974 м |
| 2 ч | 37,42 | 27,40 | 457 м |
| 3 ч | 57,57 | 20,14 | 1075 м |
| 4 ч | 69,56 | 11,99 | 845 м |
| 5 ч | 75,67 | 6,11 | 754 м |
| 6 ч | 103,45 | 27,78 | 797 м |
| 7 ч | 106,82 | 3,37 | 783 м |
| 8 ч | 109,86 | 3,03 | 643 м |
| 9 ч | 128,15 | 18,29 | 637 м |
| 10 ч | 131,47 | 3,31 | 784 м |
| 11 ч | 143,89 | 12,42 | 1546 м |
| 12 ч | 155,27 | 11,38 | 1629 м |
| 13 ч | 160,88 | 5,61 | 1672 м |
| 14 ч | 167,32 | 6,44 | 1240 м |
| Финиш 14 ч 15 мин |
167,35 | 0,03 за 15 мин | 1239 м |
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 11 мин | 2 мин |
| 2 | 22 мин | 11 мин |
| 3 | 1 ч 16 мин | 2 мин |
| 4 | 1 ч 57 мин | 4 мин |
| 5 | 2 ч 1 мин | 3 мин |
| 6 | 2 ч 5 мин | 3 мин |
| 7 | 2 ч 15 мин | 8 мин |
| 8 | 2 ч 36 мин | 3 мин |
| 9 | 3 ч 25 мин | 7 мин |
| 10 | 3 ч 59 мин | 2 мин |
| 11 | 4 ч 14 мин | 8 мин |
| 12 | 4 ч 33 мин | 6 мин |
| 13 | 4 ч 41 мин | 4 мин |
| 14 | 4 ч 46 мин | 3 мин |
| 15 | 5 ч 48 мин | 4 мин |
| 16 | 6 ч 16 мин | 4 мин |
| 17 | 8 ч 2 мин | 6 мин |
| 18 | 8 ч 32 мин | 5 мин |
| 19 | 9 ч 38 мин | 7 мин |
| 20 | 9 ч 48 мин | 5 мин |
| 21 | 9 ч 53 мин | 2 мин |
| 22 | 10 ч 28 мин | 4 мин |
| 23 | 10 ч 55 мин | 6 мин |
| 24 | 11 ч 28 мин | 3 мин |
| 25 | 11 ч 47 мин | 4 мин |
| 26 | 12 ч 9 мин | 4 мин |
| 27 | 12 ч 17 мин | 12 мин |
| 28 | 12 ч 41 мин | 2 мин |
| 29 | 12 ч 44 мин | 16 мин |
| 30 | 13 ч 2 мин | 6 мин |
| 31 | 13 ч 19 мин | 6 мин |
| 32 | 13 ч 56 мин | 10 мин |
| 33 | 14 ч 7 мин | 8 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
1704 м
453 м
Старт
Финиш
