Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№241060 (640.24 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 509 ч 28 мин
В движении: 148 ч 54 мин
Остановки: 360 ч 33 мин
Средняя скорость: 4,3 км/ч
Максимальная скорость: 11,0 км/ч
Максимальная высота: 320 м
Минимальная высота: -29 м
Перепад высот: 349 м
Тип движения: пешком
Приблизительные затраты энергии для такого типа движения при весе человека:
  50 кг ≈28700 ккал
  75 кг ≈43000 ккал
100 кг ≈57300 ккал
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
11.06.12 09:46 msk02.07.12 15:14 msk
Добавлен из gpx: 25.11.2020
640,24 км 3671 точек 5,7 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 38
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 3,90 3,90156 м
2 ч 7,13 3,23157 м
3 ч 11,86 4,73156 м
4 ч 16,40 4,54161 м
5 ч 16,48 0,08156 м
6 ч 17,24 0,76159 м
7 ч 19,56 2,31164 м
8 ч 21,58 2,03168 м
9 ч 23,69 2,11165 м
10 ч 25,47 1,78172 м
11 ч 25,48 0,01175 м
22 ч 26,64 1,13172 м
23 ч 29,53 2,89172 м
1 д 32,03 2,50168 м
1 д 1 ч 34,76 2,73180 м
1 д 2 ч 38,95 4,19177 м
1 д 3 ч 39,59 0,64186 м
1 д 4 ч 40,30 0,70179 м
1 д 5 ч 42,09 1,79190 м
1 д 6 ч 45,60 3,51192 м
1 д 7 ч 48,81 3,22190 м
1 д 8 ч 53,44 4,63193 м
1 д 9 ч 58,08 4,64193 м
1 д 10 ч 58,82 0,74194 м
1 д 11 ч 58,84 0,02194 м
1 д 12 ч 58,86 0,02195 м
1 д 13 ч 58,89 0,02196 м
1 д 14 ч 58,91 0,02197 м
1 д 15 ч 58,93 0,02198 м
1 д 16 ч 58,95 0,02198 м
1 д 17 ч 58,97 0,02199 м
1 д 18 ч 59,00 0,02200 м
1 д 19 ч 59,02 0,02201 м
1 д 20 ч 59,04 0,02202 м
1 д 21 ч 59,06 0,02195 м
1 д 22 ч 59,12 0,06194 м
1 д 23 ч 59,17 0,06193 м
2 д 63,38 4,21190 м
2 д 1 ч 66,51 3,13191 м
2 д 2 ч 68,33 1,82197 м
2 д 3 ч 71,13 2,80198 м
2 д 4 ч 74,40 3,26214 м
2 д 5 ч 76,50 2,11212 м
2 д 6 ч 77,81 1,30220 м
2 д 7 ч 78,10 0,29228 м
3 д 5 ч 79,31 1,20278 м
3 д 6 ч 82,15 2,83316 м
3 д 7 ч 83,83 1,68291 м
3 д 8 ч 83,88 0,05286 м
3 д 9 ч 86,13 2,25281 м
3 д 10 ч 88,85 2,73277 м
3 д 11 ч 91,18 2,32262 м
3 д 12 ч 92,73 1,55256 м
3 д 13 ч 92,74 0,01254 м
4 д 95,20 2,44250 м
4 д 1 ч 97,94 2,75243 м
4 д 2 ч 100,49 2,55228 м
4 д 3 ч 102,19 1,70235 м
4 д 4 ч 102,25 0,06232 м
4 д 5 ч 102,42 0,16226 м
4 д 6 ч 106,70 4,28224 м
4 д 7 ч 111,84 5,14223 м
4 д 8 ч 117,28 5,44222 м
4 д 9 ч 122,04 4,75222 м
4 д 10 ч 125,94 3,90221 м
4 д 11 ч 130,57 4,63216 м
4 д 12 ч 132,56 2,00216 м
4 д 13 ч 132,58 0,02215 м
4 д 20 ч 132,62 0,04218 м
4 д 21 ч 132,68 0,06217 м
4 д 22 ч 132,73 0,06216 м
4 д 23 ч 133,51 0,77221 м
5 д 139,09 5,58216 м
5 д 1 ч 144,76 5,67217 м
5 д 2 ч 147,63 2,87215 м
5 д 3 ч 147,70 0,07213 м
5 д 4 ч 150,73 3,04217 м
5 д 5 ч 156,08 5,35214 м
5 д 6 ч 162,21 6,13220 м
5 д 7 ч 166,69 4,48214 м
5 д 8 ч 171,51 4,83217 м
5 д 9 ч 171,71 0,20217 м
5 д 10 ч 171,73 0,02218 м
5 д 11 ч 171,74 0,01217 м
5 д 23 ч 171,80 0,04217 м
6 д 171,86 0,06211 м
6 д 1 ч 174,68 2,81210 м
6 д 2 ч 179,28 4,61198 м
6 д 3 ч 181,58 2,30205 м
6 д 4 ч 181,63 0,05208 м
6 д 5 ч 184,21 2,58202 м
6 д 6 ч 188,39 4,17211 м
6 д 7 ч 192,25 3,86204 м
6 д 8 ч 196,30 4,06204 м
6 д 9 ч 200,40 4,09205 м
6 д 10 ч 202,56 2,16197 м
7 д 9 ч 202,58 0,01205 м
7 д 10 ч 202,59 0,01204 м
7 д 11 ч 202,60 0,01204 м
7 д 12 ч 202,61 0,01204 м
7 д 13 ч 202,62 0,01204 м
7 д 14 ч 202,64 0,01204 м
7 д 15 ч 202,65 0,01204 м
7 д 16 ч 202,66 0,01203 м
7 д 17 ч 202,67 0,01203 м
7 д 18 ч 202,84 0,17204 м
7 д 19 ч 206,75 3,91192 м
7 д 20 ч 211,38 4,63187 м
7 д 21 ч 216,39 5,01179 м
7 д 22 ч 221,42 5,03184 м
7 д 23 ч 226,67 5,25176 м
8 д 231,01 4,34162 м
8 д 1 ч 235,73 4,72158 м
8 д 2 ч 236,85 1,12157 м
8 д 3 ч 236,89 0,05158 м
8 д 4 ч 241,33 4,44160 м
8 д 5 ч 246,67 5,34153 м
8 д 6 ч 251,01 4,34156 м
8 д 7 ч 256,10 5,08143 м
8 д 8 ч 256,32 0,23149 м
9 д 257,23 0,87140 м
9 д 1 ч 263,47 6,24141 м
9 д 2 ч 272,04 8,56117 м
9 д 3 ч 276,64 4,60104 м
9 д 4 ч 280,85 4,2191 м
9 д 5 ч 285,77 4,9284 м
9 д 6 ч 291,59 5,8276 м
9 д 7 ч 296,09 4,5054 м
9 д 8 ч 303,22 7,131 м
9 д 9 ч 307,31 4,093 м
9 д 10 ч 311,00 3,6910 м
9 д 20 ч 311,02 0,0111 м
10 д 311,07 0,044 м
10 д 1 ч 312,96 1,882 м
10 д 2 ч 318,24 5,28-1 м
10 д 3 ч 323,76 5,520 м
10 д 4 ч 325,42 1,676 м
10 д 5 ч 325,47 0,0512 м
10 д 6 ч 325,60 0,125 м
10 д 7 ч 328,57 2,97-0 м
10 д 8 ч 336,54 7,961 м
10 д 9 ч 344,26 7,730 м
10 д 10 ч 350,49 6,233 м
10 д 11 ч 351,20 0,7117 м
10 д 12 ч 351,28 0,0834 м
10 д 18 ч 351,29 0,0132 м
10 д 19 ч 351,62 0,334 м
10 д 20 ч 356,63 5,015 м
10 д 21 ч 363,11 6,483 м
10 д 22 ч 367,46 4,354 м
10 д 23 ч 372,31 4,854 м
11 д 376,34 4,044 м
11 д 1 ч 376,36 0,016 м
11 д 2 ч 376,37 0,018 м
11 д 7 ч 376,50 0,12-0 м
11 д 8 ч 379,69 3,191 м
11 д 9 ч 385,68 5,992 м
11 д 10 ч 391,95 6,27-1 м
11 д 11 ч 398,99 7,043 м
11 д 12 ч 399,20 0,2111 м
11 д 19 ч 399,23 0,028 м
11 д 20 ч 399,29 0,064 м
11 д 21 ч 400,57 1,271 м
11 д 22 ч 409,38 8,823 м
11 д 23 ч 418,21 8,835 м
12 д 419,42 1,214 м
12 д 1 ч 419,44 0,029 м
12 д 2 ч 419,46 0,0213 м
12 д 3 ч 419,49 0,0218 м
12 д 7 ч 419,55 0,0513 м
12 д 8 ч 421,39 1,841 м
12 д 9 ч 425,21 3,822 м
12 д 10 ч 430,09 4,88-4 м
12 д 11 ч 436,40 6,315 м
12 д 12 ч 443,30 6,89-3 м
12 д 13 ч 443,53 0,2421 м
12 д 19 ч 443,56 0,0127 м
12 д 20 ч 443,65 0,0915 м
12 д 21 ч 443,73 0,092 м
12 д 22 ч 447,00 3,273 м
12 д 23 ч 451,10 4,113 м
13 д 458,26 7,15-3 м
13 д 1 ч 465,92 7,672 м
13 д 2 ч 469,04 3,121 м
13 д 3 ч 469,06 0,029 м
13 д 4 ч 469,08 0,0217 м
13 д 5 ч 469,10 0,0225 м
13 д 21 ч 469,16 0,0517 м
13 д 22 ч 469,22 0,065 м
13 д 23 ч 472,78 3,562 м
14 д 478,08 5,309 м
14 д 1 ч 483,55 5,464 м
14 д 2 ч 489,50 5,953 м
14 д 3 ч 490,43 0,934 м
14 д 6 ч 490,45 0,029 м
14 д 7 ч 490,53 0,076 м
14 д 8 ч 490,60 0,073 м
14 д 9 ч 490,68 0,070 м
14 д 10 ч 490,75 0,07-3 м
14 д 11 ч 493,62 2,874 м
14 д 12 ч 496,24 2,620 м
14 д 13 ч 500,28 4,04-2 м
14 д 14 ч 506,16 5,880 м
14 д 15 ч 506,26 0,117 м
14 д 16 ч 506,35 0,0911 м
14 д 17 ч 506,44 0,0916 м
14 д 18 ч 506,53 0,0921 м
14 д 19 ч 506,61 0,0926 м
14 д 20 ч 506,70 0,0930 м
14 д 21 ч 506,79 0,0935 м
14 д 22 ч 506,87 0,0940 м
14 д 23 ч 506,96 0,0945 м
15 д 507,05 0,0950 м
15 д 1 ч 507,14 0,0954 м
15 д 2 ч 507,22 0,0959 м
15 д 3 ч 507,31 0,0964 м
15 д 4 ч 507,62 0,3151 м
15 д 5 ч 508,00 0,3832 м
15 д 6 ч 508,38 0,3814 м
15 д 7 ч 508,46 0,099 м
15 д 10 ч 508,52 0,059 м
15 д 11 ч 508,58 0,077 м
15 д 12 ч 510,66 2,07-1 м
15 д 13 ч 514,98 4,33-2 м
15 д 14 ч 520,17 5,192 м
15 д 15 ч 525,83 5,666 м
15 д 16 ч 530,99 5,163 м
15 д 17 ч 536,35 5,364 м
15 д 18 ч 540,80 4,454 м
15 д 19 ч 540,96 0,168 м
15 д 23 ч 540,99 0,035 м
16 д 541,05 0,06-1 м
16 д 1 ч 543,99 2,951 м
16 д 2 ч 547,08 3,081 м
16 д 3 ч 551,21 4,133 м
16 д 4 ч 556,60 5,393 м
16 д 5 ч 558,96 2,364 м
16 д 6 ч 559,01 0,055 м
16 д 18 ч 561,65 2,586 м
16 д 19 ч 561,73 0,085 м
16 д 20 ч 563,14 1,411 м
16 д 21 ч 566,50 3,365 м
16 д 22 ч 566,77 0,2713 м
16 д 23 ч 568,41 1,642 м
17 д 571,44 3,037 м
17 д 1 ч 573,30 1,862 м
17 д 2 ч 575,31 2,01-2 м
17 д 3 ч 577,05 1,7412 м
17 д 4 ч 578,63 1,5821 м
17 д 5 ч 579,53 0,9026 м
18 д 581,08 1,5216 м
18 д 1 ч 583,35 2,26-5 м
18 д 2 ч 584,00 0,65-8 м
18 д 3 ч 584,04 0,04-10 м
18 д 4 ч 587,58 3,55124 м
18 д 5 ч 591,11 3,53107 м
18 д 6 ч 592,77 1,66116 м
18 д 22 ч 594,77 1,99134 м
18 д 23 ч 597,59 2,81141 м
19 д 600,06 2,48180 м
19 д 1 ч 603,45 3,39147 м
19 д 2 ч 603,52 0,06144 м
19 д 3 ч 603,76 0,24142 м
19 д 4 ч 605,71 1,95158 м
19 д 5 ч 608,93 3,22201 м
19 д 6 ч 612,08 3,15201 м
19 д 7 ч 614,55 2,47128 м
19 д 8 ч 614,56 0,01126 м
19 д 9 ч 614,57 0,01124 м
19 д 22 ч 615,11 0,52125 м
19 д 23 ч 617,20 2,09152 м
20 д 619,71 2,51173 м
20 д 1 ч 621,62 1,91167 м
20 д 2 ч 621,63 0,01165 м
20 д 3 ч 623,25 1,62164 м
20 д 4 ч 626,01 2,77145 м
20 д 5 ч 629,29 3,2887 м
20 д 6 ч 631,87 2,5878 м
20 д 7 ч 634,44 2,5730 м
20 д 20 ч 634,47 0,0227 м
20 д 21 ч 634,49 0,0228 м
20 д 22 ч 634,51 0,0228 м
20 д 23 ч 637,55 3,0368 м
21 д 638,79 1,2552 м
21 д 1 ч 639,06 0,2637 м
21 д 2 ч 639,32 0,2622 м
21 д 3 ч 639,58 0,267 м
21 д 4 ч 639,85 0,26-7 м
21 д 5 ч 640,11 0,26-22 м
Финиш
509 ч 27 мин
640,24 0,13 за 27 мин-14 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
10 мин5 мин
24 ч 0 мин1 час 34 мин
35 ч 40 мин11 мин
46 ч 16 мин5 мин
57 ч 10 мин5 мин
69 ч 8 мин6 мин
79 ч 39 мин8 мин
89 ч 48 мин6 мин
99 ч 55 мин11 час 41 мин
1021 ч 40 мин5 мин
1122 ч 32 мин5 мин
121 д 2 ч 15 мин1 час 34 мин
131 д 4 ч 29 мин5 мин
141 д 5 ч 10 мин7 мин
151 д 8 ч 14 мин13 мин
161 д 9 ч 8 мин14 час 1 мин
172 д 39 мин5 мин
182 д 1 ч 2 мин7 мин
192 д 1 ч 42 мин14 мин
202 д 1 ч 57 мин6 мин
212 д 3 ч 43 мин7 мин
222 д 4 ч 33 мин9 мин
232 д 5 ч 5 мин10 мин
242 д 5 ч 41 мин6 мин
252 д 5 ч 54 мин11 мин
262 д 6 ч 8 мин22 час 28 мин
273 д 5 ч 8 мин5 мин
283 д 5 ч 41 мин10 мин
293 д 6 ч 27 мин1 час 32 мин
303 д 8 ч 2 мин4 мин
313 д 8 ч 9 мин4 мин
323 д 8 ч 15 мин3 мин
333 д 9 ч 7 мин3 мин
343 д 9 ч 18 мин3 мин
353 д 9 ч 28 мин3 мин
363 д 9 ч 40 мин5 мин
373 д 9 ч 45 мин4 мин
383 д 10 ч 26 мин5 мин
393 д 11 ч 22 мин4 мин
403 д 11 ч 28 мин11 час 40 мин
413 д 23 ч 30 мин6 мин
424 д 9 мин5 мин
434 д 1 ч 36 мин15 мин
444 д 2 ч 3 мин6 мин
454 д 2 ч 24 мин12 мин
464 д 2 ч 37 мин33 мин
474 д 3 ч 13 мин1 час 45 мин
484 д 10 ч 25 мин12 мин
494 д 11 ч 26 мин11 час 26 мин
505 д 1 ч 27 мин1 час 48 мин
515 д 3 ч 15 мин6 мин
525 д 8 ч 4 мин16 час 16 мин
536 д 2 ч 29 мин1 час 46 мин
546 д 7 ч 18 мин5 мин
556 д 9 ч 30 мин5 мин
566 д 9 ч 35 мин32 час 23 мин
577 д 18 ч 49 мин6 мин
587 д 22 ч 12 мин9 мин
597 д 23 ч 22 мин12 мин
608 д 27 мин6 мин
618 д 1 ч 7 мин9 мин
628 д 1 ч 20 мин18 мин
638 д 1 ч 39 мин1 час 35 мин
648 д 7 ч 2 мин5 мин
658 д 7 ч 11 мин4 мин
668 д 7 ч 15 мин16 час 34 мин
679 д 2 ч 34 мин54 мин
689 д 4 ч 57 мин3 мин
699 д 6 ч 33 мин6 мин
709 д 6 ч 48 мин5 мин
719 д 7 ч 5 мин6 мин
729 д 7 ч 13 мин3 мин
739 д 7 ч 16 мин5 мин
749 д 8 ч 7 мин5 мин
759 д 8 ч 41 мин9 мин
769 д 9 ч 40 мин5 мин
779 д 9 ч 47 мин14 час 49 мин
7810 д 3 ч 33 мин2 час 57 мин
7910 д 10 ч 10 мин8 час 6 мин
8010 д 18 ч 28 мин41 мин
8110 д 20 ч 59 мин15 мин
8210 д 23 ч 52 мин6 час 37 мин
8311 д 6 ч 29 мин19 мин
8411 д 6 ч 52 мин24 мин
8511 д 11 ч 13 мин9 час 33 мин
8611 д 23 ч 38 мин7 час 53 мин
8712 д 12 ч 23 мин8 час 45 мин
8813 д 1 ч 54 мин20 час 10 мин
8913 д 22 ч 58 мин7 мин
9014 д 2 ч 14 мин7 час 54 мин
9114 д 11 ч 13 мин6 мин
9214 д 14 ч 2 мин19 час 30 мин
9315 д 9 ч 34 мин1 час 51 мин
9415 д 18 ч 2 мин6 час 2 мин
9516 д 4 ч 26 мин12 час 47 мин
9616 д 17 ч 52 мин1 час 54 мин
9716 д 20 ч 45 мин39 мин
9816 д 21 ч 25 мин1 час 1 мин
9916 д 22 ч 58 мин46 мин
10017 д 48 мин10 мин
10117 д 4 ч 25 мин8 мин
10217 д 4 ч 47 мин18 час 27 мин
10318 д 1 ч 47 мин1 час 15 мин
10418 д 5 ч 50 мин15 час 39 мин
10519 д 1 ч 6 мин1 час 33 мин
10619 д 2 ч 44 мин8 мин
10719 д 5 ч 14 мин11 мин
10819 д 6 ч 38 мин15 час 5 мин
10920 д 1 ч 4 мин1 час 16 мин
11020 д 5 ч 4 мин11 мин
11120 д 7 ч 5 мин15 час 11 мин
11220 д 23 ч 18 мин6 час 9 мин
Трек на старых картах

Найти треки рядом

Крупные города по пути
Ловозеро - Сосновка
Профиль высоты
320 м
-29 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL