|
Данные GPS
Время в пути: 9 ч 57 мин
В движении: 1 ч 35 мин
Остановки: 8 ч 21 мин
Средняя скорость: 417,0 км/ч
Максимальная скорость: 108,9 км/ч
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 7 мин | 3 мин |
| 2 | 16 мин | 2 мин |
| 3 | 19 мин | 50 мин |
| 4 | 29 мин | 1 час 0 мин |
| 5 | 39 мин | 1 час 0 мин |
| 6 | 49 мин | 1 час 1 мин |
| 7 | 1 ч 9 мин | 52 мин |
| 8 | 2 ч 9 мин | 2 мин |
| 9 | 2 ч 20 мин | 2 мин |
| 10 | 4 ч 24 мин | 1 час 56 мин |
| 11 | 7 ч 1 мин | 3 мин |
| 12 | 7 ч 26 мин | 4 мин |
| 13 | 7 ч 58 мин | 3 мин |
| 14 | 8 ч 6 мин | 3 мин |
| 15 | 8 ч 10 мин | 30 мин |
| 16 | 8 ч 42 мин | 4 мин |
| 17 | 9 ч 3 мин | 5 мин |
| 18 | 9 ч 13 мин | 27 мин |
| 19 | 9 ч 46 мин | 5 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
