|
Данные GPS
Время в пути: 174 ч 35 мин
В движении: 23 ч 33 мин
Остановки: 151 ч 1 мин
Средняя скорость: 20,3 км/ч
Максимальная скорость: 78,5 км/ч
Максимальная высота: 2995 м
Минимальная высота: 174 м
Перепад высот: 2821 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 35,75 | 35,75 | 190 м |
| 2 ч | 65,06 | 29,31 | 244 м |
| 3 ч | 111,24 | 46,18 | 597 м |
| 4 ч | 152,93 | 41,69 | 522 м |
| 5 ч | 184,35 | 31,42 | 783 м |
| 6 ч | 227,17 | 42,82 | 1031 м |
| 7 ч | 260,46 | 33,29 | 1202 м |
| 8 ч | 315,87 | 55,41 | 1040 м |
| 9 ч | 328,48 | 12,61 | 1045 м |
| 10 ч | 328,50 | 0,02 | 1046 м |
| 11 ч | 328,52 | 0,02 | 1047 м |
| 12 ч | 328,54 | 0,02 | 1048 м |
| 13 ч | 328,56 | 0,02 | 1050 м |
| 14 ч | 328,59 | 0,02 | 1051 м |
| 15 ч | 328,61 | 0,02 | 1052 м |
| 16 ч | 328,63 | 0,02 | 1053 м |
| 17 ч | 328,65 | 0,02 | 1054 м |
| 18 ч | 328,67 | 0,02 | 1056 м |
| 19 ч | 328,69 | 0,02 | 1057 м |
| 20 ч | 340,02 | 11,33 | 1020 м |
| 21 ч | 351,24 | 11,22 | 981 м |
| 22 ч | 362,65 | 11,41 | 960 м |
| 23 ч | 374,06 | 11,41 | 939 м |
| 1 д | 399,09 | 25,03 | 863 м |
| 1 д 1 ч | 399,43 | 0,35 | 869 м |
| 1 д 2 ч | 400,28 | 0,84 | 890 м |
| 1 д 3 ч | 402,51 | 2,24 | 950 м |
| 1 д 4 ч | 404,75 | 2,24 | 1011 м |
| 1 д 5 ч | 406,80 | 2,05 | 1135 м |
| 1 д 6 ч | 408,51 | 1,71 | 1460 м |
| 1 д 7 ч | 410,09 | 1,58 | 1321 м |
| 1 д 8 ч | 410,72 | 0,64 | 1220 м |
| 1 д 9 ч | 410,92 | 0,20 | 1201 м |
| 1 д 10 ч | 411,12 | 0,20 | 1182 м |
| 1 д 11 ч | 411,32 | 0,20 | 1163 м |
| 1 д 12 ч | 411,52 | 0,20 | 1144 м |
| 1 д 13 ч | 411,72 | 0,20 | 1125 м |
| 1 д 14 ч | 411,92 | 0,20 | 1106 м |
| 1 д 15 ч | 412,12 | 0,20 | 1086 м |
| 1 д 16 ч | 412,31 | 0,20 | 1067 м |
| 1 д 17 ч | 412,51 | 0,20 | 1048 м |
| 1 д 18 ч | 412,71 | 0,20 | 1029 м |
| 1 д 19 ч | 412,91 | 0,20 | 1010 м |
| 1 д 20 ч | 413,11 | 0,20 | 991 м |
| 1 д 21 ч | 414,53 | 1,42 | 1010 м |
| 1 д 22 ч | 415,71 | 1,18 | 1008 м |
| 1 д 23 ч | 417,57 | 1,86 | 1152 м |
| 2 д | 418,48 | 0,91 | 1243 м |
| 2 д 1 ч | 418,51 | 0,03 | 1246 м |
| 2 д 3 ч | 419,59 | 1,07 | 1403 м |
| 2 д 4 ч | 420,38 | 0,79 | 1502 м |
| 2 д 5 ч | 421,19 | 0,81 | 1650 м |
| 2 д 6 ч | 421,91 | 0,71 | 1845 м |
| 2 д 7 ч | 422,38 | 0,47 | 1886 м |
| 2 д 19 ч | 422,42 | 0,01 | 1882 м |
| 2 д 20 ч | 423,39 | 0,97 | 2051 м |
| 2 д 21 ч | 425,08 | 1,69 | 2149 м |
| 2 д 22 ч | 427,18 | 2,10 | 2183 м |
| 2 д 23 ч | 427,61 | 0,43 | 2207 м |
| 3 д 2 ч | 428,01 | 0,39 | 2206 м |
| 3 д 3 ч | 430,14 | 2,13 | 2279 м |
| 3 д 4 ч | 431,42 | 1,27 | 2376 м |
| 3 д 5 ч | 433,19 | 1,78 | 2464 м |
| 3 д 6 ч | 434,40 | 1,21 | 2480 м |
| 3 д 7 ч | 434,45 | 0,05 | 2484 м |
| 3 д 19 ч | 434,50 | 0,04 | 2485 м |
| 3 д 20 ч | 437,40 | 2,90 | 2327 м |
| 3 д 21 ч | 439,92 | 2,52 | 2246 м |
| 3 д 22 ч | 442,02 | 2,10 | 2276 м |
| 3 д 23 ч | 443,68 | 1,66 | 2269 м |
| 4 д | 444,61 | 0,94 | 2168 м |
| 4 д 3 ч | 446,08 | 1,45 | 2260 м |
| 4 д 4 ч | 446,94 | 0,86 | 2402 м |
| 4 д 5 ч | 449,78 | 2,84 | 2175 м |
| 4 д 6 ч | 450,87 | 1,10 | 1859 м |
| 4 д 7 ч | 450,89 | 0,01 | 1862 м |
| 4 д 9 ч | 450,97 | 0,08 | 1852 м |
| 4 д 10 ч | 451,08 | 0,11 | 1857 м |
| 4 д 11 ч | 451,19 | 0,11 | 1863 м |
| 4 д 12 ч | 451,29 | 0,11 | 1869 м |
| 4 д 13 ч | 451,40 | 0,11 | 1875 м |
| 4 д 14 ч | 451,51 | 0,11 | 1881 м |
| 4 д 15 ч | 451,62 | 0,11 | 1887 м |
| 4 д 16 ч | 451,72 | 0,11 | 1893 м |
| 4 д 17 ч | 451,83 | 0,11 | 1898 м |
| 4 д 18 ч | 451,94 | 0,11 | 1904 м |
| 4 д 19 ч | 452,04 | 0,11 | 1910 м |
| 4 д 20 ч | 452,15 | 0,11 | 1916 м |
| 4 д 21 ч | 452,26 | 0,11 | 1922 м |
| 4 д 22 ч | 452,36 | 0,11 | 1928 м |
| 4 д 23 ч | 452,64 | 0,28 | 1924 м |
| 5 д | 453,15 | 0,51 | 1899 м |
| 5 д 1 ч | 453,66 | 0,51 | 1875 м |
| 5 д 2 ч | 454,33 | 0,67 | 1898 м |
| 5 д 3 ч | 454,91 | 0,57 | 2064 м |
| 5 д 4 ч | 455,82 | 0,92 | 2291 м |
| 5 д 5 ч | 457,06 | 1,24 | 2281 м |
| 5 д 6 ч | 458,93 | 1,86 | 2318 м |
| 5 д 7 ч | 461,04 | 2,11 | 2321 м |
| 5 д 8 ч | 461,99 | 0,95 | 2091 м |
| 5 д 9 ч | 462,00 | 0,01 | 2090 м |
| 5 д 10 ч | 462,01 | 0,01 | 2089 м |
| 5 д 11 ч | 462,02 | 0,01 | 2089 м |
| 5 д 12 ч | 462,03 | 0,01 | 2088 м |
| 5 д 13 ч | 462,04 | 0,01 | 2087 м |
| 5 д 14 ч | 462,06 | 0,01 | 2086 м |
| 5 д 15 ч | 462,07 | 0,01 | 2086 м |
| 5 д 16 ч | 462,08 | 0,01 | 2085 м |
| 5 д 17 ч | 462,09 | 0,01 | 2084 м |
| 5 д 18 ч | 462,10 | 0,01 | 2084 м |
| 5 д 19 ч | 462,11 | 0,01 | 2083 м |
| 5 д 20 ч | 462,13 | 0,01 | 2082 м |
| 5 д 21 ч | 463,13 | 1,01 | 2144 м |
| 5 д 22 ч | 465,38 | 2,24 | 2154 м |
| 5 д 23 ч | 466,74 | 1,36 | 2071 м |
| 6 д | 467,41 | 0,67 | 2079 м |
| 6 д 1 ч | 468,09 | 0,67 | 2088 м |
| 6 д 2 ч | 468,76 | 0,67 | 2096 м |
| 6 д 3 ч | 469,43 | 0,67 | 2105 м |
| 6 д 4 ч | 470,10 | 0,67 | 2113 м |
| 6 д 5 ч | 470,78 | 0,67 | 2122 м |
| 6 д 6 ч | 471,37 | 0,59 | 2348 м |
| 6 д 7 ч | 471,49 | 0,13 | 2355 м |
| 6 д 8 ч | 471,53 | 0,04 | 2341 м |
| 6 д 9 ч | 471,57 | 0,04 | 2326 м |
| 6 д 10 ч | 471,60 | 0,04 | 2312 м |
| 6 д 11 ч | 471,64 | 0,04 | 2297 м |
| 6 д 12 ч | 471,67 | 0,04 | 2283 м |
| 6 д 13 ч | 471,71 | 0,04 | 2268 м |
| 6 д 14 ч | 471,75 | 0,04 | 2254 м |
| 6 д 15 ч | 471,78 | 0,04 | 2240 м |
| 6 д 16 ч | 471,82 | 0,04 | 2225 м |
| 6 д 17 ч | 471,85 | 0,04 | 2211 м |
| 6 д 18 ч | 471,89 | 0,04 | 2196 м |
| 6 д 19 ч | 471,92 | 0,04 | 2182 м |
| 6 д 20 ч | 471,96 | 0,04 | 2167 м |
| 6 д 21 ч | 472,00 | 0,04 | 2153 м |
| 6 д 22 ч | 472,03 | 0,04 | 2139 м |
| 6 д 23 ч | 472,47 | 0,43 | 2175 м |
| 7 д | 473,49 | 1,02 | 2288 м |
| 7 д 1 ч | 474,51 | 1,02 | 2400 м |
| 7 д 2 ч | 475,53 | 1,02 | 2512 м |
| 7 д 3 ч | 476,79 | 1,26 | 2702 м |
| 7 д 4 ч | 477,85 | 1,05 | 2883 м |
| 7 д 5 ч | 478,65 | 0,81 | 2986 м |
| 7 д 6 ч | 478,77 | 0,12 | 2992 м |
| Финиш 174 ч 35 мин |
478,84 | 0,07 за 35 мин | 2995 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Бийск - Белокуриха - Солонешное - Усть-Кан
Профиль высоты
2995 м
174 м
Старт
Финиш
