|
Данные GPS
Время в пути: 10 ч 13 мин
В движении: 6 ч 15 мин
Остановки: 3 ч 57 мин
Средняя скорость: 13,7 км/ч
Максимальная скорость: 45,1 км/ч
Максимальная высота: 490 м
Минимальная высота: 269 м
Перепад высот: 221 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 0 мин | 5 мин |
| 2 | 20 мин | 2 мин |
| 3 | 24 мин | 3 мин |
| 4 | 27 мин | 4 мин |
| 5 | 39 мин | 5 мин |
| 6 | 1 ч 1 мин | 3 мин |
| 7 | 1 ч 5 мин | 4 мин |
| 8 | 1 ч 11 мин | 20 мин |
| 9 | 1 ч 34 мин | 9 мин |
| 10 | 1 ч 43 мин | 4 мин |
| 11 | 1 ч 48 мин | 2 мин |
| 12 | 1 ч 58 мин | 6 мин |
| 13 | 2 ч 10 мин | 4 мин |
| 14 | 2 ч 34 мин | 3 мин |
| 15 | 2 ч 40 мин | 12 мин |
| 16 | 2 ч 55 мин | 3 мин |
| 17 | 3 ч 4 мин | 4 мин |
| 18 | 3 ч 16 мин | 6 мин |
| 19 | 3 ч 45 мин | 10 мин |
| 20 | 3 ч 56 мин | 28 мин |
| 21 | 4 ч 27 мин | 6 мин |
| 22 | 4 ч 42 мин | 2 мин |
| 23 | 4 ч 47 мин | 8 мин |
| 24 | 5 ч 0 мин | 2 мин |
| 25 | 5 ч 15 мин | 2 мин |
| 26 | 5 ч 24 мин | 8 мин |
| 27 | 5 ч 43 мин | 3 мин |
| 28 | 6 ч 6 мин | 9 мин |
| 29 | 6 ч 52 мин | 11 мин |
| 30 | 7 ч 15 мин | 2 мин |
| 31 | 7 ч 23 мин | 2 мин |
| 32 | 7 ч 56 мин | 2 мин |
| 33 | 8 ч 9 мин | 2 мин |
| 34 | 8 ч 23 мин | 23 мин |
| 35 | 9 ч 6 мин | 9 мин |
| 36 | 9 ч 36 мин | 5 мин |
| 37 | 10 ч 9 мин | 3 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
490 м
269 м
Старт
Финиш
