|
Данные GPS
Время в пути: 135 ч 5 мин
В движении: 94 ч 28 мин
Остановки: 40 ч 37 мин
Средняя скорость: 14,6 км/ч
Максимальная скорость: 53,3 км/ч
Максимальная высота: 2767 м
Минимальная высота: 7 м
Перепад высот: 2760 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Информация о треке
Добавлен из gpx: 19.10.2018
1381,85 км
2431 точек
1,8 точек/км
Просмотров: 1749
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 12,73 | 12,73 | 1646 м |
| 2 ч | 20,60 | 7,87 | 2187 м |
| 3 ч | 36,88 | 16,29 | 1894 м |
| 4 ч | 45,64 | 8,76 | 2305 м |
| 5 ч | 54,55 | 8,90 | 2215 м |
| 6 ч | 81,23 | 26,68 | 1807 м |
| 7 ч | 113,35 | 32,12 | 493 м |
| 8 ч | 126,90 | 13,55 | 231 м |
| 9 ч | 146,81 | 19,91 | 211 м |
| 10 ч | 160,70 | 13,89 | 231 м |
| 11 ч | 178,45 | 17,75 | 282 м |
| 12 ч | 192,21 | 13,76 | 328 м |
| 13 ч | 208,55 | 16,35 | 242 м |
| 14 ч | 227,26 | 18,71 | 201 м |
| 15 ч | 230,02 | 2,76 | 198 м |
| 16 ч | 242,68 | 12,66 | 209 м |
| 17 ч | 256,05 | 13,36 | 468 м |
| 18 ч | 266,10 | 10,06 | 477 м |
| 19 ч | 284,85 | 18,75 | 422 м |
| 20 ч | 297,17 | 12,32 | 550 м |
| 21 ч | 310,55 | 13,38 | 401 м |
| 22 ч | 310,58 | 0,03 | 400 м |
| 23 ч | 310,61 | 0,03 | 399 м |
| 1 д | 310,64 | 0,03 | 398 м |
| 1 д 1 ч | 327,73 | 17,09 | 310 м |
| 1 д 2 ч | 346,49 | 18,77 | 249 м |
| 1 д 3 ч | 360,81 | 14,32 | 310 м |
| 1 д 4 ч | 374,50 | 13,69 | 350 м |
| 1 д 5 ч | 392,95 | 18,45 | 266 м |
| 1 д 6 ч | 397,52 | 4,57 | 279 м |
| 1 д 7 ч | 413,25 | 15,73 | 348 м |
| 1 д 8 ч | 419,78 | 6,53 | 371 м |
| 1 д 9 ч | 438,62 | 18,84 | 464 м |
| 1 д 10 ч | 444,48 | 5,86 | 545 м |
| 1 д 11 ч | 451,09 | 6,61 | 813 м |
| 1 д 12 ч | 455,03 | 3,94 | 1302 м |
| 1 д 13 ч | 462,05 | 7,02 | 1461 м |
| 1 д 14 ч | 467,11 | 5,06 | 1818 м |
| 1 д 15 ч | 473,52 | 6,40 | 2077 м |
| 1 д 16 ч | 485,79 | 12,28 | 1433 м |
| 1 д 21 ч | 486,68 | 0,86 | 1431 м |
| 1 д 22 ч | 491,09 | 4,41 | 1718 м |
| 1 д 23 ч | 502,00 | 10,90 | 1774 м |
| 2 д | 507,40 | 5,40 | 2118 м |
| 2 д 1 ч | 511,61 | 4,20 | 2480 м |
| 2 д 2 ч | 524,15 | 12,55 | 2134 м |
| 2 д 3 ч | 528,67 | 4,51 | 1866 м |
| 2 д 4 ч | 547,29 | 18,62 | 1116 м |
| 2 д 5 ч | 551,31 | 4,03 | 1384 м |
| 2 д 6 ч | 556,67 | 5,35 | 1808 м |
| 2 д 7 ч | 563,04 | 6,38 | 2126 м |
| 2 д 8 ч | 574,83 | 11,79 | 1485 м |
| 2 д 9 ч | 574,98 | 0,15 | 1488 м |
| 2 д 10 ч | 599,23 | 24,25 | 779 м |
| 2 д 11 ч | 614,20 | 14,97 | 577 м |
| 2 д 12 ч | 631,06 | 16,86 | 497 м |
| 2 д 13 ч | 638,14 | 7,08 | 476 м |
| 2 д 14 ч | 648,14 | 10,00 | 385 м |
| 2 д 15 ч | 662,82 | 14,68 | 336 м |
| 2 д 16 ч | 673,39 | 10,56 | 507 м |
| 2 д 17 ч | 679,07 | 5,69 | 793 м |
| 2 д 18 ч | 686,25 | 7,18 | 966 м |
| 2 д 19 ч | 694,84 | 8,59 | 1119 м |
| 2 д 20 ч | 712,77 | 17,93 | 438 м |
| 2 д 21 ч | 712,89 | 0,12 | 418 м |
| 2 д 22 ч | 712,93 | 0,05 | 413 м |
| 2 д 23 ч | 712,98 | 0,05 | 407 м |
| 3 д | 713,02 | 0,05 | 402 м |
| 3 д 1 ч | 725,20 | 12,17 | 275 м |
| 3 д 2 ч | 749,69 | 24,49 | 147 м |
| 3 д 3 ч | 774,67 | 24,99 | 118 м |
| 3 д 4 ч | 793,22 | 18,55 | 105 м |
| 3 д 5 ч | 815,47 | 22,24 | 63 м |
| 3 д 6 ч | 829,96 | 14,49 | 80 м |
| 3 д 7 ч | 830,10 | 0,14 | 84 м |
| 3 д 8 ч | 830,24 | 0,14 | 88 м |
| 3 д 9 ч | 830,38 | 0,14 | 92 м |
| 3 д 10 ч | 848,02 | 17,64 | 66 м |
| 3 д 11 ч | 867,88 | 19,86 | 46 м |
| 3 д 12 ч | 889,45 | 21,57 | 44 м |
| 3 д 13 ч | 903,51 | 14,06 | 44 м |
| 3 д 14 ч | 922,81 | 19,30 | 29 м |
| 3 д 15 ч | 936,91 | 14,10 | 38 м |
| 3 д 16 ч | 940,92 | 4,01 | 29 м |
| 3 д 17 ч | 955,42 | 14,50 | 22 м |
| 3 д 18 ч | 970,63 | 15,21 | 24 м |
| 3 д 19 ч | 986,71 | 16,08 | 24 м |
| 3 д 20 ч | 1000,50 | 13,79 | 15 м |
| 3 д 21 ч | 1011,44 | 10,94 | 11 м |
| 4 д | 1017,07 | 5,62 | 8 м |
| 4 д 1 ч | 1033,72 | 16,65 | 20 м |
| 4 д 2 ч | 1054,00 | 20,28 | 17 м |
| 4 д 3 ч | 1071,99 | 17,99 | 43 м |
| 4 д 4 ч | 1092,03 | 20,04 | 65 м |
| 4 д 5 ч | 1092,84 | 0,81 | 67 м |
| 4 д 6 ч | 1103,65 | 10,81 | 106 м |
| 4 д 7 ч | 1111,86 | 8,21 | 77 м |
| 4 д 8 ч | 1113,41 | 1,56 | 75 м |
| 4 д 9 ч | 1122,48 | 9,06 | 115 м |
| 4 д 10 ч | 1133,17 | 10,69 | 84 м |
| 4 д 11 ч | 1146,82 | 13,65 | 83 м |
| 4 д 12 ч | 1164,24 | 17,42 | 84 м |
| 4 д 13 ч | 1169,99 | 5,76 | 422 м |
| 4 д 14 ч | 1173,17 | 3,18 | 615 м |
| 4 д 15 ч | 1184,93 | 11,76 | 82 м |
| 4 д 16 ч | 1189,58 | 4,65 | 67 м |
| 4 д 17 ч | 1198,39 | 8,82 | 101 м |
| 4 д 18 ч | 1207,10 | 8,71 | 250 м |
| 4 д 19 ч | 1209,80 | 2,70 | 245 м |
| 4 д 20 ч | 1216,41 | 6,61 | 437 м |
| 4 д 21 ч | 1223,29 | 6,88 | 592 м |
| 4 д 22 ч | 1227,11 | 3,82 | 784 м |
| 4 д 23 ч | 1239,84 | 12,73 | 1021 м |
| 5 д | 1248,96 | 9,13 | 588 м |
| 5 д 1 ч | 1254,71 | 5,75 | 306 м |
| 5 д 2 ч | 1265,59 | 10,88 | 536 м |
| 5 д 3 ч | 1275,91 | 10,33 | 971 м |
| 5 д 4 ч | 1285,20 | 9,29 | 1202 м |
| 5 д 5 ч | 1292,96 | 7,76 | 1517 м |
| 5 д 6 ч | 1315,47 | 22,51 | 355 м |
| 5 д 7 ч | 1328,35 | 12,89 | 546 м |
| 5 д 8 ч | 1344,28 | 15,92 | 675 м |
| 5 д 9 ч | 1350,98 | 6,70 | 814 м |
| 5 д 10 ч | 1351,14 | 0,16 | 823 м |
| 5 д 11 ч | 1364,50 | 13,36 | 991 м |
| 5 д 12 ч | 1370,95 | 6,45 | 1444 м |
| 5 д 13 ч | 1374,36 | 3,41 | 1812 м |
| 5 д 14 ч | 1378,16 | 3,80 | 2269 м |
| 5 д 15 ч | 1381,53 | 3,37 | 2713 м |
| Финиш 135 ч 4 мин |
1381,85 | 0,32 за 4 мин | 2748 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
2767 м
7 м
Старт
Финиш
