|
Данные GPS
Время в пути: 327 ч 44 мин
В движении: 313 ч
Остановки: 14 ч 43 мин
Средняя скорость: 5,2 км/ч
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 1,05 | 1,05 | 0 м |
| 2 ч | 1,77 | 0,72 | 0 м |
| 3 ч | 3,34 | 1,58 | 0 м |
| 4 ч | 4,34 | 0,99 | 0 м |
| 5 ч | 7,20 | 2,86 | 0 м |
| 6 ч | 9,42 | 2,22 | 0 м |
| 7 ч | 12,87 | 3,45 | 0 м |
| 8 ч | 16,94 | 4,07 | 0 м |
| 9 ч | 22,84 | 5,89 | 0 м |
| 10 ч | 28,68 | 5,85 | 0 м |
| 11 ч | 36,09 | 7,41 | 0 м |
| 12 ч | 46,68 | 10,59 | 0 м |
| 13 ч | 55,05 | 8,37 | 0 м |
| 14 ч | 61,76 | 6,71 | 0 м |
| 15 ч | 65,81 | 4,05 | 0 м |
| 16 ч | 69,80 | 3,99 | 0 м |
| 17 ч | 76,66 | 6,86 | 0 м |
| 18 ч | 86,84 | 10,17 | 0 м |
| 19 ч | 92,35 | 5,51 | 0 м |
| 20 ч | 96,83 | 4,48 | 0 м |
| 21 ч | 100,57 | 3,74 | 0 м |
| 22 ч | 106,37 | 5,80 | 0 м |
| 23 ч | 111,25 | 4,89 | 0 м |
| 1 д | 120,86 | 9,61 | 0 м |
| 1 д 1 ч | 125,80 | 4,94 | 0 м |
| 1 д 2 ч | 134,67 | 8,87 | 0 м |
| 1 д 3 ч | 145,88 | 11,21 | 0 м |
| 1 д 4 ч | 154,92 | 9,04 | 0 м |
| 1 д 5 ч | 159,34 | 4,42 | 0 м |
| 1 д 6 ч | 169,31 | 9,97 | 0 м |
| 1 д 7 ч | 185,11 | 15,80 | 0 м |
| 1 д 8 ч | 203,23 | 18,12 | 0 м |
| 1 д 9 ч | 212,97 | 9,74 | 0 м |
| 1 д 10 ч | 217,80 | 4,82 | 0 м |
| 1 д 11 ч | 222,88 | 5,09 | 0 м |
| 1 д 12 ч | 226,20 | 3,32 | 0 м |
| 1 д 13 ч | 227,34 | 1,14 | 0 м |
| 1 д 14 ч | 230,13 | 2,80 | 0 м |
| 1 д 15 ч | 244,79 | 14,65 | 0 м |
| 1 д 16 ч | 264,38 | 19,59 | 0 м |
| 1 д 17 ч | 275,87 | 11,49 | 0 м |
| 1 д 18 ч | 279,80 | 3,93 | 0 м |
| 1 д 19 ч | 288,76 | 8,96 | 0 м |
| 1 д 20 ч | 290,61 | 1,85 | 0 м |
| 1 д 21 ч | 293,56 | 2,95 | 0 м |
| 1 д 22 ч | 311,96 | 18,40 | 0 м |
| 1 д 23 ч | 322,34 | 10,38 | 0 м |
| 2 д | 339,04 | 16,70 | 0 м |
| 2 д 1 ч | 347,00 | 7,96 | 0 м |
| 2 д 2 ч | 348,72 | 1,73 | 0 м |
| 2 д 3 ч | 349,94 | 1,22 | 0 м |
| 2 д 4 ч | 353,47 | 3,53 | 0 м |
| 2 д 5 ч | 358,12 | 4,65 | 0 м |
| 2 д 6 ч | 360,51 | 2,38 | 0 м |
| 2 д 7 ч | 363,40 | 2,90 | 0 м |
| 2 д 8 ч | 365,88 | 2,48 | 0 м |
| 2 д 9 ч | 368,15 | 2,27 | 0 м |
| 2 д 10 ч | 372,57 | 4,41 | 0 м |
| 2 д 11 ч | 374,85 | 2,28 | 0 м |
| 2 д 12 ч | 381,28 | 6,44 | 0 м |
| 2 д 13 ч | 385,87 | 4,58 | 0 м |
| 2 д 14 ч | 388,15 | 2,28 | 0 м |
| 2 д 15 ч | 390,99 | 2,84 | 0 м |
| 2 д 16 ч | 397,49 | 6,49 | 0 м |
| 2 д 17 ч | 404,12 | 6,63 | 0 м |
| 2 д 18 ч | 405,86 | 1,74 | 0 м |
| 2 д 19 ч | 409,55 | 3,69 | 0 м |
| 2 д 20 ч | 423,67 | 14,12 | 0 м |
| 2 д 21 ч | 435,27 | 11,60 | 0 м |
| 2 д 22 ч | 438,67 | 3,40 | 0 м |
| 2 д 23 ч | 440,88 | 2,20 | 0 м |
| 3 д | 446,69 | 5,81 | 0 м |
| 3 д 1 ч | 449,58 | 2,89 | 0 м |
| 3 д 2 ч | 465,15 | 15,57 | 0 м |
| 3 д 3 ч | 468,16 | 3,01 | 0 м |
| 3 д 4 ч | 470,24 | 2,08 | 0 м |
| 3 д 5 ч | 471,77 | 1,54 | 0 м |
| 3 д 6 ч | 473,03 | 1,25 | 0 м |
| 3 д 7 ч | 475,58 | 2,55 | 0 м |
| 3 д 8 ч | 479,55 | 3,97 | 0 м |
| 3 д 9 ч | 484,41 | 4,86 | 0 м |
| 3 д 10 ч | 491,06 | 6,65 | 0 м |
| 3 д 11 ч | 495,98 | 4,92 | 0 м |
| 3 д 12 ч | 501,54 | 5,56 | 0 м |
| 3 д 13 ч | 505,05 | 3,51 | 0 м |
| 3 д 14 ч | 509,48 | 4,44 | 0 м |
| 3 д 15 ч | 514,88 | 5,40 | 0 м |
| 3 д 16 ч | 518,73 | 3,85 | 0 м |
| 3 д 17 ч | 526,49 | 7,75 | 0 м |
| 3 д 18 ч | 538,72 | 12,24 | 0 м |
| 3 д 19 ч | 548,29 | 9,56 | 0 м |
| 3 д 20 ч | 552,69 | 4,40 | 0 м |
| 3 д 21 ч | 558,65 | 5,96 | 0 м |
| 3 д 22 ч | 563,66 | 5,01 | 0 м |
| 3 д 23 ч | 564,52 | 0,86 | 0 м |
| 4 д | 566,94 | 2,42 | 0 м |
| 4 д 1 ч | 568,25 | 1,32 | 0 м |
| 4 д 2 ч | 569,39 | 1,14 | 0 м |
| 4 д 3 ч | 570,68 | 1,29 | 0 м |
| 4 д 4 ч | 571,79 | 1,11 | 0 м |
| 4 д 5 ч | 572,65 | 0,86 | 0 м |
| 4 д 6 ч | 575,82 | 3,17 | 0 м |
| 4 д 7 ч | 579,32 | 3,49 | 0 м |
| 4 д 8 ч | 581,23 | 1,91 | 0 м |
| 4 д 9 ч | 582,93 | 1,70 | 0 м |
| 4 д 10 ч | 587,65 | 4,72 | 0 м |
| 4 д 11 ч | 589,78 | 2,13 | 0 м |
| 4 д 12 ч | 592,05 | 2,28 | 0 м |
| 4 д 13 ч | 593,90 | 1,85 | 0 м |
| 4 д 14 ч | 596,09 | 2,19 | 0 м |
| 4 д 15 ч | 599,93 | 3,84 | 0 м |
| 4 д 16 ч | 601,49 | 1,56 | 0 м |
| 4 д 17 ч | 603,93 | 2,44 | 0 м |
| 4 д 18 ч | 605,63 | 1,69 | 0 м |
| 4 д 19 ч | 607,05 | 1,43 | 0 м |
| 4 д 20 ч | 609,02 | 1,97 | 0 м |
| 4 д 21 ч | 611,27 | 2,24 | 0 м |
| 4 д 22 ч | 613,65 | 2,39 | 0 м |
| 4 д 23 ч | 616,49 | 2,84 | 0 м |
| 5 д | 620,14 | 3,65 | 0 м |
| 5 д 1 ч | 622,17 | 2,03 | 0 м |
| 5 д 2 ч | 623,40 | 1,23 | 0 м |
| 5 д 3 ч | 624,45 | 1,05 | 0 м |
| 5 д 4 ч | 625,40 | 0,96 | 0 м |
| 5 д 5 ч | 627,34 | 1,94 | 0 м |
| 5 д 6 ч | 629,92 | 2,58 | 0 м |
| 5 д 7 ч | 631,92 | 2,00 | 0 м |
| 5 д 8 ч | 635,20 | 3,28 | 0 м |
| 5 д 9 ч | 639,82 | 4,62 | 0 м |
| 5 д 10 ч | 646,39 | 6,57 | 0 м |
| 5 д 11 ч | 657,98 | 11,60 | 0 м |
| 5 д 12 ч | 674,45 | 16,47 | 0 м |
| 5 д 13 ч | 684,31 | 9,86 | 0 м |
| 5 д 14 ч | 691,12 | 6,80 | 0 м |
| 5 д 15 ч | 694,99 | 3,87 | 0 м |
| 5 д 16 ч | 698,87 | 3,88 | 0 м |
| 5 д 17 ч | 702,45 | 3,58 | 0 м |
| 5 д 18 ч | 704,11 | 1,66 | 0 м |
| 5 д 19 ч | 707,11 | 2,99 | 0 м |
| 5 д 20 ч | 711,81 | 4,70 | 0 м |
| 5 д 21 ч | 715,88 | 4,07 | 0 м |
| 5 д 22 ч | 720,75 | 4,88 | 0 м |
| 5 д 23 ч | 725,61 | 4,85 | 0 м |
| 6 д | 730,61 | 5,00 | 0 м |
| 6 д 1 ч | 733,78 | 3,18 | 0 м |
| 6 д 2 ч | 737,64 | 3,86 | 0 м |
| 6 д 3 ч | 741,42 | 3,77 | 0 м |
| 6 д 4 ч | 743,53 | 2,12 | 0 м |
| 6 д 5 ч | 746,04 | 2,51 | 0 м |
| 6 д 6 ч | 750,11 | 4,07 | 0 м |
| 6 д 7 ч | 753,86 | 3,76 | 0 м |
| 6 д 8 ч | 756,38 | 2,52 | 0 м |
| 6 д 9 ч | 759,17 | 2,79 | 0 м |
| 6 д 10 ч | 762,69 | 3,51 | 0 м |
| 6 д 11 ч | 765,03 | 2,35 | 0 м |
| 6 д 12 ч | 768,73 | 3,69 | 0 м |
| 6 д 13 ч | 772,11 | 3,38 | 0 м |
| 6 д 14 ч | 776,80 | 4,69 | 0 м |
| 6 д 15 ч | 779,80 | 3,00 | 0 м |
| 6 д 16 ч | 782,63 | 2,83 | 0 м |
| 6 д 17 ч | 785,68 | 3,05 | 0 м |
| 6 д 18 ч | 788,82 | 3,14 | 0 м |
| 6 д 19 ч | 792,37 | 3,55 | 0 м |
| 6 д 20 ч | 793,79 | 1,42 | 0 м |
| 6 д 21 ч | 795,88 | 2,09 | 0 м |
| 6 д 22 ч | 798,92 | 3,04 | 0 м |
| 6 д 23 ч | 801,06 | 2,13 | 0 м |
| 7 д | 803,14 | 2,08 | 0 м |
| 7 д 1 ч | 804,70 | 1,57 | 0 м |
| 7 д 2 ч | 807,26 | 2,55 | 0 м |
| 7 д 3 ч | 810,11 | 2,86 | 0 м |
| 7 д 4 ч | 812,36 | 2,25 | 0 м |
| 7 д 5 ч | 815,61 | 3,25 | 0 м |
| 7 д 6 ч | 817,38 | 1,78 | 0 м |
| 7 д 7 ч | 821,71 | 4,33 | 0 м |
| 7 д 8 ч | 825,55 | 3,84 | 0 м |
| 7 д 9 ч | 829,28 | 3,73 | 0 м |
| 7 д 10 ч | 831,90 | 2,62 | 0 м |
| 7 д 11 ч | 836,49 | 4,59 | 0 м |
| 7 д 12 ч | 840,39 | 3,90 | 0 м |
| 7 д 13 ч | 843,59 | 3,20 | 0 м |
| 7 д 14 ч | 848,39 | 4,81 | 0 м |
| 7 д 15 ч | 851,57 | 3,17 | 0 м |
| 7 д 16 ч | 855,15 | 3,58 | 0 м |
| 7 д 17 ч | 859,22 | 4,07 | 0 м |
| 7 д 18 ч | 862,59 | 3,36 | 0 м |
| 7 д 19 ч | 867,30 | 4,72 | 0 м |
| 7 д 20 ч | 870,40 | 3,10 | 0 м |
| 7 д 21 ч | 874,76 | 4,36 | 0 м |
| 7 д 22 ч | 876,33 | 1,57 | 0 м |
| 7 д 23 ч | 877,70 | 1,37 | 0 м |
| 8 д | 880,11 | 2,41 | 0 м |
| 8 д 1 ч | 883,36 | 3,25 | 0 м |
| 8 д 2 ч | 888,19 | 4,84 | 0 м |
| 8 д 3 ч | 890,80 | 2,61 | 0 м |
| 8 д 4 ч | 893,25 | 2,45 | 0 м |
| 8 д 5 ч | 895,44 | 2,19 | 0 м |
| 8 д 6 ч | 900,27 | 4,83 | 0 м |
| 8 д 7 ч | 907,00 | 6,73 | 0 м |
| 8 д 8 ч | 910,62 | 3,62 | 0 м |
| 8 д 9 ч | 913,16 | 2,54 | 0 м |
| 8 д 10 ч | 923,12 | 9,95 | 0 м |
| 8 д 11 ч | 928,38 | 5,26 | 0 м |
| 8 д 12 ч | 930,85 | 2,47 | 0 м |
| 8 д 13 ч | 932,79 | 1,95 | 0 м |
| 8 д 14 ч | 935,33 | 2,53 | 0 м |
| 8 д 15 ч | 937,11 | 1,78 | 0 м |
| 8 д 16 ч | 940,26 | 3,15 | 0 м |
| 8 д 17 ч | 952,98 | 12,72 | 0 м |
| 8 д 18 ч | 970,97 | 17,99 | 0 м |
| 8 д 19 ч | 978,51 | 7,54 | 0 м |
| 8 д 20 ч | 984,71 | 6,20 | 0 м |
| 8 д 21 ч | 993,01 | 8,30 | 0 м |
| 8 д 22 ч | 997,65 | 4,64 | 0 м |
| 8 д 23 ч | 1015,11 | 17,47 | 0 м |
| 9 д | 1021,10 | 5,99 | 0 м |
| 9 д 1 ч | 1026,12 | 5,01 | 0 м |
| 9 д 2 ч | 1038,53 | 12,41 | 0 м |
| 9 д 3 ч | 1060,53 | 22,00 | 0 м |
| 9 д 4 ч | 1067,01 | 6,48 | 0 м |
| 9 д 5 ч | 1076,37 | 9,36 | 0 м |
| 9 д 6 ч | 1083,03 | 6,67 | 0 м |
| 9 д 7 ч | 1086,52 | 3,48 | 0 м |
| 9 д 8 ч | 1090,94 | 4,42 | 0 м |
| 9 д 9 ч | 1095,19 | 4,25 | 0 м |
| 9 д 10 ч | 1103,84 | 8,64 | 0 м |
| 9 д 11 ч | 1115,95 | 12,11 | 0 м |
| 9 д 12 ч | 1124,61 | 8,66 | 0 м |
| 9 д 13 ч | 1130,28 | 5,67 | 0 м |
| 9 д 14 ч | 1133,25 | 2,97 | 0 м |
| 9 д 15 ч | 1138,71 | 5,46 | 0 м |
| 9 д 16 ч | 1144,07 | 5,36 | 0 м |
| 9 д 17 ч | 1145,93 | 1,86 | 0 м |
| 9 д 18 ч | 1150,01 | 4,08 | 0 м |
| 9 д 19 ч | 1152,44 | 2,43 | 0 м |
| 9 д 20 ч | 1154,56 | 2,13 | 0 м |
| 9 д 21 ч | 1156,12 | 1,56 | 0 м |
| 9 д 22 ч | 1157,64 | 1,51 | 0 м |
| 9 д 23 ч | 1159,18 | 1,54 | 0 м |
| 10 д | 1161,14 | 1,97 | 0 м |
| 10 д 1 ч | 1162,35 | 1,20 | 0 м |
| 10 д 2 ч | 1163,78 | 1,43 | 0 м |
| 10 д 3 ч | 1165,74 | 1,96 | 0 м |
| 10 д 4 ч | 1167,49 | 1,75 | 0 м |
| 10 д 5 ч | 1170,26 | 2,76 | 0 м |
| 10 д 6 ч | 1172,07 | 1,82 | 0 м |
| 10 д 7 ч | 1173,58 | 1,51 | 0 м |
| 10 д 8 ч | 1175,59 | 2,01 | 0 м |
| 10 д 9 ч | 1177,68 | 2,09 | 0 м |
| 10 д 10 ч | 1180,02 | 2,34 | 0 м |
| 10 д 11 ч | 1185,44 | 5,42 | 0 м |
| 10 д 12 ч | 1187,99 | 2,56 | 0 м |
| 10 д 13 ч | 1190,28 | 2,29 | 0 м |
| 10 д 14 ч | 1191,95 | 1,67 | 0 м |
| 10 д 15 ч | 1194,37 | 2,42 | 0 м |
| 10 д 16 ч | 1197,73 | 3,36 | 0 м |
| 10 д 17 ч | 1200,05 | 2,32 | 0 м |
| 10 д 18 ч | 1201,86 | 1,81 | 0 м |
| 10 д 19 ч | 1203,91 | 2,05 | 0 м |
| 10 д 20 ч | 1206,37 | 2,46 | 0 м |
| 10 д 21 ч | 1210,46 | 4,09 | 0 м |
| 10 д 22 ч | 1212,40 | 1,93 | 0 м |
| 10 д 23 ч | 1215,25 | 2,86 | 0 м |
| 11 д | 1217,96 | 2,71 | 0 м |
| 11 д 1 ч | 1221,80 | 3,84 | 0 м |
| 11 д 2 ч | 1227,05 | 5,26 | 0 м |
| 11 д 3 ч | 1230,80 | 3,74 | 0 м |
| 11 д 4 ч | 1232,24 | 1,44 | 0 м |
| 11 д 5 ч | 1237,56 | 5,32 | 0 м |
| 11 д 6 ч | 1242,11 | 4,56 | 0 м |
| 11 д 7 ч | 1247,20 | 5,09 | 0 м |
| 11 д 8 ч | 1253,84 | 6,64 | 0 м |
| 11 д 9 ч | 1257,83 | 3,99 | 0 м |
| 11 д 10 ч | 1262,20 | 4,37 | 0 м |
| 11 д 11 ч | 1266,02 | 3,82 | 0 м |
| 11 д 12 ч | 1274,19 | 8,17 | 0 м |
| 11 д 13 ч | 1279,61 | 5,41 | 0 м |
| 11 д 14 ч | 1286,00 | 6,39 | 0 м |
| 11 д 15 ч | 1293,23 | 7,23 | 0 м |
| 11 д 16 ч | 1302,05 | 8,82 | 0 м |
| 11 д 17 ч | 1314,68 | 12,64 | 0 м |
| 11 д 18 ч | 1317,49 | 2,81 | 0 м |
| 11 д 19 ч | 1319,53 | 2,04 | 0 м |
| 11 д 20 ч | 1323,57 | 4,04 | 0 м |
| 11 д 21 ч | 1328,37 | 4,80 | 0 м |
| 11 д 22 ч | 1333,50 | 5,13 | 0 м |
| 11 д 23 ч | 1341,00 | 7,50 | 0 м |
| 12 д | 1349,82 | 8,82 | 0 м |
| 12 д 1 ч | 1355,59 | 5,77 | 0 м |
| 12 д 2 ч | 1362,25 | 6,66 | 0 м |
| 12 д 3 ч | 1368,01 | 5,75 | 0 м |
| 12 д 4 ч | 1373,34 | 5,33 | 0 м |
| 12 д 5 ч | 1380,22 | 6,88 | 0 м |
| 12 д 6 ч | 1383,92 | 3,70 | 0 м |
| 12 д 7 ч | 1387,05 | 3,13 | 0 м |
| 12 д 8 ч | 1391,35 | 4,30 | 0 м |
| 12 д 9 ч | 1396,08 | 4,73 | 0 м |
| 12 д 10 ч | 1401,04 | 4,97 | 0 м |
| 12 д 11 ч | 1408,39 | 7,35 | 0 м |
| 12 д 12 ч | 1415,00 | 6,60 | 0 м |
| 12 д 13 ч | 1421,28 | 6,28 | 0 м |
| 12 д 14 ч | 1425,66 | 4,38 | 0 м |
| 12 д 15 ч | 1429,92 | 4,26 | 0 м |
| 12 д 16 ч | 1435,80 | 5,88 | 0 м |
| 12 д 17 ч | 1446,16 | 10,36 | 0 м |
| 12 д 18 ч | 1452,32 | 6,16 | 0 м |
| 12 д 19 ч | 1465,15 | 12,83 | 0 м |
| 12 д 20 ч | 1470,41 | 5,26 | 0 м |
| 12 д 21 ч | 1476,60 | 6,19 | 0 м |
| 12 д 22 ч | 1478,74 | 2,14 | 0 м |
| 12 д 23 ч | 1492,32 | 13,58 | 0 м |
| 13 д | 1505,84 | 13,53 | 0 м |
| 13 д 1 ч | 1522,31 | 16,46 | 0 м |
| 13 д 2 ч | 1525,31 | 3,00 | 0 м |
| 13 д 3 ч | 1528,03 | 2,73 | 0 м |
| 13 д 4 ч | 1534,32 | 6,29 | 0 м |
| 13 д 5 ч | 1536,92 | 2,60 | 0 м |
| 13 д 6 ч | 1541,20 | 4,28 | 0 м |
| 13 д 7 ч | 1550,08 | 8,88 | 0 м |
| 13 д 8 ч | 1558,01 | 7,92 | 0 м |
| 13 д 9 ч | 1565,97 | 7,97 | 0 м |
| 13 д 10 ч | 1576,73 | 10,75 | 0 м |
| 13 д 11 ч | 1583,59 | 6,86 | 0 м |
| 13 д 12 ч | 1588,03 | 4,45 | 0 м |
| 13 д 13 ч | 1596,92 | 8,88 | 0 м |
| 13 д 14 ч | 1611,06 | 14,14 | 0 м |
| 13 д 15 ч | 1623,98 | 12,92 | 0 м |
| Финиш 327 ч 42 мин |
1632,06 | 8,08 за 42 мин | 0 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Кяхта - Новоселенгинск - Гусиноозерск - Иволгинск - Петровск Забайкальский - Новопавловка - Хилок - Могзон - Яблоново - Чита - Атамановка - Дарасун - Агинское - Могойтуй - Оловянная - Шерловая - Борзя - Харанор - Даурия - Билитуй - Забайкальск
