|
Данные GPS
Время в пути: 233 ч 42 мин
В движении: 184 ч 18 мин
Остановки: 49 ч 23 мин
Средняя скорость: 14,2 км/ч
Максимальная высота: 284 м
Минимальная высота: -30 м
Перепад высот: 314 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 45,03 | 45,03 | 212 м |
| 2 ч | 114,47 | 69,44 | 193 м |
| 3 ч | 189,48 | 75,00 | 99 м |
| 4 ч | 255,43 | 65,95 | 105 м |
| 5 ч | 335,40 | 79,96 | 128 м |
| 6 ч | 352,55 | 17,15 | 147 м |
| 7 ч | 423,36 | 70,81 | 149 м |
| 8 ч | 488,72 | 65,36 | 125 м |
| 9 ч | 507,38 | 18,66 | 122 м |
| 10 ч | 577,94 | 70,56 | 170 м |
| 11 ч | 620,31 | 42,36 | 160 м |
| 12 ч | 681,36 | 61,05 | 132 м |
| 13 ч | 681,42 | 0,06 | 135 м |
| 14 ч | 681,47 | 0,05 | 138 м |
| 15 ч | 681,57 | 0,10 | 142 м |
| 16 ч | 681,61 | 0,04 | 156 м |
| 17 ч | 681,69 | 0,08 | 129 м |
| 18 ч | 681,77 | 0,08 | 139 м |
| 19 ч | 681,85 | 0,08 | 137 м |
| 20 ч | 681,91 | 0,06 | 142 м |
| 21 ч | 681,97 | 0,06 | 136 м |
| 22 ч | 682,05 | 0,08 | 138 м |
| 23 ч | 682,11 | 0,06 | 140 м |
| 1 д | 682,18 | 0,07 | 142 м |
| 1 д 1 ч | 682,20 | 0,02 | 143 м |
| 1 д 2 ч | 682,25 | 0,05 | 146 м |
| 1 д 3 ч | 682,30 | 0,05 | 144 м |
| 1 д 4 ч | 682,36 | 0,06 | 138 м |
| 1 д 5 ч | 682,44 | 0,08 | 142 м |
| 1 д 6 ч | 706,50 | 24,06 | 172 м |
| 1 д 7 ч | 717,64 | 11,14 | 169 м |
| 1 д 8 ч | 763,35 | 45,71 | 118 м |
| 1 д 9 ч | 763,43 | 0,08 | 124 м |
| 1 д 10 ч | 814,49 | 51,06 | 119 м |
| 1 д 11 ч | 828,71 | 14,22 | 121 м |
| 1 д 12 ч | 899,03 | 70,32 | 104 м |
| 1 д 13 ч | 924,09 | 25,06 | 93 м |
| 1 д 14 ч | 931,11 | 7,02 | 78 м |
| 1 д 15 ч | 932,59 | 1,48 | 93 м |
| 1 д 16 ч | 934,27 | 1,68 | 89 м |
| 1 д 17 ч | 934,31 | 0,04 | 91 м |
| 1 д 18 ч | 934,34 | 0,03 | 95 м |
| 1 д 19 ч | 934,35 | 0,01 | 94 м |
| 1 д 20 ч | 934,38 | 0,03 | 89 м |
| 1 д 22 ч | 934,42 | 0,03 | 92 м |
| 1 д 23 ч | 934,46 | 0,04 | 96 м |
| 2 д | 934,50 | 0,04 | 94 м |
| 2 д 1 ч | 934,53 | 0,03 | 94 м |
| 2 д 2 ч | 934,55 | 0,03 | 95 м |
| 2 д 3 ч | 934,58 | 0,03 | 91 м |
| 2 д 4 ч | 935,51 | 0,93 | 90 м |
| 2 д 5 ч | 942,87 | 7,36 | 114 м |
| 2 д 6 ч | 1004,17 | 61,30 | 88 м |
| 2 д 7 ч | 1028,88 | 24,71 | 140 м |
| 2 д 8 ч | 1032,71 | 3,83 | 136 м |
| 2 д 9 ч | 1081,62 | 48,92 | 109 м |
| 2 д 10 ч | 1117,95 | 36,33 | 33 м |
| 2 д 11 ч | 1118,31 | 0,36 | 28 м |
| 2 д 12 ч | 1119,06 | 0,75 | 16 м |
| 2 д 13 ч | 1119,09 | 0,03 | 21 м |
| 2 д 14 ч | 1119,15 | 0,06 | 37 м |
| 2 д 15 ч | 1119,18 | 0,03 | 15 м |
| 2 д 16 ч | 1119,21 | 0,03 | 19 м |
| 2 д 17 ч | 1119,25 | 0,04 | 23 м |
| 2 д 18 ч | 1119,29 | 0,04 | 27 м |
| 2 д 19 ч | 1119,32 | 0,03 | 25 м |
| 2 д 20 ч | 1119,34 | 0,02 | 25 м |
| 2 д 21 ч | 1119,37 | 0,03 | 23 м |
| 2 д 22 ч | 1119,40 | 0,03 | 20 м |
| 2 д 23 ч | 1119,43 | 0,03 | 32 м |
| 3 д | 1119,47 | 0,04 | 27 м |
| 3 д 1 ч | 1119,50 | 0,03 | 19 м |
| 3 д 2 ч | 1119,55 | 0,05 | 28 м |
| 3 д 3 ч | 1119,61 | 0,06 | 32 м |
| 3 д 4 ч | 1130,12 | 10,51 | 18 м |
| 3 д 5 ч | 1169,83 | 39,71 | 30 м |
| 3 д 6 ч | 1211,00 | 41,17 | 42 м |
| 3 д 7 ч | 1260,05 | 49,05 | 23 м |
| 3 д 8 ч | 1288,60 | 28,55 | 17 м |
| 3 д 9 ч | 1295,73 | 7,13 | 20 м |
| 3 д 10 ч | 1330,86 | 35,13 | 32 м |
| 3 д 11 ч | 1352,96 | 22,10 | 41 м |
| 3 д 12 ч | 1360,61 | 7,65 | 51 м |
| 3 д 13 ч | 1362,67 | 2,06 | 31 м |
| 3 д 14 ч | 1365,63 | 2,96 | 12 м |
| 3 д 15 ч | 1366,12 | 0,49 | 33 м |
| 3 д 16 ч | 1366,17 | 0,05 | 36 м |
| 3 д 17 ч | 1366,28 | 0,11 | 39 м |
| 3 д 18 ч | 1366,34 | 0,06 | 33 м |
| 3 д 19 ч | 1366,41 | 0,07 | 32 м |
| 3 д 20 ч | 1366,51 | 0,10 | 33 м |
| 3 д 21 ч | 1366,58 | 0,07 | 27 м |
| 3 д 22 ч | 1366,68 | 0,10 | 34 м |
| 3 д 23 ч | 1366,73 | 0,05 | 33 м |
| 4 д | 1366,81 | 0,08 | 32 м |
| 4 д 1 ч | 1366,87 | 0,06 | 26 м |
| 4 д 2 ч | 1366,95 | 0,08 | 38 м |
| 4 д 3 ч | 1367,00 | 0,05 | 33 м |
| 4 д 4 ч | 1367,04 | 0,04 | 34 м |
| 4 д 5 ч | 1367,28 | 0,24 | 35 м |
| 4 д 6 ч | 1370,87 | 3,59 | 49 м |
| 4 д 7 ч | 1385,25 | 14,39 | 37 м |
| 4 д 8 ч | 1417,36 | 32,10 | 148 м |
| 4 д 9 ч | 1463,04 | 45,69 | 44 м |
| 4 д 10 ч | 1475,80 | 12,75 | 3 м |
| 4 д 11 ч | 1477,35 | 1,55 | 3 м |
| 4 д 12 ч | 1477,43 | 0,08 | 5 м |
| 4 д 13 ч | 1477,58 | 0,15 | 16 м |
| 4 д 14 ч | 1477,70 | 0,12 | 3 м |
| 4 д 15 ч | 1477,80 | 0,10 | 0 м |
| 4 д 16 ч | 1477,96 | 0,16 | -0 м |
| 4 д 17 ч | 1478,05 | 0,09 | 7 м |
| 4 д 18 ч | 1478,10 | 0,05 | -1 м |
| 4 д 19 ч | 1478,21 | 0,11 | 6 м |
| 4 д 20 ч | 1478,36 | 0,15 | 14 м |
| 4 д 21 ч | 1478,41 | 0,05 | 18 м |
| 4 д 22 ч | 1478,49 | 0,08 | 5 м |
| 4 д 23 ч | 1478,60 | 0,11 | 6 м |
| 5 д | 1478,65 | 0,05 | 4 м |
| 5 д 1 ч | 1478,73 | 0,08 | 2 м |
| 5 д 2 ч | 1478,86 | 0,13 | 10 м |
| 5 д 3 ч | 1478,96 | 0,10 | 15 м |
| 5 д 4 ч | 1479,11 | 0,15 | -27 м |
| 5 д 5 ч | 1479,39 | 0,28 | 11 м |
| 5 д 6 ч | 1491,41 | 12,02 | 62 м |
| 5 д 7 ч | 1522,71 | 31,31 | -2 м |
| 5 д 8 ч | 1550,76 | 28,05 | 3 м |
| 5 д 9 ч | 1569,79 | 19,03 | 4 м |
| 5 д 10 ч | 1576,98 | 7,19 | -6 м |
| 5 д 11 ч | 1579,81 | 2,83 | 4 м |
| 5 д 12 ч | 1582,60 | 2,79 | 15 м |
| 5 д 13 ч | 1616,68 | 34,08 | 31 м |
| 5 д 14 ч | 1637,33 | 20,65 | 4 м |
| 5 д 15 ч | 1651,34 | 14,01 | -2 м |
| 5 д 16 ч | 1651,44 | 0,10 | -1 м |
| 5 д 17 ч | 1651,50 | 0,06 | 1 м |
| 5 д 18 ч | 1651,53 | 0,03 | 3 м |
| 5 д 19 ч | 1651,59 | 0,06 | 8 м |
| 5 д 20 ч | 1651,62 | 0,03 | 7 м |
| 5 д 21 ч | 1651,66 | 0,04 | 4 м |
| 5 д 22 ч | 1651,69 | 0,03 | 7 м |
| 5 д 23 ч | 1651,78 | 0,09 | 5 м |
| 6 д | 1651,81 | 0,03 | 1 м |
| 6 д 1 ч | 1651,86 | 0,05 | 6 м |
| 6 д 2 ч | 1651,89 | 0,03 | 7 м |
| 6 д 3 ч | 1651,95 | 0,06 | 2 м |
| 6 д 4 ч | 1652,09 | 0,14 | -6 м |
| 6 д 5 ч | 1652,16 | 0,07 | 6 м |
| 6 д 6 ч | 1664,15 | 11,99 | 47 м |
| 6 д 7 ч | 1704,53 | 40,38 | 37 м |
| 6 д 8 ч | 1723,77 | 19,24 | -2 м |
| 6 д 9 ч | 1724,01 | 0,24 | 5 м |
| 6 д 10 ч | 1724,13 | 0,12 | 2 м |
| 6 д 11 ч | 1759,88 | 35,75 | 25 м |
| 6 д 12 ч | 1795,55 | 35,67 | 11 м |
| 6 д 13 ч | 1795,71 | 0,16 | 5 м |
| 6 д 14 ч | 1796,08 | 0,37 | 11 м |
| 6 д 15 ч | 1796,24 | 0,16 | 2 м |
| 6 д 16 ч | 1796,61 | 0,37 | -15 м |
| 6 д 17 ч | 1796,76 | 0,15 | 2 м |
| 6 д 18 ч | 1796,89 | 0,13 | 14 м |
| 6 д 19 ч | 1797,00 | 0,11 | 1 м |
| 6 д 20 ч | 1797,11 | 0,11 | 4 м |
| 6 д 21 ч | 1797,25 | 0,14 | -4 м |
| 6 д 22 ч | 1797,35 | 0,10 | 2 м |
| 6 д 23 ч | 1797,56 | 0,21 | -7 м |
| 7 д | 1797,70 | 0,14 | -3 м |
| 7 д 1 ч | 1797,96 | 0,26 | -1 м |
| 7 д 2 ч | 1798,16 | 0,20 | 4 м |
| 7 д 3 ч | 1798,52 | 0,36 | -2 м |
| 7 д 4 ч | 1798,74 | 0,22 | -1 м |
| 7 д 5 ч | 1799,10 | 0,36 | -4 м |
| 7 д 6 ч | 1834,81 | 35,71 | 24 м |
| 7 д 7 ч | 1835,02 | 0,21 | 8 м |
| 7 д 8 ч | 1835,26 | 0,24 | 19 м |
| 7 д 9 ч | 1835,38 | 0,12 | 25 м |
| 7 д 10 ч | 1835,49 | 0,11 | 32 м |
| 7 д 11 ч | 1866,71 | 31,23 | 4 м |
| 7 д 12 ч | 1902,26 | 35,55 | 29 м |
| 7 д 13 ч | 1902,50 | 0,24 | 38 м |
| 7 д 14 ч | 1902,92 | 0,42 | 15 м |
| 7 д 15 ч | 1903,43 | 0,51 | 22 м |
| 7 д 16 ч | 1903,62 | 0,19 | 24 м |
| 7 д 17 ч | 1904,03 | 0,40 | 35 м |
| 7 д 18 ч | 1904,40 | 0,37 | 36 м |
| 7 д 19 ч | 1904,82 | 0,42 | 36 м |
| 7 д 20 ч | 1905,25 | 0,43 | 38 м |
| 7 д 21 ч | 1905,73 | 0,48 | 27 м |
| 7 д 22 ч | 1906,02 | 0,29 | 8 м |
| 7 д 23 ч | 1906,68 | 0,66 | 23 м |
| 8 д | 1906,96 | 0,29 | -1 м |
| 8 д 1 ч | 1907,45 | 0,49 | 51 м |
| 8 д 2 ч | 1907,81 | 0,36 | 40 м |
| 8 д 3 ч | 1908,16 | 0,35 | 27 м |
| 8 д 4 ч | 1908,37 | 0,21 | 18 м |
| 8 д 5 ч | 1908,65 | 0,28 | 18 м |
| 8 д 6 ч | 1965,04 | 56,39 | 21 м |
| 8 д 7 ч | 1975,98 | 10,94 | 9 м |
| 8 д 8 ч | 2042,37 | 66,39 | 23 м |
| 8 д 9 ч | 2087,51 | 45,14 | 22 м |
| 8 д 10 ч | 2102,76 | 15,25 | 13 м |
| 8 д 11 ч | 2102,80 | 0,04 | 5 м |
| 8 д 12 ч | 2128,04 | 25,24 | 15 м |
| 8 д 13 ч | 2128,54 | 0,50 | 6 м |
| 8 д 14 ч | 2128,69 | 0,15 | 15 м |
| 8 д 15 ч | 2128,85 | 0,16 | 19 м |
| 8 д 16 ч | 2129,11 | 0,26 | 17 м |
| 8 д 17 ч | 2129,31 | 0,20 | 27 м |
| 8 д 18 ч | 2129,54 | 0,24 | 23 м |
| 8 д 19 ч | 2129,77 | 0,23 | 16 м |
| 8 д 20 ч | 2129,85 | 0,08 | 15 м |
| 8 д 21 ч | 2129,96 | 0,11 | 24 м |
| 8 д 22 ч | 2130,05 | 0,10 | 15 м |
| 8 д 23 ч | 2130,28 | 0,23 | 19 м |
| 9 д | 2130,46 | 0,18 | 29 м |
| 9 д 1 ч | 2130,59 | 0,13 | 14 м |
| 9 д 2 ч | 2130,74 | 0,15 | 17 м |
| 9 д 3 ч | 2131,05 | 0,31 | 16 м |
| 9 д 4 ч | 2131,34 | 0,29 | 7 м |
| 9 д 5 ч | 2192,64 | 61,30 | 29 м |
| 9 д 6 ч | 2268,20 | 75,56 | 38 м |
| 9 д 7 ч | 2333,76 | 65,56 | 46 м |
| 9 д 8 ч | 2369,34 | 35,58 | 77 м |
| 9 д 9 ч | 2425,11 | 55,77 | 121 м |
| 9 д 10 ч | 2499,92 | 74,81 | 161 м |
| 9 д 11 ч | 2563,74 | 63,82 | 129 м |
| 9 д 12 ч | 2585,54 | 21,80 | 143 м |
| 9 д 13 ч | 2615,27 | 29,73 | 120 м |
| 9 д 14 ч | 2615,32 | 0,05 | 116 м |
| 9 д 15 ч | 2615,36 | 0,04 | 118 м |
| 9 д 16 ч | 2615,41 | 0,05 | 119 м |
| 9 д 17 ч | 2615,44 | 0,03 | 114 м |
| Финиш 233 ч 42 мин |
2615,49 | 0,05 за 42 мин | 117 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Ашукино - Сергиев Посад - Переславль-Залесский - Ростов - Ярославль - Данилов - Грязовец - Вологда - Липин Бор - Каргополь - Конево - Оксовский - Плесецк - Савинский - Онега - Северодвинск - Архангельск - Новодвинск - Архангельск - Новодвинск - Холмогоры - Емецк - Березник - Усть-Паденьга - Ровдино - Няндома - Каргополь
Профиль высоты
284 м
-30 м
Старт
Финиш
