|
Данные GPS
Время в пути: 311 ч 15 мин
В движении: 69 ч 7 мин
Остановки: 242 ч 7 мин
Средняя скорость: 14,5 км/ч
Максимальная скорость: 40,5 км/ч
Максимальная высота: 261 м
Минимальная высота: -29 м
Перепад высот: 290 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 6,02 | 6,02 | 78 м |
| 2 ч | 20,46 | 14,43 | 117 м |
| 3 ч | 32,76 | 12,30 | 37 м |
| 4 ч | 38,59 | 5,83 | 32 м |
| 5 ч | 38,60 | 0,01 | 39 м |
| 18 ч | 45,89 | 7,25 | 114 м |
| 19 ч | 57,35 | 11,47 | 38 м |
| 20 ч | 64,87 | 7,52 | 72 м |
| 21 ч | 71,99 | 7,12 | 92 м |
| 22 ч | 78,25 | 6,26 | 113 м |
| 23 ч | 83,99 | 5,74 | 98 м |
| 1 д | 84,09 | 0,10 | 81 м |
| 1 д 1 ч | 85,98 | 1,89 | 77 м |
| 1 д 2 ч | 95,49 | 9,50 | 149 м |
| 1 д 3 ч | 101,88 | 6,39 | 32 м |
| 1 д 4 ч | 108,72 | 6,84 | 63 м |
| 1 д 5 ч | 108,76 | 0,04 | 112 м |
| 1 д 6 ч | 108,84 | 0,08 | 38 м |
| 1 д 8 ч | 108,86 | 0,01 | 46 м |
| 1 д 17 ч | 108,92 | 0,06 | 37 м |
| 1 д 18 ч | 112,97 | 4,05 | 46 м |
| 1 д 19 ч | 118,59 | 5,62 | 106 м |
| 1 д 20 ч | 129,59 | 11,01 | 119 м |
| 1 д 21 ч | 140,56 | 10,97 | 140 м |
| 1 д 22 ч | 150,82 | 10,25 | 37 м |
| 1 д 23 ч | 156,58 | 5,76 | 60 м |
| 2 д | 156,64 | 0,06 | 49 м |
| 2 д 1 ч | 156,83 | 0,19 | 64 м |
| 2 д 2 ч | 169,21 | 12,38 | 77 м |
| 2 д 3 ч | 183,72 | 14,51 | 62 м |
| 2 д 4 ч | 185,59 | 1,87 | 65 м |
| 2 д 5 ч | 194,59 | 9,00 | 64 м |
| 2 д 6 ч | 195,02 | 0,43 | 99 м |
| 2 д 7 ч | 195,15 | 0,13 | 151 м |
| 2 д 8 ч | 195,24 | 0,09 | 39 м |
| 2 д 9 ч | 195,25 | 0,01 | 57 м |
| 2 д 18 ч | 195,45 | 0,16 | 88 м |
| 2 д 19 ч | 210,72 | 15,27 | 104 м |
| 2 д 20 ч | 219,98 | 9,25 | 40 м |
| 2 д 21 ч | 234,16 | 14,18 | 77 м |
| 2 д 22 ч | 249,18 | 15,02 | 40 м |
| 2 д 23 ч | 257,45 | 8,27 | 45 м |
| 3 д | 265,42 | 7,96 | 31 м |
| 3 д 1 ч | 265,45 | 0,04 | 37 м |
| 3 д 2 ч | 271,90 | 6,45 | 50 м |
| 3 д 3 ч | 277,21 | 5,31 | 53 м |
| 3 д 4 ч | 278,70 | 1,49 | 59 м |
| 3 д 5 ч | 278,73 | 0,04 | 67 м |
| 3 д 6 ч | 278,79 | 0,05 | 115 м |
| 3 д 7 ч | 278,84 | 0,05 | 163 м |
| 3 д 8 ч | 279,02 | 0,18 | 59 м |
| 3 д 19 ч | 292,84 | 13,77 | 112 м |
| 3 д 20 ч | 305,38 | 12,54 | 110 м |
| 3 д 21 ч | 316,61 | 11,23 | 130 м |
| 3 д 22 ч | 322,53 | 5,91 | 112 м |
| 3 д 23 ч | 327,48 | 4,95 | 113 м |
| 4 д | 329,16 | 1,68 | 162 м |
| 4 д 1 ч | 333,21 | 4,05 | 106 м |
| 4 д 2 ч | 340,14 | 6,93 | 101 м |
| 4 д 3 ч | 353,42 | 13,29 | 118 м |
| 4 д 4 ч | 364,05 | 10,63 | 114 м |
| 4 д 5 ч | 366,79 | 2,74 | 120 м |
| 4 д 6 ч | 366,81 | 0,02 | 119 м |
| 4 д 7 ч | 366,82 | 0,01 | 103 м |
| 4 д 8 ч | 366,84 | 0,02 | 120 м |
| 4 д 18 ч | 372,81 | 5,96 | 171 м |
| 4 д 19 ч | 392,97 | 20,16 | 85 м |
| 4 д 20 ч | 406,73 | 13,76 | 93 м |
| 4 д 21 ч | 408,58 | 1,85 | 84 м |
| 4 д 22 ч | 418,78 | 10,20 | 90 м |
| 4 д 23 ч | 419,83 | 1,05 | 78 м |
| 5 д | 432,69 | 12,87 | 76 м |
| 5 д 1 ч | 447,46 | 14,77 | 93 м |
| 5 д 2 ч | 452,90 | 5,44 | 119 м |
| 5 д 3 ч | 452,91 | 0,02 | 111 м |
| 5 д 4 ч | 452,92 | 0,01 | 90 м |
| 5 д 6 ч | 452,98 | 0,05 | 92 м |
| 5 д 7 ч | 454,10 | 1,12 | 93 м |
| 5 д 8 ч | 454,15 | 0,05 | 88 м |
| 5 д 9 ч | 454,19 | 0,04 | 88 м |
| 5 д 10 ч | 454,24 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 11 ч | 454,28 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 12 ч | 454,32 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 13 ч | 454,37 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 14 ч | 454,41 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 15 ч | 454,46 | 0,04 | 87 м |
| 5 д 16 ч | 454,50 | 0,04 | 86 м |
| 5 д 17 ч | 454,54 | 0,04 | 86 м |
| 5 д 18 ч | 455,73 | 1,19 | 90 м |
| 5 д 19 ч | 468,36 | 12,63 | 68 м |
| 5 д 20 ч | 480,29 | 11,92 | 18 м |
| 5 д 21 ч | 487,45 | 7,16 | 57 м |
| 5 д 22 ч | 495,92 | 8,47 | 29 м |
| 5 д 23 ч | 508,28 | 12,36 | 31 м |
| 6 д | 511,18 | 2,90 | 72 м |
| 6 д 1 ч | 511,26 | 0,08 | 86 м |
| 6 д 2 ч | 522,31 | 11,05 | 29 м |
| 6 д 3 ч | 525,72 | 3,41 | 41 м |
| 6 д 4 ч | 539,50 | 13,77 | 14 м |
| 6 д 5 ч | 539,96 | 0,46 | 23 м |
| 6 д 8 ч | 539,99 | 0,02 | 14 м |
| 6 д 9 ч | 540,05 | 0,06 | 18 м |
| 6 д 20 ч | 547,03 | 6,97 | 54 м |
| 6 д 21 ч | 563,42 | 16,38 | 64 м |
| 6 д 22 ч | 566,99 | 3,58 | 81 м |
| 7 д 2 ч | 573,07 | 6,07 | 73 м |
| 7 д 3 ч | 588,32 | 15,25 | 65 м |
| 7 д 4 ч | 598,81 | 10,49 | 0 м |
| 7 д 5 ч | 598,86 | 0,05 | 5 м |
| 7 д 6 ч | 599,85 | 0,99 | 13 м |
| 7 д 7 ч | 599,90 | 0,05 | 26 м |
| 7 д 8 ч | 601,14 | 1,23 | 30 м |
| 7 д 9 ч | 601,22 | 0,08 | 39 м |
| 7 д 10 ч | 601,30 | 0,08 | 47 м |
| 7 д 11 ч | 601,38 | 0,08 | 56 м |
| 7 д 12 ч | 601,46 | 0,08 | 64 м |
| 7 д 13 ч | 601,55 | 0,08 | 73 м |
| 7 д 14 ч | 601,63 | 0,08 | 81 м |
| 7 д 15 ч | 601,71 | 0,08 | 90 м |
| 7 д 16 ч | 601,79 | 0,08 | 98 м |
| 7 д 17 ч | 601,87 | 0,08 | 107 м |
| 7 д 18 ч | 601,99 | 0,12 | 84 м |
| 7 д 19 ч | 605,33 | 3,34 | 23 м |
| 7 д 20 ч | 607,37 | 2,04 | 25 м |
| 7 д 21 ч | 608,86 | 1,48 | 24 м |
| 7 д 22 ч | 611,36 | 2,50 | 16 м |
| 7 д 23 ч | 620,41 | 9,06 | 31 м |
| 8 д | 620,45 | 0,03 | 66 м |
| 8 д 1 ч | 623,29 | 2,84 | 26 м |
| 8 д 2 ч | 636,26 | 12,97 | 65 м |
| 8 д 3 ч | 649,71 | 13,45 | 29 м |
| 8 д 4 ч | 656,12 | 6,41 | 40 м |
| 8 д 5 ч | 664,52 | 8,40 | 91 м |
| 8 д 6 ч | 664,59 | 0,07 | 89 м |
| 8 д 18 ч | 664,65 | 0,04 | 94 м |
| 8 д 19 ч | 676,69 | 12,04 | 84 м |
| 8 д 20 ч | 689,34 | 12,65 | 18 м |
| 8 д 21 ч | 693,87 | 4,53 | 14 м |
| 8 д 22 ч | 693,91 | 0,04 | 7 м |
| 8 д 23 ч | 694,36 | 0,45 | 14 м |
| 9 д | 706,04 | 11,68 | 14 м |
| 9 д 1 ч | 714,12 | 8,08 | 32 м |
| 9 д 2 ч | 722,07 | 7,95 | 25 м |
| 9 д 3 ч | 730,09 | 8,02 | 17 м |
| 9 д 4 ч | 731,02 | 0,94 | 26 м |
| 9 д 5 ч | 731,05 | 0,02 | 29 м |
| 9 д 6 ч | 731,14 | 0,09 | 23 м |
| 9 д 22 ч | 734,11 | 2,89 | 13 м |
| 9 д 23 ч | 742,11 | 8,00 | 8 м |
| 10 д | 742,20 | 0,09 | 1 м |
| 10 д 1 ч | 743,73 | 1,53 | 11 м |
| 10 д 2 ч | 751,79 | 8,06 | 20 м |
| 10 д 3 ч | 764,46 | 12,67 | 25 м |
| 10 д 4 ч | 776,31 | 11,85 | 23 м |
| 10 д 5 ч | 781,36 | 5,05 | 29 м |
| 10 д 7 ч | 781,38 | 0,02 | 43 м |
| 10 д 16 ч | 781,46 | 0,02 | 103 м |
| 10 д 20 ч | 787,34 | 5,85 | 47 м |
| 10 д 21 ч | 800,77 | 13,43 | 50 м |
| 10 д 22 ч | 811,66 | 10,89 | 56 м |
| 10 д 23 ч | 822,28 | 10,62 | 54 м |
| 11 д | 822,32 | 0,04 | 67 м |
| 11 д 1 ч | 832,46 | 10,14 | 69 м |
| 11 д 2 ч | 839,34 | 6,88 | 70 м |
| 11 д 3 ч | 847,97 | 8,63 | 56 м |
| 11 д 4 ч | 865,04 | 17,07 | 68 м |
| 11 д 5 ч | 871,22 | 6,18 | 50 м |
| 11 д 6 ч | 871,45 | 0,23 | 56 м |
| 11 д 7 ч | 871,47 | 0,02 | 54 м |
| 11 д 8 ч | 871,49 | 0,02 | 52 м |
| 11 д 9 ч | 871,51 | 0,02 | 50 м |
| 11 д 18 ч | 871,54 | 0,02 | 44 м |
| 11 д 19 ч | 873,79 | 2,24 | 91 м |
| 11 д 20 ч | 888,35 | 14,56 | 16 м |
| 11 д 21 ч | 904,66 | 16,31 | 16 м |
| 11 д 22 ч | 916,78 | 12,12 | 16 м |
| 11 д 23 ч | 923,70 | 6,92 | 0 м |
| 12 д | 929,16 | 5,46 | 4 м |
| 12 д 1 ч | 929,18 | 0,02 | 7 м |
| 12 д 2 ч | 938,88 | 9,71 | 24 м |
| 12 д 3 ч | 949,70 | 10,82 | 22 м |
| 12 д 4 ч | 953,36 | 3,66 | -7 м |
| 12 д 5 ч | 953,53 | 0,17 | 10 м |
| 12 д 6 ч | 953,56 | 0,02 | 64 м |
| 12 д 7 ч | 953,61 | 0,05 | 6 м |
| 12 д 8 ч | 953,64 | 0,03 | -9 м |
| 12 д 9 ч | 953,72 | 0,08 | -7 м |
| 12 д 19 ч | 955,83 | 2,11 | 10 м |
| 12 д 20 ч | 971,91 | 16,08 | 24 м |
| 12 д 21 ч | 983,18 | 11,27 | 20 м |
| 12 д 22 ч | 994,53 | 11,35 | 3 м |
| 12 д 23 ч | 1002,30 | 7,77 | -7 м |
| Финиш 311 ч 15 мин |
1005,24 | 2,94 за 15 мин | 6 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Медвежьегорск - Кондопога - Питкяранта - Сортавала - Лахденпохья - Приозерск - Всеволожск - Санкт-Петербург
Профиль высоты
261 м
-29 м
Старт
Финиш
