|
Данные GPS
Время в пути: 429 ч 40 мин
В движении: 110 ч 26 мин
Остановки: 319 ч 14 мин
Средняя скорость: 9,8 км/ч
Максимальная скорость: 45,6 км/ч
Максимальная высота: 3891 м
Минимальная высота: 730 м
Перепад высот: 3161 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 12,47 | 12,47 | 2122 м |
| 2 ч | 21,59 | 9,12 | 2278 м |
| 3 ч | 25,79 | 4,19 | 2413 м |
| 4 ч | 30,86 | 5,07 | 2559 м |
| 5 ч | 30,87 | 0,01 | 2563 м |
| 16 ч | 31,51 | 0,63 | 2584 м |
| 17 ч | 38,01 | 6,50 | 2772 м |
| 18 ч | 38,68 | 0,67 | 2793 м |
| 19 ч | 40,81 | 2,12 | 2877 м |
| 20 ч | 45,42 | 4,61 | 3065 м |
| 21 ч | 47,78 | 2,36 | 3142 м |
| 22 ч | 49,02 | 1,24 | 3217 м |
| 23 ч | 50,43 | 1,41 | 3271 м |
| 1 д | 50,44 | 0,01 | 3267 м |
| 1 д 17 ч | 51,53 | 1,08 | 3328 м |
| 1 д 18 ч | 53,02 | 1,49 | 3397 м |
| 1 д 19 ч | 54,24 | 1,22 | 3506 м |
| 1 д 20 ч | 55,07 | 0,84 | 3566 м |
| 1 д 21 ч | 55,89 | 0,82 | 3658 м |
| 1 д 22 ч | 56,22 | 0,33 | 3716 м |
| 1 д 23 ч | 57,09 | 0,87 | 3623 м |
| 2 д | 58,74 | 1,65 | 3351 м |
| 2 д 1 ч | 60,88 | 2,14 | 3211 м |
| 2 д 2 ч | 61,89 | 1,01 | 3143 м |
| 2 д 3 ч | 62,10 | 0,21 | 3136 м |
| 2 д 18 ч | 63,57 | 1,35 | 2993 м |
| 2 д 19 ч | 65,15 | 1,58 | 2917 м |
| 2 д 20 ч | 66,12 | 0,97 | 2925 м |
| 2 д 21 ч | 71,63 | 5,51 | 2870 м |
| 2 д 22 ч | 83,93 | 12,30 | 2756 м |
| 2 д 23 ч | 86,12 | 2,19 | 2743 м |
| 3 д 1 ч | 92,55 | 6,43 | 2888 м |
| 3 д 2 ч | 98,57 | 6,02 | 3132 м |
| 3 д 3 ч | 104,57 | 6,00 | 3324 м |
| 3 д 4 ч | 105,81 | 1,25 | 3392 м |
| 3 д 17 ч | 107,53 | 1,67 | 3480 м |
| 3 д 18 ч | 111,32 | 3,80 | 3729 м |
| 3 д 19 ч | 120,68 | 9,36 | 3427 м |
| 3 д 20 ч | 129,58 | 8,90 | 2860 м |
| 3 д 21 ч | 145,63 | 16,05 | 2319 м |
| 3 д 22 ч | 149,81 | 4,18 | 2058 м |
| 4 д | 166,14 | 16,32 | 1756 м |
| 4 д 1 ч | 178,72 | 12,59 | 1748 м |
| 4 д 2 ч | 184,31 | 5,59 | 1811 м |
| 4 д 3 ч | 194,67 | 10,36 | 1774 м |
| 4 д 4 ч | 194,69 | 0,02 | 1776 м |
| 4 д 5 ч | 194,71 | 0,02 | 1778 м |
| 4 д 6 ч | 194,72 | 0,02 | 1780 м |
| 4 д 7 ч | 194,74 | 0,02 | 1781 м |
| 4 д 8 ч | 194,76 | 0,02 | 1783 м |
| 4 д 9 ч | 194,78 | 0,02 | 1785 м |
| 4 д 10 ч | 194,79 | 0,02 | 1787 м |
| 4 д 11 ч | 194,81 | 0,02 | 1788 м |
| 4 д 12 ч | 194,83 | 0,02 | 1790 м |
| 4 д 13 ч | 194,84 | 0,02 | 1792 м |
| 4 д 14 ч | 194,86 | 0,02 | 1794 м |
| 4 д 15 ч | 194,88 | 0,02 | 1796 м |
| 4 д 16 ч | 194,89 | 0,02 | 1797 м |
| 4 д 17 ч | 194,91 | 0,02 | 1799 м |
| 4 д 18 ч | 194,93 | 0,02 | 1801 м |
| 4 д 19 ч | 196,70 | 1,77 | 1749 м |
| 4 д 20 ч | 198,30 | 1,60 | 1761 м |
| 4 д 21 ч | 198,57 | 0,28 | 1756 м |
| 4 д 22 ч | 198,58 | 0,01 | 1765 м |
| 4 д 23 ч | 212,90 | 14,32 | 1699 м |
| 5 д | 220,87 | 7,97 | 1856 м |
| 5 д 1 ч | 227,66 | 6,79 | 2000 м |
| 5 д 2 ч | 229,13 | 1,47 | 2003 м |
| 5 д 3 ч | 230,58 | 1,45 | 2055 м |
| 5 д 17 ч | 239,56 | 8,94 | 1849 м |
| 5 д 18 ч | 250,33 | 10,77 | 1705 м |
| 5 д 19 ч | 262,35 | 12,02 | 1788 м |
| 5 д 20 ч | 266,08 | 3,73 | 1767 м |
| 5 д 21 ч | 285,69 | 19,61 | 1637 м |
| 5 д 22 ч | 289,44 | 3,76 | 1625 м |
| 5 д 23 ч | 289,61 | 0,17 | 1607 м |
| 6 д | 289,62 | 0,01 | 1606 м |
| 6 д 17 ч | 294,58 | 4,93 | 1621 м |
| 6 д 18 ч | 306,47 | 11,89 | 1664 м |
| 6 д 19 ч | 316,28 | 9,80 | 1625 м |
| 6 д 20 ч | 322,61 | 6,34 | 1637 м |
| 6 д 21 ч | 330,69 | 8,08 | 1738 м |
| 6 д 22 ч | 335,16 | 4,47 | 1930 м |
| 6 д 23 ч | 338,76 | 3,60 | 2162 м |
| 7 д | 340,77 | 2,01 | 2125 м |
| 7 д 1 ч | 344,46 | 3,70 | 2426 м |
| 7 д 2 ч | 347,90 | 3,44 | 2697 м |
| 7 д 3 ч | 351,10 | 3,20 | 2948 м |
| 7 д 4 ч | 351,39 | 0,29 | 2979 м |
| 7 д 5 ч | 351,43 | 0,04 | 2961 м |
| 7 д 17 ч | 352,94 | 1,51 | 3108 м |
| 7 д 18 ч | 356,58 | 3,64 | 3385 м |
| 7 д 19 ч | 358,99 | 2,41 | 3549 м |
| 7 д 20 ч | 359,48 | 0,49 | 3591 м |
| 7 д 21 ч | 361,33 | 1,84 | 3762 м |
| 7 д 22 ч | 362,81 | 1,48 | 3889 м |
| 7 д 23 ч | 368,44 | 5,63 | 3551 м |
| 8 д | 375,81 | 7,37 | 3330 м |
| 8 д 1 ч | 382,37 | 6,56 | 3172 м |
| 8 д 2 ч | 390,86 | 8,49 | 3101 м |
| 8 д 3 ч | 396,83 | 5,97 | 3003 м |
| 8 д 4 ч | 396,85 | 0,02 | 2999 м |
| 8 д 18 ч | 397,15 | 0,29 | 3002 м |
| 8 д 19 ч | 402,18 | 5,03 | 2967 м |
| 8 д 20 ч | 413,61 | 11,43 | 2829 м |
| 8 д 21 ч | 421,88 | 8,28 | 2749 м |
| 8 д 22 ч | 431,16 | 9,28 | 2776 м |
| 8 д 23 ч | 433,51 | 2,35 | 2745 м |
| 9 д | 435,99 | 2,48 | 2674 м |
| 9 д 1 ч | 445,93 | 9,94 | 2620 м |
| 9 д 2 ч | 455,73 | 9,81 | 2545 м |
| 9 д 3 ч | 462,09 | 6,36 | 2511 м |
| 9 д 17 ч | 466,40 | 4,30 | 2516 м |
| 9 д 18 ч | 473,78 | 7,38 | 2414 м |
| 9 д 19 ч | 478,14 | 4,36 | 2409 м |
| 9 д 20 ч | 489,21 | 11,07 | 2280 м |
| 9 д 21 ч | 497,52 | 8,31 | 2373 м |
| 9 д 22 ч | 509,71 | 12,19 | 2210 м |
| 9 д 23 ч | 520,28 | 10,57 | 2138 м |
| 10 д | 533,79 | 13,51 | 2074 м |
| 10 д 1 ч | 533,82 | 0,03 | 2071 м |
| 10 д 2 ч | 533,85 | 0,03 | 2069 м |
| 10 д 3 ч | 533,87 | 0,03 | 2066 м |
| 10 д 4 ч | 533,90 | 0,03 | 2063 м |
| 10 д 5 ч | 533,92 | 0,03 | 2060 м |
| 10 д 6 ч | 533,95 | 0,03 | 2058 м |
| 10 д 7 ч | 533,97 | 0,03 | 2055 м |
| 10 д 8 ч | 534,00 | 0,03 | 2052 м |
| 10 д 9 ч | 534,02 | 0,03 | 2050 м |
| 10 д 10 ч | 534,05 | 0,03 | 2047 м |
| 10 д 11 ч | 534,07 | 0,03 | 2044 м |
| 10 д 12 ч | 534,10 | 0,03 | 2041 м |
| 10 д 13 ч | 534,12 | 0,03 | 2039 м |
| 10 д 14 ч | 534,15 | 0,03 | 2036 м |
| 10 д 15 ч | 534,17 | 0,03 | 2033 м |
| 10 д 16 ч | 534,20 | 0,03 | 2030 м |
| 10 д 17 ч | 534,22 | 0,03 | 2028 м |
| 10 д 18 ч | 541,64 | 7,41 | 2081 м |
| 10 д 19 ч | 551,79 | 10,15 | 2287 м |
| 10 д 20 ч | 566,12 | 14,33 | 2221 м |
| 10 д 21 ч | 572,63 | 6,51 | 2297 м |
| 10 д 23 ч | 579,40 | 6,77 | 2404 м |
| 11 д | 589,35 | 9,95 | 2610 м |
| 11 д 1 ч | 595,95 | 6,60 | 2829 м |
| 11 д 2 ч | 603,80 | 7,85 | 2686 м |
| 11 д 3 ч | 608,90 | 5,10 | 2533 м |
| 11 д 17 ч | 612,94 | 4,00 | 2581 м |
| 11 д 18 ч | 616,71 | 3,77 | 2805 м |
| 11 д 19 ч | 618,87 | 2,17 | 3044 м |
| 11 д 20 ч | 623,68 | 4,80 | 3128 м |
| 11 д 21 ч | 626,16 | 2,48 | 3037 м |
| 11 д 23 ч | 632,17 | 6,01 | 3044 м |
| 12 д | 636,49 | 4,32 | 3045 м |
| 12 д 1 ч | 643,16 | 6,67 | 3069 м |
| 12 д 2 ч | 652,01 | 8,85 | 3046 м |
| 12 д 3 ч | 662,19 | 10,19 | 3129 м |
| 12 д 4 ч | 668,33 | 6,14 | 3221 м |
| 12 д 17 ч | 668,40 | 0,06 | 3221 м |
| 12 д 18 ч | 676,60 | 8,20 | 3327 м |
| 12 д 19 ч | 683,41 | 6,81 | 3043 м |
| 12 д 20 ч | 694,86 | 11,45 | 2571 м |
| 12 д 21 ч | 712,39 | 17,53 | 2149 м |
| 12 д 22 ч | 723,93 | 11,54 | 1835 м |
| 12 д 23 ч | 741,09 | 17,16 | 1672 м |
| 13 д | 742,07 | 0,97 | 1665 м |
| 13 д 1 ч | 742,08 | 0,01 | 1664 м |
| 13 д 2 ч | 742,65 | 0,57 | 1661 м |
| 13 д 3 ч | 758,53 | 15,88 | 1496 м |
| 13 д 4 ч | 763,29 | 4,76 | 1470 м |
| 13 д 17 ч | 766,68 | 3,38 | 1461 м |
| 13 д 18 ч | 776,02 | 9,34 | 1459 м |
| 13 д 19 ч | 785,95 | 9,93 | 1403 м |
| 13 д 20 ч | 791,22 | 5,27 | 1414 м |
| 13 д 21 ч | 794,83 | 3,61 | 1358 м |
| 13 д 22 ч | 797,27 | 2,44 | 1346 м |
| 13 д 23 ч | 797,80 | 0,53 | 1319 м |
| 14 д | 797,81 | 0,01 | 1319 м |
| 14 д 1 ч | 797,83 | 0,01 | 1319 м |
| 14 д 2 ч | 797,84 | 0,01 | 1319 м |
| 14 д 3 ч | 797,86 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 4 ч | 797,87 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 5 ч | 797,88 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 6 ч | 797,90 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 7 ч | 797,91 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 8 ч | 797,93 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 9 ч | 797,94 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 10 ч | 797,95 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 11 ч | 797,97 | 0,01 | 1318 м |
| 14 д 12 ч | 797,98 | 0,01 | 1317 м |
| 14 д 13 ч | 797,99 | 0,01 | 1317 м |
| 14 д 14 ч | 798,01 | 0,01 | 1317 м |
| 14 д 15 ч | 798,02 | 0,01 | 1317 м |
| 14 д 16 ч | 798,04 | 0,01 | 1317 м |
| 14 д 17 ч | 802,89 | 4,86 | 1363 м |
| 14 д 18 ч | 807,09 | 4,20 | 1485 м |
| 14 д 19 ч | 811,11 | 4,02 | 1504 м |
| 14 д 20 ч | 812,39 | 1,27 | 1644 м |
| 14 д 21 ч | 817,14 | 4,76 | 1503 м |
| 14 д 22 ч | 820,13 | 2,99 | 1485 м |
| 14 д 23 ч | 820,39 | 0,26 | 1498 м |
| 15 д | 821,33 | 0,94 | 1569 м |
| 15 д 1 ч | 824,37 | 3,05 | 1874 м |
| 15 д 2 ч | 827,82 | 3,45 | 2170 м |
| 15 д 3 ч | 835,90 | 8,08 | 2016 м |
| 15 д 4 ч | 836,07 | 0,17 | 2010 м |
| 15 д 17 ч | 836,40 | 0,32 | 2027 м |
| 15 д 18 ч | 839,50 | 3,11 | 2278 м |
| 15 д 19 ч | 842,00 | 2,49 | 2529 м |
| 15 д 20 ч | 844,56 | 2,57 | 2666 м |
| 15 д 21 ч | 846,62 | 2,05 | 2810 м |
| 15 д 22 ч | 850,21 | 3,59 | 3092 м |
| 15 д 23 ч | 856,58 | 6,37 | 3083 м |
| 16 д | 865,69 | 9,11 | 2288 м |
| 16 д 1 ч | 867,81 | 2,12 | 2181 м |
| 16 д 2 ч | 881,29 | 13,48 | 1793 м |
| 16 д 3 ч | 893,61 | 12,32 | 1939 м |
| 16 д 4 ч | 898,52 | 4,91 | 2014 м |
| 16 д 16 ч | 901,43 | 2,90 | 2046 м |
| 16 д 17 ч | 914,67 | 13,25 | 2078 м |
| 16 д 18 ч | 923,43 | 8,75 | 2213 м |
| 16 д 19 ч | 931,59 | 8,16 | 2363 м |
| 16 д 20 ч | 936,65 | 5,07 | 2736 м |
| 16 д 21 ч | 940,23 | 3,57 | 2995 м |
| 16 д 22 ч | 943,80 | 3,57 | 3182 м |
| 16 д 23 ч | 961,50 | 17,70 | 2053 м |
| 17 д | 983,80 | 22,30 | 1415 м |
| 17 д 1 ч | 989,46 | 5,66 | 1241 м |
| 17 д 17 ч | 1006,31 | 16,83 | 905 м |
| 17 д 18 ч | 1023,56 | 17,25 | 752 м |
| 17 д 19 ч | 1037,75 | 14,19 | 736 м |
| 17 д 20 ч | 1052,11 | 14,37 | 734 м |
| 17 д 21 ч | 1068,49 | 16,38 | 737 м |
| Финиш 429 ч 40 мин |
1079,33 | 10,84 за 40 мин | 825 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
3891 м
730 м
Старт
Финиш
