Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№219410 (5035.74 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 1266 ч 48 мин
Остановки: 1266 ч 48 мин
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
23.12.19 20:22 msk14.02.20 15:10 msk
Добавлен из gpx: 17.02.2020
5035,74 км 5786 точек 1,1 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 268
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 95,52 95,520 м
2 ч 119,90 24,390 м
3 ч 132,59 12,680 м
4 ч 134,26 1,670 м
5 ч 138,94 4,680 м
6 ч 147,89 8,950 м
7 ч 183,34 35,450 м
8 ч 190,48 7,140 м
9 ч 195,25 4,770 м
10 ч 227,71 32,460 м
11 ч 258,27 30,560 м
12 ч 273,95 15,680 м
13 ч 278,26 4,320 м
14 ч 281,96 3,700 м
15 ч 284,93 2,970 м
16 ч 289,51 4,580 м
17 ч 292,86 3,360 м
18 ч 293,74 0,880 м
19 ч 294,15 0,400 м
20 ч 296,41 2,260 м
21 ч 297,90 1,490 м
22 ч 303,41 5,510 м
23 ч 321,16 17,750 м
1 д 330,70 9,540 м
1 д 1 ч 347,21 16,510 м
1 д 2 ч 364,65 17,440 м
1 д 3 ч 381,64 16,990 м
1 д 4 ч 387,69 6,050 м
1 д 5 ч 402,18 14,490 м
1 д 6 ч 424,22 22,040 м
1 д 7 ч 438,75 14,520 м
1 д 8 ч 442,73 3,980 м
1 д 9 ч 450,57 7,850 м
1 д 10 ч 463,21 12,640 м
1 д 11 ч 468,16 4,950 м
1 д 12 ч 470,09 1,940 м
1 д 13 ч 477,78 7,690 м
1 д 14 ч 487,53 9,740 м
1 д 15 ч 498,07 10,540 м
1 д 16 ч 500,39 2,330 м
1 д 17 ч 504,29 3,890 м
1 д 18 ч 543,15 38,860 м
1 д 19 ч 574,58 31,430 м
1 д 20 ч 577,99 3,410 м
1 д 21 ч 603,04 25,050 м
1 д 22 ч 617,69 14,650 м
1 д 23 ч 654,71 37,020 м
2 д 674,10 19,400 м
2 д 1 ч 716,50 42,390 м
2 д 2 ч 725,12 8,620 м
2 д 3 ч 742,13 17,010 м
2 д 4 ч 802,53 60,410 м
2 д 5 ч 813,43 10,900 м
2 д 6 ч 829,70 16,270 м
2 д 7 ч 843,50 13,800 м
2 д 8 ч 846,87 3,370 м
2 д 9 ч 853,51 6,640 м
2 д 10 ч 856,59 3,080 м
2 д 11 ч 863,39 6,800 м
2 д 12 ч 867,16 3,770 м
2 д 13 ч 869,66 2,500 м
2 д 14 ч 877,48 7,820 м
2 д 15 ч 880,56 3,070 м
2 д 16 ч 885,91 5,360 м
2 д 17 ч 894,67 8,760 м
2 д 18 ч 896,35 1,680 м
2 д 19 ч 897,37 1,020 м
2 д 20 ч 900,86 3,490 м
2 д 21 ч 927,88 27,020 м
2 д 22 ч 945,66 17,780 м
2 д 23 ч 949,47 3,810 м
3 д 959,42 9,950 м
3 д 1 ч 969,29 9,870 м
3 д 2 ч 981,27 11,980 м
3 д 3 ч 990,17 8,900 м
3 д 4 ч 1008,21 18,050 м
3 д 5 ч 1014,34 6,120 м
3 д 6 ч 1020,82 6,480 м
3 д 7 ч 1025,11 4,300 м
3 д 8 ч 1026,82 1,710 м
3 д 9 ч 1028,87 2,040 м
3 д 10 ч 1034,23 5,360 м
3 д 11 ч 1045,91 11,680 м
3 д 12 ч 1049,65 3,750 м
3 д 13 ч 1055,60 5,950 м
3 д 14 ч 1069,42 13,820 м
3 д 15 ч 1072,00 2,570 м
3 д 16 ч 1075,87 3,880 м
3 д 17 ч 1077,65 1,780 м
3 д 18 ч 1087,82 10,170 м
3 д 19 ч 1094,79 6,970 м
3 д 20 ч 1099,08 4,290 м
3 д 21 ч 1101,56 2,480 м
3 д 22 ч 1103,69 2,130 м
3 д 23 ч 1105,61 1,920 м
4 д 1107,05 1,440 м
4 д 1 ч 1109,24 2,190 м
4 д 2 ч 1110,42 1,190 м
4 д 3 ч 1111,69 1,260 м
4 д 4 ч 1112,26 0,570 м
4 д 5 ч 1112,82 0,560 м
4 д 6 ч 1115,03 2,210 м
4 д 7 ч 1117,71 2,680 м
4 д 8 ч 1119,16 1,450 м
4 д 9 ч 1123,35 4,190 м
4 д 10 ч 1126,10 2,750 м
4 д 11 ч 1140,32 14,210 м
4 д 12 ч 1163,99 23,680 м
4 д 13 ч 1169,53 5,530 м
4 д 14 ч 1171,10 1,580 м
4 д 15 ч 1173,69 2,590 м
4 д 16 ч 1179,82 6,130 м
4 д 17 ч 1181,06 1,250 м
4 д 18 ч 1181,36 0,290 м
4 д 19 ч 1183,11 1,750 м
4 д 20 ч 1185,29 2,190 м
4 д 21 ч 1187,20 1,910 м
4 д 22 ч 1190,87 3,670 м
4 д 23 ч 1191,63 0,760 м
5 д 1192,17 0,540 м
5 д 1 ч 1192,58 0,410 м
5 д 2 ч 1193,51 0,930 м
5 д 3 ч 1195,00 1,490 м
5 д 4 ч 1197,83 2,830 м
5 д 5 ч 1207,98 10,150 м
5 д 6 ч 1212,23 4,250 м
5 д 7 ч 1215,28 3,060 м
5 д 8 ч 1218,12 2,840 м
5 д 9 ч 1219,54 1,420 м
5 д 10 ч 1221,20 1,660 м
5 д 11 ч 1223,94 2,740 м
5 д 12 ч 1225,49 1,550 м
5 д 13 ч 1227,55 2,060 м
5 д 14 ч 1228,12 0,570 м
5 д 15 ч 1230,27 2,150 м
5 д 16 ч 1231,31 1,040 м
5 д 17 ч 1231,98 0,660 м
5 д 18 ч 1233,13 1,150 м
5 д 19 ч 1234,43 1,300 м
5 д 20 ч 1236,61 2,180 м
5 д 21 ч 1237,08 0,470 м
5 д 22 ч 1237,59 0,520 м
5 д 23 ч 1238,43 0,830 м
6 д 1239,37 0,950 м
6 д 1 ч 1240,73 1,350 м
6 д 2 ч 1241,58 0,850 м
6 д 3 ч 1241,91 0,330 м
6 д 4 ч 1242,31 0,400 м
6 д 5 ч 1244,49 2,180 м
6 д 6 ч 1245,10 0,610 м
6 д 7 ч 1245,55 0,450 м
6 д 8 ч 1246,24 0,690 м
6 д 9 ч 1247,13 0,890 м
6 д 10 ч 1248,08 0,950 м
6 д 11 ч 1248,63 0,550 м
6 д 12 ч 1249,79 1,160 м
6 д 13 ч 1250,45 0,660 м
6 д 14 ч 1251,45 0,990 м
6 д 15 ч 1252,02 0,580 м
6 д 16 ч 1252,70 0,680 м
6 д 17 ч 1254,10 1,400 м
6 д 18 ч 1254,85 0,750 м
6 д 19 ч 1255,63 0,780 м
6 д 20 ч 1256,51 0,870 м
6 д 21 ч 1257,33 0,830 м
6 д 22 ч 1258,32 0,990 м
6 д 23 ч 1259,29 0,960 м
7 д 1260,16 0,880 м
7 д 1 ч 1261,04 0,880 м
7 д 2 ч 1263,51 2,470 м
7 д 3 ч 1265,67 2,160 м
7 д 4 ч 1267,55 1,880 м
7 д 5 ч 1267,98 0,440 м
7 д 6 ч 1268,41 0,430 м
7 д 7 ч 1269,04 0,620 м
7 д 8 ч 1270,25 1,210 м
7 д 9 ч 1271,35 1,110 м
7 д 10 ч 1271,77 0,410 м
7 д 11 ч 1272,57 0,800 м
7 д 12 ч 1273,44 0,870 м
7 д 13 ч 1274,21 0,770 м
7 д 14 ч 1274,76 0,560 м
7 д 15 ч 1274,98 0,210 м
7 д 16 ч 1275,68 0,700 м
7 д 17 ч 1276,64 0,960 м
7 д 18 ч 1277,27 0,630 м
7 д 19 ч 1278,23 0,960 м
7 д 20 ч 1278,97 0,740 м
7 д 21 ч 1279,80 0,820 м
7 д 22 ч 1280,36 0,560 м
7 д 23 ч 1281,19 0,830 м
8 д 1281,86 0,670 м
8 д 1 ч 1282,45 0,590 м
8 д 2 ч 1283,07 0,620 м
8 д 3 ч 1283,61 0,540 м
8 д 4 ч 1284,37 0,760 м
8 д 5 ч 1285,03 0,660 м
8 д 6 ч 1286,66 1,630 м
8 д 7 ч 1287,15 0,490 м
8 д 8 ч 1287,73 0,580 м
8 д 9 ч 1288,62 0,890 м
8 д 10 ч 1289,37 0,760 м
8 д 11 ч 1289,88 0,510 м
8 д 12 ч 1291,23 1,340 м
8 д 13 ч 1292,49 1,260 м
8 д 14 ч 1293,20 0,720 м
8 д 15 ч 1294,04 0,830 м
8 д 16 ч 1295,25 1,210 м
8 д 17 ч 1297,24 1,990 м
8 д 18 ч 1298,17 0,930 м
8 д 19 ч 1299,20 1,030 м
8 д 20 ч 1300,11 0,900 м
8 д 21 ч 1301,39 1,280 м
8 д 22 ч 1302,89 1,500 м
8 д 23 ч 1304,14 1,250 м
9 д 1305,14 1,000 м
9 д 1 ч 1306,10 0,950 м
9 д 2 ч 1306,84 0,740 м
9 д 3 ч 1307,78 0,940 м
9 д 4 ч 1308,36 0,580 м
9 д 5 ч 1309,50 1,140 м
9 д 6 ч 1310,15 0,640 м
9 д 7 ч 1310,59 0,450 м
9 д 8 ч 1311,03 0,430 м
9 д 9 ч 1311,68 0,650 м
9 д 10 ч 1312,21 0,530 м
9 д 11 ч 1312,98 0,770 м
9 д 12 ч 1314,16 1,180 м
9 д 13 ч 1316,66 2,510 м
9 д 14 ч 1318,20 1,530 м
9 д 15 ч 1320,11 1,910 м
9 д 16 ч 1321,16 1,050 м
9 д 17 ч 1322,64 1,480 м
9 д 18 ч 1328,22 5,570 м
9 д 19 ч 1328,67 0,460 м
9 д 20 ч 1329,42 0,740 м
9 д 21 ч 1330,00 0,580 м
9 д 22 ч 1330,60 0,600 м
9 д 23 ч 1331,06 0,460 м
10 д 1331,85 0,790 м
10 д 1 ч 1332,81 0,960 м
10 д 2 ч 1333,53 0,720 м
10 д 3 ч 1334,10 0,580 м
10 д 4 ч 1335,04 0,930 м
10 д 5 ч 1336,13 1,090 м
10 д 6 ч 1338,03 1,900 м
10 д 7 ч 1339,54 1,510 м
10 д 8 ч 1340,08 0,530 м
10 д 9 ч 1341,24 1,160 м
10 д 10 ч 1342,27 1,040 м
10 д 11 ч 1342,68 0,410 м
10 д 12 ч 1343,49 0,810 м
10 д 13 ч 1344,09 0,600 м
10 д 14 ч 1344,87 0,780 м
10 д 15 ч 1346,58 1,710 м
10 д 16 ч 1347,38 0,800 м
10 д 17 ч 1348,72 1,340 м
10 д 18 ч 1349,47 0,750 м
10 д 19 ч 1350,93 1,460 м
10 д 20 ч 1352,17 1,240 м
10 д 21 ч 1353,29 1,120 м
10 д 22 ч 1354,94 1,650 м
10 д 23 ч 1356,80 1,860 м
11 д 1357,67 0,860 м
11 д 1 ч 1358,32 0,650 м
11 д 2 ч 1359,44 1,120 м
11 д 3 ч 1360,98 1,540 м
11 д 4 ч 1362,32 1,340 м
11 д 5 ч 1363,24 0,920 м
11 д 6 ч 1364,30 1,060 м
11 д 7 ч 1366,11 1,810 м
11 д 8 ч 1367,27 1,160 м
11 д 9 ч 1368,91 1,640 м
11 д 10 ч 1369,81 0,900 м
11 д 11 ч 1370,45 0,640 м
11 д 12 ч 1371,09 0,640 м
11 д 13 ч 1371,79 0,700 м
11 д 14 ч 1372,60 0,810 м
11 д 15 ч 1373,18 0,580 м
11 д 16 ч 1373,79 0,610 м
11 д 17 ч 1374,71 0,920 м
11 д 18 ч 1375,53 0,820 м
11 д 19 ч 1376,18 0,650 м
11 д 20 ч 1377,32 1,150 м
11 д 21 ч 1378,15 0,830 м
11 д 22 ч 1379,05 0,900 м
11 д 23 ч 1380,27 1,210 м
12 д 1381,28 1,010 м
12 д 1 ч 1382,55 1,270 м
12 д 2 ч 1383,30 0,750 м
12 д 3 ч 1384,75 1,440 м
12 д 4 ч 1385,60 0,860 м
12 д 5 ч 1387,82 2,210 м
12 д 6 ч 1389,19 1,380 м
12 д 7 ч 1389,90 0,700 м
12 д 8 ч 1391,24 1,350 м
12 д 9 ч 1391,89 0,650 м
12 д 10 ч 1396,16 4,270 м
12 д 11 ч 1398,55 2,390 м
12 д 12 ч 1400,72 2,170 м
12 д 13 ч 1403,00 2,280 м
12 д 14 ч 1407,85 4,850 м
12 д 15 ч 1415,29 7,440 м
12 д 16 ч 1419,41 4,120 м
12 д 17 ч 1422,36 2,950 м
12 д 18 ч 1425,86 3,500 м
12 д 19 ч 1428,77 2,910 м
12 д 20 ч 1432,41 3,650 м
12 д 21 ч 1436,16 3,750 м
12 д 22 ч 1436,62 0,460 м
12 д 23 ч 1437,09 0,470 м
13 д 1437,51 0,420 м
13 д 1 ч 1438,47 0,960 м
13 д 2 ч 1439,07 0,600 м
13 д 3 ч 1440,13 1,060 м
13 д 4 ч 1441,56 1,420 м
13 д 5 ч 1442,16 0,600 м
13 д 6 ч 1442,71 0,550 м
13 д 7 ч 1443,30 0,590 м
13 д 8 ч 1443,74 0,440 м
13 д 9 ч 1444,10 0,360 м
13 д 10 ч 1445,06 0,950 м
13 д 11 ч 1446,10 1,040 м
13 д 12 ч 1447,08 0,970 м
13 д 13 ч 1447,74 0,660 м
13 д 14 ч 1448,61 0,880 м
13 д 15 ч 1449,17 0,560 м
13 д 16 ч 1449,61 0,430 м
13 д 17 ч 1450,02 0,420 м
13 д 18 ч 1450,43 0,400 м
13 д 19 ч 1450,82 0,400 м
13 д 20 ч 1451,25 0,420 м
13 д 21 ч 1451,52 0,270 м
13 д 22 ч 1451,80 0,280 м
13 д 23 ч 1452,16 0,360 м
14 д 1452,43 0,280 м
14 д 1 ч 1452,79 0,360 м
14 д 2 ч 1453,12 0,330 м
14 д 3 ч 1453,46 0,340 м
14 д 4 ч 1453,76 0,300 м
14 д 5 ч 1454,10 0,340 м
14 д 6 ч 1454,41 0,310 м
14 д 7 ч 1454,87 0,460 м
14 д 8 ч 1455,31 0,450 м
14 д 9 ч 1455,79 0,480 м
14 д 10 ч 1456,25 0,460 м
14 д 11 ч 1456,48 0,230 м
14 д 12 ч 1456,85 0,370 м
14 д 13 ч 1457,18 0,340 м
14 д 14 ч 1457,69 0,500 м
14 д 15 ч 1458,03 0,340 м
14 д 16 ч 1458,40 0,370 м
14 д 17 ч 1458,69 0,290 м
14 д 18 ч 1459,05 0,360 м
14 д 19 ч 1459,31 0,260 м
14 д 20 ч 1459,69 0,380 м
14 д 21 ч 1460,28 0,590 м
14 д 22 ч 1461,15 0,880 м
14 д 23 ч 1461,85 0,700 м
15 д 1464,78 2,920 м
15 д 1 ч 1466,37 1,590 м
15 д 2 ч 1468,07 1,690 м
15 д 3 ч 1468,68 0,610 м
15 д 4 ч 1469,34 0,660 м
15 д 5 ч 1472,63 3,290 м
15 д 6 ч 1473,87 1,240 м
15 д 7 ч 1474,28 0,410 м
15 д 8 ч 1474,81 0,530 м
15 д 9 ч 1475,27 0,450 м
15 д 10 ч 1475,95 0,680 м
15 д 11 ч 1476,41 0,460 м
15 д 12 ч 1476,87 0,460 м
15 д 13 ч 1477,49 0,620 м
15 д 14 ч 1478,16 0,670 м
15 д 15 ч 1478,70 0,550 м
15 д 16 ч 1479,40 0,690 м
15 д 17 ч 1479,78 0,390 м
15 д 18 ч 1480,84 1,050 м
15 д 19 ч 1487,46 6,620 м
15 д 20 ч 1489,19 1,730 м
15 д 21 ч 1489,98 0,790 м
15 д 22 ч 1491,02 1,040 м
15 д 23 ч 1491,70 0,680 м
16 д 1493,10 1,390 м
16 д 1 ч 1494,52 1,430 м
16 д 2 ч 1496,71 2,190 м
16 д 3 ч 1499,82 3,110 м
16 д 4 ч 1503,34 3,520 м
16 д 5 ч 1509,35 6,010 м
16 д 6 ч 1512,77 3,420 м
16 д 7 ч 1525,23 12,460 м
16 д 8 ч 1528,77 3,540 м
16 д 9 ч 1532,15 3,380 м
16 д 10 ч 1539,80 7,640 м
16 д 11 ч 1542,93 3,140 м
16 д 12 ч 1545,83 2,900 м
16 д 13 ч 1547,24 1,410 м
16 д 14 ч 1548,54 1,300 м
16 д 15 ч 1549,87 1,330 м
16 д 16 ч 1551,11 1,240 м
16 д 17 ч 1552,48 1,370 м
16 д 18 ч 1554,98 2,510 м
16 д 19 ч 1562,22 7,240 м
16 д 20 ч 1565,11 2,880 м
16 д 21 ч 1572,19 7,080 м
16 д 22 ч 1575,14 2,950 м
16 д 23 ч 1579,37 4,230 м
17 д 1583,27 3,910 м
17 д 1 ч 1586,42 3,140 м
17 д 2 ч 1587,75 1,330 м
17 д 3 ч 1591,02 3,270 м
17 д 4 ч 1592,99 1,980 м
17 д 5 ч 1593,47 0,480 м
17 д 6 ч 1594,39 0,920 м
17 д 7 ч 1596,13 1,740 м
17 д 8 ч 1598,51 2,380 м
17 д 9 ч 1600,94 2,430 м
17 д 10 ч 1602,76 1,820 м
17 д 11 ч 1604,33 1,570 м
17 д 12 ч 1604,96 0,630 м
17 д 13 ч 1605,43 0,470 м
17 д 14 ч 1605,78 0,350 м
17 д 15 ч 1606,17 0,390 м
17 д 16 ч 1606,52 0,350 м
17 д 17 ч 1606,86 0,350 м
17 д 18 ч 1607,17 0,300 м
17 д 19 ч 1607,85 0,680 м
17 д 20 ч 1608,27 0,420 м
17 д 21 ч 1608,53 0,260 м
17 д 22 ч 1609,06 0,530 м
17 д 23 ч 1610,49 1,430 м
18 д 1611,77 1,280 м
18 д 1 ч 1614,08 2,300 м
18 д 2 ч 1615,22 1,150 м
18 д 3 ч 1616,72 1,490 м
18 д 4 ч 1619,36 2,640 м
18 д 5 ч 1620,16 0,800 м
18 д 6 ч 1621,81 1,660 м
18 д 7 ч 1624,19 2,370 м
18 д 8 ч 1627,33 3,140 м
18 д 9 ч 1631,41 4,080 м
18 д 10 ч 1633,50 2,090 м
18 д 11 ч 1635,12 1,620 м
18 д 12 ч 1636,92 1,800 м
18 д 13 ч 1638,09 1,170 м
18 д 14 ч 1639,77 1,670 м
18 д 15 ч 1640,48 0,710 м
18 д 16 ч 1641,36 0,890 м
18 д 17 ч 1642,18 0,820 м
18 д 18 ч 1642,97 0,790 м
18 д 19 ч 1643,45 0,480 м
18 д 20 ч 1644,22 0,770 м
18 д 21 ч 1644,85 0,630 м
18 д 22 ч 1645,29 0,440 м
18 д 23 ч 1645,76 0,470 м
19 д 1646,13 0,370 м
19 д 1 ч 1647,02 0,890 м
19 д 2 ч 1647,84 0,820 м
19 д 3 ч 1648,91 1,070 м
19 д 4 ч 1650,12 1,210 м
19 д 5 ч 1653,61 3,490 м
19 д 6 ч 1654,87 1,260 м
19 д 7 ч 1655,67 0,800 м
19 д 8 ч 1657,05 1,380 м
19 д 9 ч 1659,24 2,190 м
19 д 10 ч 1660,51 1,270 м
19 д 11 ч 1661,79 1,280 м
19 д 12 ч 1662,65 0,870 м
19 д 13 ч 1663,62 0,970 м
19 д 14 ч 1664,39 0,760 м
19 д 15 ч 1665,77 1,390 м
19 д 16 ч 1666,93 1,150 м
19 д 17 ч 1668,18 1,260 м
19 д 18 ч 1669,43 1,240 м
19 д 19 ч 1670,38 0,960 м
19 д 20 ч 1671,54 1,160 м
19 д 21 ч 1672,48 0,940 м
19 д 22 ч 1673,36 0,880 м
19 д 23 ч 1674,68 1,320 м
20 д 1675,49 0,810 м
20 д 1 ч 1676,55 1,060 м
20 д 2 ч 1677,35 0,810 м
20 д 3 ч 1678,42 1,070 м
20 д 4 ч 1679,49 1,060 м
20 д 5 ч 1680,57 1,090 м
20 д 6 ч 1681,29 0,720 м
20 д 7 ч 1682,24 0,950 м
20 д 8 ч 1683,86 1,610 м
20 д 9 ч 1684,73 0,870 м
20 д 10 ч 1685,56 0,830 м
20 д 11 ч 1686,81 1,250 м
20 д 12 ч 1687,55 0,740 м
20 д 13 ч 1688,13 0,590 м
20 д 14 ч 1688,53 0,400 м
20 д 15 ч 1689,08 0,550 м
20 д 16 ч 1689,55 0,460 м
20 д 17 ч 1690,05 0,510 м
20 д 18 ч 1690,94 0,880 м
20 д 19 ч 1691,37 0,440 м
20 д 20 ч 1692,25 0,880 м
20 д 21 ч 1692,81 0,560 м
20 д 22 ч 1693,48 0,670 м
20 д 23 ч 1694,11 0,630 м
21 д 1694,97 0,860 м
21 д 1 ч 1695,41 0,440 м
21 д 2 ч 1696,07 0,660 м
21 д 3 ч 1696,64 0,570 м
21 д 4 ч 1697,04 0,390 м
21 д 5 ч 1697,52 0,480 м
21 д 6 ч 1698,12 0,600 м
21 д 7 ч 1698,88 0,760 м
21 д 8 ч 1699,88 1,000 м
21 д 9 ч 1700,80 0,930 м
21 д 10 ч 1701,41 0,610 м
21 д 11 ч 1702,77 1,350 м
21 д 12 ч 1703,55 0,780 м
21 д 13 ч 1704,81 1,270 м
21 д 14 ч 1705,38 0,560 м
21 д 15 ч 1705,62 0,250 м
21 д 16 ч 1706,13 0,510 м
21 д 17 ч 1707,01 0,880 м
21 д 18 ч 1707,61 0,610 м
21 д 19 ч 1709,33 1,720 м
21 д 20 ч 1710,92 1,590 м
21 д 21 ч 1712,50 1,580 м
21 д 22 ч 1713,60 1,110 м
21 д 23 ч 1715,48 1,880 м
22 д 1717,12 1,640 м
22 д 1 ч 1719,25 2,130 м
22 д 2 ч 1720,44 1,190 м
22 д 3 ч 1721,31 0,870 м
22 д 4 ч 1722,95 1,640 м
22 д 5 ч 1724,15 1,200 м
22 д 6 ч 1726,30 2,140 м
22 д 7 ч 1728,26 1,970 м
22 д 8 ч 1730,37 2,110 м
22 д 9 ч 1731,48 1,100 м
22 д 10 ч 1733,38 1,910 м
22 д 11 ч 1734,80 1,420 м
22 д 12 ч 1735,75 0,950 м
22 д 13 ч 1737,31 1,560 м
22 д 14 ч 1738,78 1,470 м
22 д 15 ч 1740,23 1,440 м
22 д 16 ч 1742,10 1,870 м
22 д 17 ч 1743,66 1,570 м
22 д 18 ч 1744,10 0,440 м
22 д 19 ч 1745,59 1,490 м
22 д 20 ч 1747,61 2,010 м
22 д 21 ч 1748,69 1,080 м
22 д 22 ч 1750,21 1,520 м
22 д 23 ч 1751,60 1,390 м
23 д 1753,74 2,150 м
23 д 1 ч 1756,43 2,690 м
23 д 2 ч 1758,35 1,920 м
23 д 3 ч 1760,40 2,040 м
23 д 4 ч 1761,68 1,280 м
23 д 5 ч 1763,22 1,550 м
23 д 6 ч 1764,73 1,510 м
23 д 7 ч 1765,85 1,110 м
23 д 8 ч 1766,77 0,920 м
23 д 9 ч 1767,27 0,500 м
23 д 10 ч 1767,72 0,450 м
23 д 11 ч 1769,16 1,440 м
23 д 12 ч 1770,21 1,050 м
23 д 13 ч 1770,82 0,610 м
23 д 14 ч 1771,67 0,850 м
23 д 15 ч 1772,47 0,800 м
23 д 16 ч 1773,21 0,740 м
23 д 17 ч 1774,11 0,890 м
23 д 18 ч 1776,19 2,080 м
23 д 19 ч 1778,23 2,050 м
23 д 20 ч 1781,43 3,190 м
23 д 21 ч 1783,10 1,670 м
23 д 22 ч 1784,45 1,350 м
23 д 23 ч 1786,42 1,970 м
24 д 1788,10 1,680 м
24 д 1 ч 1789,53 1,420 м
24 д 2 ч 1791,25 1,730 м
24 д 3 ч 1793,38 2,130 м
24 д 4 ч 1796,14 2,760 м
24 д 5 ч 1798,16 2,020 м
24 д 6 ч 1799,75 1,590 м
24 д 7 ч 1801,77 2,020 м
24 д 8 ч 1803,55 1,780 м
24 д 9 ч 1805,52 1,970 м
24 д 10 ч 1807,70 2,180 м
24 д 11 ч 1809,92 2,220 м
24 д 12 ч 1811,82 1,900 м
24 д 13 ч 1813,29 1,470 м
24 д 14 ч 1814,96 1,680 м
24 д 15 ч 1816,59 1,630 м
24 д 16 ч 1819,31 2,710 м
24 д 17 ч 1820,97 1,670 м
24 д 18 ч 1822,46 1,480 м
24 д 19 ч 1824,04 1,590 м
24 д 20 ч 1825,70 1,650 м
24 д 21 ч 1827,43 1,730 м
24 д 22 ч 1830,80 3,370 м
24 д 23 ч 1833,06 2,260 м
25 д 1835,35 2,290 м
25 д 1 ч 1838,87 3,520 м
25 д 2 ч 1840,74 1,870 м
25 д 3 ч 1842,32 1,580 м
25 д 4 ч 1845,22 2,900 м
25 д 5 ч 1847,50 2,280 м
25 д 6 ч 1848,10 0,590 м
25 д 7 ч 1848,54 0,440 м
25 д 8 ч 1849,18 0,630 м
25 д 9 ч 1849,85 0,670 м
25 д 10 ч 1850,49 0,640 м
25 д 11 ч 1850,99 0,500 м
25 д 12 ч 1851,84 0,850 м
25 д 13 ч 1852,77 0,930 м
25 д 14 ч 1853,88 1,120 м
25 д 15 ч 1854,60 0,710 м
25 д 16 ч 1855,22 0,630 м
25 д 17 ч 1856,15 0,930 м
25 д 18 ч 1856,92 0,770 м
25 д 19 ч 1857,96 1,040 м
25 д 20 ч 1858,96 1,000 м
25 д 21 ч 1860,11 1,150 м
25 д 22 ч 1861,09 0,980 м
25 д 23 ч 1861,87 0,780 м
26 д 1862,78 0,910 м
26 д 1 ч 1864,14 1,360 м
26 д 2 ч 1865,31 1,170 м
26 д 3 ч 1866,11 0,800 м
26 д 4 ч 1867,98 1,870 м
26 д 5 ч 1869,39 1,410 м
26 д 6 ч 1870,59 1,200 м
26 д 7 ч 1871,66 1,070 м
26 д 8 ч 1873,16 1,500 м
26 д 9 ч 1874,02 0,860 м
26 д 10 ч 1876,42 2,390 м
26 д 11 ч 1876,86 0,440 м
26 д 12 ч 1877,77 0,900 м
26 д 13 ч 1878,61 0,850 м
26 д 14 ч 1879,47 0,860 м
26 д 15 ч 1879,79 0,310 м
26 д 16 ч 1880,13 0,340 м
26 д 17 ч 1880,65 0,520 м
26 д 18 ч 1881,34 0,700 м
26 д 19 ч 1881,91 0,570 м
26 д 20 ч 1882,94 1,020 м
26 д 21 ч 1884,46 1,530 м
26 д 22 ч 1885,20 0,740 м
26 д 23 ч 1886,64 1,440 м
27 д 1887,57 0,930 м
27 д 1 ч 1888,66 1,090 м
27 д 2 ч 1889,45 0,790 м
27 д 3 ч 1890,14 0,680 м
27 д 4 ч 1891,36 1,220 м
27 д 5 ч 1893,02 1,660 м
27 д 6 ч 1893,98 0,960 м
27 д 7 ч 1894,89 0,910 м
27 д 8 ч 1895,96 1,070 м
27 д 9 ч 1896,45 0,490 м
27 д 10 ч 1897,30 0,860 м
27 д 11 ч 1898,28 0,970 м
27 д 12 ч 1899,31 1,030 м
27 д 13 ч 1901,50 2,190 м
27 д 14 ч 1902,14 0,640 м
27 д 15 ч 1903,42 1,280 м
27 д 16 ч 1904,38 0,960 м
27 д 17 ч 1906,08 1,690 м
27 д 18 ч 1907,33 1,250 м
27 д 19 ч 1907,84 0,520 м
27 д 20 ч 1909,00 1,160 м
27 д 21 ч 1909,92 0,920 м
27 д 22 ч 1910,70 0,780 м
27 д 23 ч 1911,30 0,600 м
28 д 1912,03 0,730 м
28 д 1 ч 1912,69 0,660 м
28 д 2 ч 1913,60 0,910 м
28 д 3 ч 1914,79 1,190 м
28 д 4 ч 1915,51 0,730 м
28 д 5 ч 1916,02 0,500 м
28 д 6 ч 1916,85 0,830 м
28 д 7 ч 1917,86 1,010 м
28 д 8 ч 1918,89 1,030 м
28 д 9 ч 1919,86 0,970 м
28 д 10 ч 1921,76 1,900 м
28 д 11 ч 1922,63 0,870 м
28 д 12 ч 1923,95 1,320 м
28 д 13 ч 1927,25 3,300 м
28 д 14 ч 1928,79 1,540 м
28 д 15 ч 1930,87 2,080 м
28 д 16 ч 1932,27 1,400 м
28 д 17 ч 1935,82 3,550 м
28 д 18 ч 1937,33 1,510 м
28 д 19 ч 1940,63 3,300 м
28 д 20 ч 1941,72 1,100 м
28 д 21 ч 1943,01 1,290 м
28 д 22 ч 1944,11 1,100 м
