Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№63676 (3818.55 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 294 ч 17 мин
В движении: 112 ч 57 мин
Остановки: 181 ч 19 мин
Средняя скорость: 33,8 км/ч
Максимальная скорость: 121,4 км/ч
Максимальная высота: 2336 м
Минимальная высота: 448 м
Перепад высот: 1888 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
08.08.13 11:57 msk20.08.13 18:14 msk
Добавлен из OziExplorer: 21.09.2015
3818,55 км 12955 точек 3,4 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 162
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 19,85 19,851739 м
2 ч 41,62 21,771665 м
3 ч 57,39 15,781652 м
17 ч 58,70 1,291668 м
18 ч 75,16 16,461665 м
19 ч 98,47 23,311712 м
20 ч 115,18 16,701893 м
21 ч 131,18 16,001705 м
22 ч 144,38 13,201688 м
23 ч 169,06 24,681729 м
1 д 191,61 22,551665 м
1 д 1 ч 255,75 64,141647 м
1 д 2 ч 292,65 36,901280 м
1 д 3 ч 292,91 0,261280 м
1 д 17 ч 319,02 26,101686 м
1 д 18 ч 344,95 25,931656 м
1 д 19 ч 376,56 31,611947 м
1 д 20 ч 404,92 28,361701 м
1 д 21 ч 417,39 12,472072 м
1 д 22 ч 439,92 22,531621 м
1 д 23 ч 457,30 17,381553 м
2 д 457,32 0,021556 м
2 д 1 ч 470,98 13,661681 м
2 д 2 ч 494,44 23,462097 м
2 д 3 ч 522,91 28,472083 м
2 д 4 ч 536,70 13,802056 м
2 д 5 ч 544,56 7,862072 м
2 д 17 ч 552,62 8,052079 м
2 д 18 ч 585,77 33,151898 м
2 д 19 ч 641,36 55,591835 м
2 д 20 ч 715,19 73,831705 м
2 д 21 ч 737,71 22,521575 м
2 д 22 ч 750,01 12,301623 м
2 д 23 ч 770,24 20,231717 м
3 д 795,89 25,651950 м
3 д 1 ч 815,18 19,291951 м
3 д 2 ч 826,10 10,921904 м
3 д 3 ч 836,39 10,291877 м
3 д 4 ч 852,62 16,231814 м
3 д 5 ч 854,83 2,211827 м
3 д 17 ч 854,85 0,011839 м
3 д 18 ч 875,69 20,842054 м
3 д 19 ч 882,37 6,682208 м
3 д 20 ч 883,95 1,582200 м
3 д 21 ч 883,97 0,022196 м
3 д 22 ч 888,12 4,152057 м
3 д 23 ч 889,89 1,772009 м
4 д 891,28 1,392015 м
4 д 17 ч 891,31 0,022016 м
4 д 18 ч 911,54 20,231846 м
4 д 19 ч 935,18 23,651716 м
4 д 20 ч 956,97 21,781671 м
4 д 21 ч 992,39 35,421663 м
4 д 22 ч 1015,51 23,121879 м
4 д 23 ч 1041,27 25,771956 м
5 д 1079,41 38,141790 м
5 д 1 ч 1117,31 37,901969 м
5 д 2 ч 1179,83 62,511928 м
5 д 3 ч 1211,05 31,221729 м
5 д 4 ч 1218,44 7,391640 м
5 д 18 ч 1251,02 32,571524 м
5 д 19 ч 1301,06 50,041273 м
5 д 20 ч 1314,90 13,841230 м
5 д 21 ч 1347,94 33,031668 м
5 д 22 ч 1386,10 38,161624 м
5 д 23 ч 1412,69 26,591454 м
6 д 1440,32 27,631648 м
6 д 1 ч 1456,06 15,741660 м
6 д 2 ч 1475,19 19,131656 м
6 д 3 ч 1487,95 12,761670 м
6 д 18 ч 1515,30 27,341317 м
6 д 19 ч 1528,10 12,801068 м
6 д 20 ч 1542,40 14,30915 м
6 д 21 ч 1571,47 29,071256 м
6 д 22 ч 1581,81 10,341072 м
6 д 23 ч 1592,80 10,991191 м
7 д 1611,23 18,431179 м
7 д 1 ч 1624,90 13,671225 м
7 д 2 ч 1650,14 25,241341 м
7 д 3 ч 1651,97 1,831373 м
7 д 18 ч 1659,16 7,181466 м
7 д 19 ч 1675,89 16,731570 м
7 д 20 ч 1710,82 34,931593 м
7 д 21 ч 1731,27 20,451725 м
7 д 22 ч 1749,41 18,151468 м
7 д 23 ч 1792,89 43,481371 м
8 д 1820,47 27,571422 м
8 д 1 ч 1850,24 29,781680 м
8 д 2 ч 1867,73 17,491517 м
8 д 3 ч 1885,13 17,401430 м
8 д 4 ч 1899,15 14,021419 м
8 д 17 ч 1900,94 1,721419 м
8 д 18 ч 1912,24 11,311510 м
8 д 19 ч 1949,86 37,621682 м
8 д 20 ч 1991,25 41,391491 м
8 д 21 ч 2028,12 36,861921 м
8 д 22 ч 2075,48 47,371505 м
8 д 23 ч 2102,70 27,221418 м
9 д 2133,47 30,771502 м
9 д 1 ч 2179,86 46,401368 м
9 д 2 ч 2232,86 52,991301 м
9 д 3 ч 2247,25 14,391244 м
9 д 17 ч 2249,76 2,511237 м
9 д 18 ч 2312,12 62,361313 м
9 д 19 ч 2391,93 79,811429 м
9 д 20 ч 2453,64 61,711349 м
9 д 21 ч 2506,65 53,011354 м
9 д 22 ч 2572,12 65,471468 м
9 д 23 ч 2581,62 9,491557 м
10 д 2644,93 63,311528 м
10 д 1 ч 2691,26 46,331428 м
10 д 2 ч 2703,85 12,591495 м
10 д 3 ч 2709,48 5,631432 м
10 д 4 ч 2750,18 40,701318 м
10 д 5 ч 2755,24 5,061302 м
10 д 17 ч 2758,91 3,671303 м
10 д 18 ч 2758,99 0,081309 м
10 д 19 ч 2763,05 4,061278 м
10 д 20 ч 2800,57 37,521382 м
10 д 21 ч 2888,50 87,931065 м
10 д 22 ч 2973,80 85,30706 м
10 д 23 ч 3052,85 79,05702 м
11 д 3102,55 49,70701 м
11 д 1 ч 3103,09 0,54726 м
11 д 2 ч 3103,49 0,40734 м
11 д 3 ч 3155,23 51,74661 м
11 д 4 ч 3224,97 69,74548 м
11 д 5 ч 3228,10 3,13552 м
11 д 19 ч 3266,92 38,82639 м
11 д 20 ч 3343,11 76,19567 м
11 д 21 ч 3351,04 7,93569 м
11 д 22 ч 3406,14 55,10515 м
11 д 23 ч 3456,84 50,70474 м
12 д 3459,00 2,16483 м
12 д 1 ч 3529,59 70,60480 м
12 д 2 ч 3589,57 59,97520 м
12 д 3 ч 3672,40 82,83497 м
12 д 4 ч 3728,91 56,51458 м
12 д 5 ч 3779,98 51,07695 м
12 д 6 ч 3810,14 30,17488 м
Финиш
294 ч 17 мин
3818,55 8,41 за 17 мин500 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
13 мин8 мин
234 мин2 мин
32 ч 42 мин14 час 7 мин
416 ч 50 мин5 мин
517 ч 36 мин22 мин
619 ч 23 мин5 мин
719 ч 36 мин2 мин
819 ч 45 мин33 мин
920 ч 24 мин7 мин
1021 ч 35 мин31 мин
1122 ч 13 мин3 мин
1223 ч 43 мин22 мин
131 д 8 мин10 мин
141 д 1 ч 21 мин4 мин
151 д 1 ч 35 мин22 мин
161 д 2 ч 4 мин14 час 0 мин
171 д 16 ч 6 мин3 мин
181 д 16 ч 22 мин3 мин
191 д 16 ч 45 мин2 мин
201 д 17 ч 10 мин5 мин
211 д 17 ч 40 мин8 мин
221 д 18 ч 37 мин4 мин
231 д 18 ч 41 мин6 мин
241 д 19 ч 55 мин3 мин
251 д 19 ч 59 мин22 мин
261 д 20 ч 26 мин3 мин
271 д 20 ч 34 мин4 мин
281 д 21 ч 3 мин4 мин
291 д 21 ч 20 мин4 мин
301 д 21 ч 32 мин5 мин
311 д 22 ч 50 мин4 мин
321 д 22 ч 55 мин1 час 20 мин
332 д 33 мин5 мин
342 д 47 мин2 мин
352 д 1 ч 52 мин3 мин
362 д 1 ч 58 мин10 мин
372 д 3 ч 6 мин8 мин
382 д 3 ч 47 мин4 мин
392 д 4 ч 23 мин6 мин
402 д 4 ч 35 мин11 час 35 мин
412 д 16 ч 11 мин17 мин
422 д 16 ч 32 мин7 мин
432 д 17 ч 4 мин5 мин
442 д 17 ч 15 мин3 мин
452 д 18 ч 2 мин9 мин
462 д 18 ч 15 мин5 мин
472 д 19 ч 55 мин5 мин
482 д 20 ч 1 мин6 мин
492 д 20 ч 14 мин48 мин
502 д 21 ч 30 мин11 мин
512 д 21 ч 41 мин34 мин
523 д 15 мин8 мин
533 д 1 ч 13 мин2 мин
543 д 1 ч 26 мин7 мин
553 д 1 ч 47 мин3 мин
563 д 1 ч 51 мин16 мин
573 д 3 ч 23 мин3 мин
583 д 3 ч 45 мин19 мин
593 д 4 ч 10 мин36 мин
603 д 4 ч 57 мин11 час 55 мин
613 д 16 ч 54 мин3 мин
623 д 16 ч 58 мин6 мин
633 д 17 ч 43 мин4 мин
643 д 18 ч 8 мин2 мин
653 д 18 ч 18 мин3 мин
663 д 18 ч 27 мин3 мин
673 д 18 ч 44 мин4 мин
683 д 19 ч 10 мин41 мин
693 д 19 ч 54 мин1 час 35 мин
703 д 21 ч 38 мин3 мин
713 д 21 ч 57 мин3 мин
723 д 22 ч 5 мин7 мин
733 д 22 ч 17 мин1 час 19 мин
743 д 23 ч 39 мин9 мин
753 д 23 ч 53 мин17 час 6 мин
764 д 17 ч 9 мин5 мин
774 д 23 ч 57 мин22 мин
785 д 3 ч 20 мин13 час 45 мин
796 д 2 ч 24 мин14 час 42 мин
806 д 21 ч 40 мин8 мин
816 д 22 ч 5 мин28 мин
827 д 1 ч 12 мин5 мин
837 д 2 ч 21 мин15 час 4 мин
848 д 3 ч 54 мин12 час 59 мин
858 д 17 ч 18 мин7 мин
868 д 20 ч 26 мин5 мин
879 д 2 ч 40 мин14 час 13 мин
889 д 22 ч 15 мин35 мин
8910 д 1 ч 56 мин5 мин
9010 д 4 ч 43 мин11 час 37 мин
9111 д 8 мин6 мин
9211 д 4 ч 29 мин13 час 39 мин
9312 д 4 ч 51 мин1 час 3 мин
Трек на старых картах

Найти треки рядом

Крупные города по пути
Кяхта - Новоселенгинск - Гусиное Озеро - Новоселенгинск - Гусиноозерск - Иволгинск - Степной - Селенгинск - Кабанск - Бабушкин - Танхой - Выдрино - Байкальск - Слюдянка - Култук
Профиль высоты
2336 м
448 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL