|
Данные GPS
Время в пути: 294 ч 17 мин
В движении: 112 ч 57 мин
Остановки: 181 ч 19 мин
Средняя скорость: 33,8 км/ч
Максимальная скорость: 121,4 км/ч
Максимальная высота: 2336 м
Минимальная высота: 448 м
Перепад высот: 1888 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 19,85 | 19,85 | 1739 м |
| 2 ч | 41,62 | 21,77 | 1665 м |
| 3 ч | 57,39 | 15,78 | 1652 м |
| 17 ч | 58,70 | 1,29 | 1668 м |
| 18 ч | 75,16 | 16,46 | 1665 м |
| 19 ч | 98,47 | 23,31 | 1712 м |
| 20 ч | 115,18 | 16,70 | 1893 м |
| 21 ч | 131,18 | 16,00 | 1705 м |
| 22 ч | 144,38 | 13,20 | 1688 м |
| 23 ч | 169,06 | 24,68 | 1729 м |
| 1 д | 191,61 | 22,55 | 1665 м |
| 1 д 1 ч | 255,75 | 64,14 | 1647 м |
| 1 д 2 ч | 292,65 | 36,90 | 1280 м |
| 1 д 3 ч | 292,91 | 0,26 | 1280 м |
| 1 д 17 ч | 319,02 | 26,10 | 1686 м |
| 1 д 18 ч | 344,95 | 25,93 | 1656 м |
| 1 д 19 ч | 376,56 | 31,61 | 1947 м |
| 1 д 20 ч | 404,92 | 28,36 | 1701 м |
| 1 д 21 ч | 417,39 | 12,47 | 2072 м |
| 1 д 22 ч | 439,92 | 22,53 | 1621 м |
| 1 д 23 ч | 457,30 | 17,38 | 1553 м |
| 2 д | 457,32 | 0,02 | 1556 м |
| 2 д 1 ч | 470,98 | 13,66 | 1681 м |
| 2 д 2 ч | 494,44 | 23,46 | 2097 м |
| 2 д 3 ч | 522,91 | 28,47 | 2083 м |
| 2 д 4 ч | 536,70 | 13,80 | 2056 м |
| 2 д 5 ч | 544,56 | 7,86 | 2072 м |
| 2 д 17 ч | 552,62 | 8,05 | 2079 м |
| 2 д 18 ч | 585,77 | 33,15 | 1898 м |
| 2 д 19 ч | 641,36 | 55,59 | 1835 м |
| 2 д 20 ч | 715,19 | 73,83 | 1705 м |
| 2 д 21 ч | 737,71 | 22,52 | 1575 м |
| 2 д 22 ч | 750,01 | 12,30 | 1623 м |
| 2 д 23 ч | 770,24 | 20,23 | 1717 м |
| 3 д | 795,89 | 25,65 | 1950 м |
| 3 д 1 ч | 815,18 | 19,29 | 1951 м |
| 3 д 2 ч | 826,10 | 10,92 | 1904 м |
| 3 д 3 ч | 836,39 | 10,29 | 1877 м |
| 3 д 4 ч | 852,62 | 16,23 | 1814 м |
| 3 д 5 ч | 854,83 | 2,21 | 1827 м |
| 3 д 17 ч | 854,85 | 0,01 | 1839 м |
| 3 д 18 ч | 875,69 | 20,84 | 2054 м |
| 3 д 19 ч | 882,37 | 6,68 | 2208 м |
| 3 д 20 ч | 883,95 | 1,58 | 2200 м |
| 3 д 21 ч | 883,97 | 0,02 | 2196 м |
| 3 д 22 ч | 888,12 | 4,15 | 2057 м |
| 3 д 23 ч | 889,89 | 1,77 | 2009 м |
| 4 д | 891,28 | 1,39 | 2015 м |
| 4 д 17 ч | 891,31 | 0,02 | 2016 м |
| 4 д 18 ч | 911,54 | 20,23 | 1846 м |
| 4 д 19 ч | 935,18 | 23,65 | 1716 м |
| 4 д 20 ч | 956,97 | 21,78 | 1671 м |
| 4 д 21 ч | 992,39 | 35,42 | 1663 м |
| 4 д 22 ч | 1015,51 | 23,12 | 1879 м |
| 4 д 23 ч | 1041,27 | 25,77 | 1956 м |
| 5 д | 1079,41 | 38,14 | 1790 м |
| 5 д 1 ч | 1117,31 | 37,90 | 1969 м |
| 5 д 2 ч | 1179,83 | 62,51 | 1928 м |
| 5 д 3 ч | 1211,05 | 31,22 | 1729 м |
| 5 д 4 ч | 1218,44 | 7,39 | 1640 м |
| 5 д 18 ч | 1251,02 | 32,57 | 1524 м |
| 5 д 19 ч | 1301,06 | 50,04 | 1273 м |
| 5 д 20 ч | 1314,90 | 13,84 | 1230 м |
| 5 д 21 ч | 1347,94 | 33,03 | 1668 м |
| 5 д 22 ч | 1386,10 | 38,16 | 1624 м |
| 5 д 23 ч | 1412,69 | 26,59 | 1454 м |
| 6 д | 1440,32 | 27,63 | 1648 м |
| 6 д 1 ч | 1456,06 | 15,74 | 1660 м |
| 6 д 2 ч | 1475,19 | 19,13 | 1656 м |
| 6 д 3 ч | 1487,95 | 12,76 | 1670 м |
| 6 д 18 ч | 1515,30 | 27,34 | 1317 м |
| 6 д 19 ч | 1528,10 | 12,80 | 1068 м |
| 6 д 20 ч | 1542,40 | 14,30 | 915 м |
| 6 д 21 ч | 1571,47 | 29,07 | 1256 м |
| 6 д 22 ч | 1581,81 | 10,34 | 1072 м |
| 6 д 23 ч | 1592,80 | 10,99 | 1191 м |
| 7 д | 1611,23 | 18,43 | 1179 м |
| 7 д 1 ч | 1624,90 | 13,67 | 1225 м |
| 7 д 2 ч | 1650,14 | 25,24 | 1341 м |
| 7 д 3 ч | 1651,97 | 1,83 | 1373 м |
| 7 д 18 ч | 1659,16 | 7,18 | 1466 м |
| 7 д 19 ч | 1675,89 | 16,73 | 1570 м |
| 7 д 20 ч | 1710,82 | 34,93 | 1593 м |
| 7 д 21 ч | 1731,27 | 20,45 | 1725 м |
| 7 д 22 ч | 1749,41 | 18,15 | 1468 м |
| 7 д 23 ч | 1792,89 | 43,48 | 1371 м |
| 8 д | 1820,47 | 27,57 | 1422 м |
| 8 д 1 ч | 1850,24 | 29,78 | 1680 м |
| 8 д 2 ч | 1867,73 | 17,49 | 1517 м |
| 8 д 3 ч | 1885,13 | 17,40 | 1430 м |
| 8 д 4 ч | 1899,15 | 14,02 | 1419 м |
| 8 д 17 ч | 1900,94 | 1,72 | 1419 м |
| 8 д 18 ч | 1912,24 | 11,31 | 1510 м |
| 8 д 19 ч | 1949,86 | 37,62 | 1682 м |
| 8 д 20 ч | 1991,25 | 41,39 | 1491 м |
| 8 д 21 ч | 2028,12 | 36,86 | 1921 м |
| 8 д 22 ч | 2075,48 | 47,37 | 1505 м |
| 8 д 23 ч | 2102,70 | 27,22 | 1418 м |
| 9 д | 2133,47 | 30,77 | 1502 м |
| 9 д 1 ч | 2179,86 | 46,40 | 1368 м |
| 9 д 2 ч | 2232,86 | 52,99 | 1301 м |
| 9 д 3 ч | 2247,25 | 14,39 | 1244 м |
| 9 д 17 ч | 2249,76 | 2,51 | 1237 м |
| 9 д 18 ч | 2312,12 | 62,36 | 1313 м |
| 9 д 19 ч | 2391,93 | 79,81 | 1429 м |
| 9 д 20 ч | 2453,64 | 61,71 | 1349 м |
| 9 д 21 ч | 2506,65 | 53,01 | 1354 м |
| 9 д 22 ч | 2572,12 | 65,47 | 1468 м |
| 9 д 23 ч | 2581,62 | 9,49 | 1557 м |
| 10 д | 2644,93 | 63,31 | 1528 м |
| 10 д 1 ч | 2691,26 | 46,33 | 1428 м |
| 10 д 2 ч | 2703,85 | 12,59 | 1495 м |
| 10 д 3 ч | 2709,48 | 5,63 | 1432 м |
| 10 д 4 ч | 2750,18 | 40,70 | 1318 м |
| 10 д 5 ч | 2755,24 | 5,06 | 1302 м |
| 10 д 17 ч | 2758,91 | 3,67 | 1303 м |
| 10 д 18 ч | 2758,99 | 0,08 | 1309 м |
| 10 д 19 ч | 2763,05 | 4,06 | 1278 м |
| 10 д 20 ч | 2800,57 | 37,52 | 1382 м |
| 10 д 21 ч | 2888,50 | 87,93 | 1065 м |
| 10 д 22 ч | 2973,80 | 85,30 | 706 м |
| 10 д 23 ч | 3052,85 | 79,05 | 702 м |
| 11 д | 3102,55 | 49,70 | 701 м |
| 11 д 1 ч | 3103,09 | 0,54 | 726 м |
| 11 д 2 ч | 3103,49 | 0,40 | 734 м |
| 11 д 3 ч | 3155,23 | 51,74 | 661 м |
| 11 д 4 ч | 3224,97 | 69,74 | 548 м |
| 11 д 5 ч | 3228,10 | 3,13 | 552 м |
| 11 д 19 ч | 3266,92 | 38,82 | 639 м |
| 11 д 20 ч | 3343,11 | 76,19 | 567 м |
| 11 д 21 ч | 3351,04 | 7,93 | 569 м |
| 11 д 22 ч | 3406,14 | 55,10 | 515 м |
| 11 д 23 ч | 3456,84 | 50,70 | 474 м |
| 12 д | 3459,00 | 2,16 | 483 м |
| 12 д 1 ч | 3529,59 | 70,60 | 480 м |
| 12 д 2 ч | 3589,57 | 59,97 | 520 м |
| 12 д 3 ч | 3672,40 | 82,83 | 497 м |
| 12 д 4 ч | 3728,91 | 56,51 | 458 м |
| 12 д 5 ч | 3779,98 | 51,07 | 695 м |
| 12 д 6 ч | 3810,14 | 30,17 | 488 м |
| Финиш 294 ч 17 мин |
3818,55 | 8,41 за 17 мин | 500 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Кяхта - Новоселенгинск - Гусиное Озеро - Новоселенгинск - Гусиноозерск - Иволгинск - Степной - Селенгинск - Кабанск - Бабушкин - Танхой - Выдрино - Байкальск - Слюдянка - Култук
Профиль высоты
2336 м
448 м
Старт
Финиш
