|
Данные GPS
Время в пути: 51 ч 32 мин
В движении: 11 ч 46 мин
Остановки: 39 ч 46 мин
Средняя скорость: 41,1 км/ч
Максимальная скорость: 98,3 км/ч
Максимальная высота: 2152 м
Минимальная высота: 577 м
Перепад высот: 1575 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 31,68 | 31,68 | 1609 м |
| 2 ч | 49,92 | 18,24 | 1546 м |
| 3 ч | 92,64 | 42,72 | 1759 м |
| 4 ч | 118,39 | 25,75 | 1395 м |
| 5 ч | 147,65 | 29,26 | 1206 м |
| 6 ч | 163,59 | 15,94 | 917 м |
| 7 ч | 192,31 | 28,73 | 602 м |
| 8 ч | 204,12 | 11,81 | 982 м |
| 9 ч | 204,15 | 0,02 | 981 м |
| 10 ч | 204,17 | 0,02 | 981 м |
| 11 ч | 204,20 | 0,02 | 980 м |
| 12 ч | 204,22 | 0,02 | 980 м |
| 13 ч | 204,24 | 0,02 | 980 м |
| 14 ч | 204,27 | 0,02 | 979 м |
| 15 ч | 204,29 | 0,02 | 979 м |
| 16 ч | 204,32 | 0,02 | 978 м |
| 17 ч | 204,34 | 0,02 | 978 м |
| 18 ч | 204,37 | 0,02 | 977 м |
| 19 ч | 204,39 | 0,02 | 977 м |
| 20 ч | 204,41 | 0,02 | 976 м |
| 21 ч | 204,44 | 0,02 | 976 м |
| 22 ч | 204,46 | 0,02 | 975 м |
| 23 ч | 204,49 | 0,02 | 975 м |
| 1 д | 209,18 | 4,69 | 833 м |
| 1 д 1 ч | 223,11 | 13,93 | 1008 м |
| 1 д 2 ч | 237,96 | 14,85 | 840 м |
| 1 д 3 ч | 280,75 | 42,79 | 1416 м |
| 1 д 4 ч | 337,22 | 56,47 | 1538 м |
| 1 д 5 ч | 337,46 | 0,24 | 1545 м |
| 1 д 6 ч | 337,54 | 0,08 | 1546 м |
| 1 д 7 ч | 337,62 | 0,08 | 1547 м |
| 1 д 8 ч | 337,70 | 0,08 | 1547 м |
| 1 д 9 ч | 337,77 | 0,08 | 1548 м |
| 1 д 10 ч | 337,85 | 0,08 | 1549 м |
| 1 д 11 ч | 337,93 | 0,08 | 1549 м |
| 1 д 12 ч | 338,01 | 0,08 | 1550 м |
| 1 д 13 ч | 338,09 | 0,08 | 1550 м |
| 1 д 14 ч | 338,17 | 0,08 | 1551 м |
| 1 д 15 ч | 338,24 | 0,08 | 1552 м |
| 1 д 16 ч | 338,32 | 0,08 | 1552 м |
| 1 д 17 ч | 338,40 | 0,08 | 1553 м |
| 1 д 18 ч | 338,48 | 0,08 | 1554 м |
| 1 д 19 ч | 338,56 | 0,08 | 1554 м |
| 1 д 20 ч | 338,64 | 0,08 | 1555 м |
| 1 д 21 ч | 338,71 | 0,08 | 1555 м |
| 1 д 22 ч | 338,79 | 0,08 | 1556 м |
| 1 д 23 ч | 338,87 | 0,08 | 1557 м |
| 2 д | 359,12 | 20,24 | 1637 м |
| 2 д 1 ч | 385,66 | 26,54 | 2011 м |
| 2 д 2 ч | 430,16 | 44,50 | 1973 м |
| 2 д 3 ч | 463,36 | 33,21 | 1186 м |
| Финиш 51 ч 32 мин |
483,75 | 20,39 за 32 мин | 995 м |
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 17 мин | 27 мин |
| 2 | 1 ч 3 мин | 10 мин |
| 3 | 1 ч 20 мин | 3 мин |
| 4 | 1 ч 24 мин | 8 мин |
| 5 | 1 ч 32 мин | 2 мин |
| 6 | 1 ч 38 мин | 5 мин |
| 7 | 1 ч 44 мин | 3 мин |
| 8 | 3 ч 31 мин | 3 мин |
| 9 | 3 ч 34 мин | 4 мин |
| 10 | 3 ч 39 мин | 7 мин |
| 11 | 4 ч 38 мин | 12 мин |
| 12 | 5 ч 14 мин | 4 мин |
| 13 | 5 ч 20 мин | 11 мин |
| 14 | 5 ч 33 мин | 9 мин |
| 15 | 5 ч 48 мин | 6 мин |
| 16 | 6 ч 34 мин | 7 мин |
| 17 | 6 ч 44 мин | 5 мин |
| 18 | 7 ч 15 мин | 15 час 49 мин |
| 19 | 23 ч 7 мин | 13 мин |
| 20 | 23 ч 20 мин | 3 мин |
| 21 | 23 ч 24 мин | 21 мин |
| 22 | 23 ч 45 мин | 4 мин |
| 23 | 1 д 4 мин | 9 мин |
| 24 | 1 д 15 мин | 6 мин |
| 25 | 1 д 25 мин | 4 мин |
| 26 | 1 д 32 мин | 5 мин |
| 27 | 1 д 1 ч 2 мин | 13 мин |
| 28 | 1 д 1 ч 17 мин | 9 мин |
| 29 | 1 д 1 ч 26 мин | 6 мин |
| 30 | 1 д 1 ч 52 мин | 9 мин |
| 31 | 1 д 2 ч 32 мин | 3 мин |
| 32 | 1 д 2 ч 48 мин | 14 мин |
| 33 | 1 д 3 ч 12 мин | 11 мин |
| 34 | 1 д 3 ч 58 мин | 4 мин |
| 35 | 1 д 4 ч 14 мин | 19 час 16 мин |
| 36 | 1 д 23 ч 45 мин | 8 мин |
| 37 | 2 д 15 мин | 3 мин |
| 38 | 2 д 18 мин | 3 мин |
| 39 | 2 д 22 мин | 3 мин |
| 40 | 2 д 48 мин | 11 мин |
| 41 | 2 д 1 ч 5 мин | 5 мин |
| 42 | 2 д 2 ч 19 мин | 4 мин |
| 43 | 2 д 2 ч 23 мин | 5 мин |
| 44 | 2 д 2 ч 30 мин | 11 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
2152 м
577 м
Старт
Финиш
