Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

СМП-2011

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 314 ч 1 мин
В движении: 147 ч 14 мин
Остановки: 166 ч 46 мин
Средняя скорость: 55,7 км/ч
Максимальная скорость: 34,4 км/ч
Максимальная высота: 44 м
Минимальная высота: -5 м
Перепад высот: 49 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
28.08.11 13:21 msk10.09.11 15:22 msk
Добавлен из OziExplorer: 10.04.2014
8201,33 км 1881 точек 0,2 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 495
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
5 ч 0,02 0,0130 м
8 ч 8,04 8,0140 м
9 ч 26,81 18,7732 м
10 ч 52,85 26,0426 м
11 ч 81,96 29,1132 м
12 ч 108,68 26,7224 м
13 ч 137,73 29,0527 м
14 ч 165,83 28,1125 м
15 ч 185,61 19,7816 м
16 ч 201,63 16,0219 м
17 ч 216,31 14,6922 м
18 ч 230,21 13,9026 м
19 ч 242,83 12,6227 м
20 ч 253,86 11,0421 м
21 ч 266,20 12,3424 м
22 ч 278,88 12,6825 м
23 ч 292,54 13,6624 м
1 д 306,02 13,4822 м
1 д 1 ч 318,64 12,6124 м
1 д 2 ч 331,41 12,7823 м
1 д 3 ч 343,99 12,5819 м
1 д 4 ч 358,32 14,3327 м
1 д 5 ч 373,76 15,4422 м
1 д 6 ч 389,47 15,7123 м
1 д 7 ч 406,47 17,0028 м
1 д 8 ч 424,40 17,9318 м
1 д 9 ч 444,35 19,9521 м
1 д 10 ч 466,14 21,7925 м
1 д 11 ч 488,16 22,0220 м
1 д 12 ч 510,28 22,1318 м
1 д 13 ч 532,28 21,9919 м
1 д 14 ч 554,02 21,7423 м
1 д 15 ч 577,85 23,8316 м
1 д 16 ч 601,71 23,8610 м
1 д 17 ч 626,43 24,7320 м
1 д 18 ч 652,74 26,3115 м
1 д 19 ч 680,89 28,1513 м
1 д 20 ч 709,73 28,8316 м
1 д 21 ч 738,90 29,1712 м
1 д 22 ч 768,61 29,7115 м
1 д 23 ч 799,48 30,8716 м
2 д 830,61 31,1417 м
2 д 1 ч 862,27 31,658 м
2 д 2 ч 894,03 31,764 м
2 д 3 ч 925,70 31,679 м
2 д 4 ч 957,18 31,497 м
2 д 5 ч 987,77 30,5915 м
2 д 6 ч 1008,12 20,3512 м
2 д 7 ч 1018,12 10,007 м
2 д 8 ч 1018,42 0,3013 м
2 д 9 ч 1018,46 0,047 м
2 д 10 ч 1018,49 0,0311 м
2 д 11 ч 1020,04 1,5513 м
2 д 12 ч 1048,34 28,316 м
2 д 13 ч 1077,95 29,6113 м
2 д 14 ч 1107,49 29,546 м
2 д 15 ч 1136,51 29,024 м
2 д 16 ч 1165,05 28,5411 м
2 д 17 ч 1193,92 28,871 м
2 д 18 ч 1222,99 29,074 м
2 д 19 ч 1252,15 29,153 м
2 д 20 ч 1281,06 28,9113 м
2 д 21 ч 1309,99 28,939 м
2 д 22 ч 1339,22 29,233 м
2 д 23 ч 1368,39 29,174 м
3 д 1397,38 28,991 м
3 д 1 ч 1425,67 28,296 м
3 д 2 ч 1454,03 28,357 м
3 д 3 ч 1481,83 27,8110 м
3 д 4 ч 1509,95 28,1212 м
3 д 5 ч 1538,56 28,616 м
3 д 6 ч 1567,75 29,2010 м
3 д 7 ч 1597,36 29,615 м
3 д 8 ч 1627,80 30,4412 м
3 д 9 ч 1658,26 30,478 м
3 д 10 ч 1688,80 30,536 м
3 д 11 ч 1718,77 29,974 м
3 д 12 ч 1748,59 29,824 м
3 д 13 ч 1777,39 28,813 м
3 д 14 ч 1805,67 28,2711 м
3 д 15 ч 1834,11 28,444 м
3 д 16 ч 1862,69 28,590 м
3 д 17 ч 1892,24 29,551 м
3 д 18 ч 1921,92 29,683 м
3 д 19 ч 1951,74 29,826 м
3 д 20 ч 1981,27 29,535 м
3 д 21 ч 2010,16 28,890 м
3 д 22 ч 2039,46 29,300 м
3 д 23 ч 2068,80 29,34-2 м
4 д 2097,18 28,388 м
4 д 1 ч 2126,28 29,101 м
4 д 2 ч 2155,55 29,2713 м
4 д 3 ч 2185,10 29,557 м
4 д 4 ч 2214,32 29,222 м
4 д 5 ч 2243,34 29,025 м
4 д 6 ч 2272,93 29,598 м
4 д 7 ч 2302,93 30,007 м
4 д 8 ч 2332,59 29,664 м
4 д 9 ч 2361,79 29,215 м
4 д 10 ч 2391,07 29,282 м
4 д 11 ч 2420,90 29,834 м
4 д 12 ч 2450,17 29,273 м
4 д 13 ч 2479,40 29,2310 м
4 д 14 ч 2508,86 29,465 м
4 д 15 ч 2538,71 29,85-0 м
4 д 16 ч 2568,73 30,017 м
4 д 17 ч 2598,86 30,1311 м
4 д 18 ч 2628,45 29,605 м
4 д 19 ч 2657,28 28,8211 м
4 д 20 ч 2685,59 28,3210 м
4 д 21 ч 2714,21 28,626 м
4 д 22 ч 2743,25 29,0413 м
4 д 23 ч 2772,10 28,857 м
5 д 2800,95 28,858 м
5 д 1 ч 2829,72 28,7719 м
5 д 2 ч 2859,30 29,5811 м
5 д 3 ч 2889,04 29,7311 м
5 д 4 ч 2918,53 29,4911 м
5 д 5 ч 2948,02 29,485 м
5 д 6 ч 2978,19 30,1717 м
5 д 7 ч 3008,01 29,8215 м
5 д 8 ч 3037,93 29,929 м
5 д 9 ч 3067,24 29,308 м
5 д 10 ч 3096,63 29,390 м
5 д 11 ч 3125,59 28,9610 м
5 д 12 ч 3155,16 29,5712 м
5 д 13 ч 3184,45 29,29-2 м
5 д 14 ч 3213,95 29,509 м
5 д 15 ч 3243,05 29,1111 м
5 д 16 ч 3272,72 29,677 м
5 д 17 ч 3302,72 29,994 м
5 д 18 ч 3332,93 30,216 м
5 д 19 ч 3362,82 29,9010 м
5 д 20 ч 3393,02 30,203 м
5 д 21 ч 3422,76 29,744 м
5 д 22 ч 3452,15 29,397 м
5 д 23 ч 3480,49 28,3418 м
6 д 3508,73 28,2414 м
6 д 1 ч 3537,55 28,827 м
6 д 2 ч 3566,82 29,2713 м
6 д 3 ч 3596,19 29,376 м
6 д 4 ч 3625,89 29,7011 м
6 д 5 ч 3654,91 29,0217 м
6 д 6 ч 3684,05 29,1413 м
6 д 7 ч 3712,72 28,6612 м
6 д 8 ч 3741,70 28,9913 м
6 д 9 ч 3771,06 29,3513 м
6 д 10 ч 3800,26 29,2016 м
6 д 11 ч 3829,17 28,917 м
6 д 12 ч 3857,92 28,768 м
6 д 13 ч 3886,47 28,5415 м
6 д 14 ч 3915,15 28,698 м
6 д 15 ч 3944,20 29,0411 м
6 д 16 ч 3973,54 29,3416 м
6 д 17 ч 4002,96 29,4211 м
6 д 18 ч 4032,30 29,342 м
6 д 19 ч 4061,02 28,727 м
6 д 20 ч 4089,45 28,4210 м
6 д 21 ч 4117,51 28,0612 м
6 д 22 ч 4142,20 24,6914 м
6 д 23 ч 4170,31 28,1213 м
7 д 4198,56 28,2414 м
7 д 1 ч 4209,46 10,9116 м
7 д 2 ч 4224,22 14,7512 м
7 д 3 ч 4228,20 3,9818 м
7 д 4 ч 4232,41 4,2112 м
7 д 5 ч 4241,49 9,0810 м
7 д 6 ч 4254,06 12,5816 м
7 д 7 ч 4278,02 23,9611 м
7 д 8 ч 4307,03 29,0116 м
7 д 9 ч 4335,91 28,8816 м
7 д 10 ч 4364,80 28,898 м
7 д 11 ч 4393,76 28,9612 м
7 д 12 ч 4422,87 29,1115 м
7 д 13 ч 4452,27 29,407 м
7 д 14 ч 4481,61 29,3413 м
7 д 15 ч 4510,77 29,1620 м
7 д 16 ч 4539,93 29,1610 м
7 д 17 ч 4569,20 29,274 м
7 д 18 ч 4598,28 29,0715 м
7 д 19 ч 4627,46 29,1912 м
7 д 20 ч 4656,34 28,8813 м
7 д 21 ч 4685,36 29,0219 м
7 д 22 ч 4714,41 29,0414 м
7 д 23 ч 4743,36 28,9619 м
8 д 4772,48 29,1215 м
8 д 1 ч 4801,86 29,3814 м
8 д 2 ч 4830,94 29,0714 м
8 д 3 ч 4860,37 29,437 м
8 д 4 ч 4889,80 29,4320 м
8 д 5 ч 4919,39 29,5911 м
8 д 6 ч 4948,98 29,5914 м
8 д 7 ч 4978,41 29,4316 м
8 д 8 ч 5007,61 29,2011 м
8 д 9 ч 5036,77 29,1613 м
8 д 10 ч 5066,04 29,2715 м
8 д 11 ч 5095,21 29,1714 м
8 д 12 ч 5124,38 29,1712 м
8 д 13 ч 5153,82 29,449 м
8 д 14 ч 5183,55 29,7414 м
8 д 15 ч 5213,46 29,917 м
8 д 16 ч 5243,60 30,1415 м
8 д 17 ч 5273,55 29,9518 м
8 д 18 ч 5303,35 29,7913 м
8 д 19 ч 5333,08 29,7321 м
8 д 20 ч 5362,96 29,877 м
8 д 21 ч 5392,66 29,7114 м
8 д 22 ч 5422,16 29,5016 м
8 д 23 ч 5451,66 29,5015 м
9 д 5480,97 29,3110 м
9 д 1 ч 5510,54 29,577 м
9 д 2 ч 5539,76 29,2117 м
9 д 3 ч 5569,19 29,4413 м
9 д 4 ч 5598,70 29,519 м
9 д 5 ч 5628,32 29,6110 м
9 д 6 ч 5657,99 29,6814 м
9 д 7 ч 5687,66 29,679 м
9 д 8 ч 5717,58 29,9117 м
9 д 9 ч 5748,04 30,4716 м
9 д 10 ч 5778,74 30,7015 м
9 д 11 ч 5810,10 31,3611 м
9 д 12 ч 5843,87 33,7715 м
9 д 13 ч 5876,67 32,8012 м
9 д 14 ч 5908,17 31,508 м
9 д 15 ч 5938,92 30,7514 м
9 д 16 ч 5968,47 29,5415 м
9 д 17 ч 5997,46 28,9913 м
9 д 18 ч 6026,06 28,6113 м
9 д 19 ч 6055,40 29,3415 м
9 д 20 ч 6084,22 28,8214 м
9 д 21 ч 6112,77 28,5515 м
9 д 22 ч 6141,53 28,7611 м
9 д 23 ч 6170,56 29,0316 м
10 д 6199,96 29,4016 м
10 д 1 ч 6229,66 29,7020 м
10 д 2 ч 6259,59 29,9222 м
10 д 3 ч 6289,17 29,5811 м
10 д 4 ч 6318,34 29,1720 м
10 д 5 ч 6347,24 28,9118 м
10 д 6 ч 6376,25 29,0020 м
10 д 7 ч 6405,49 29,2520 м
10 д 8 ч 6434,76 29,2617 м
10 д 9 ч 6464,52 29,7615 м
10 д 10 ч 6494,53 30,0116 м
10 д 11 ч 6524,20 29,6711 м
10 д 12 ч 6554,51 30,3217 м
10 д 13 ч 6585,72 31,2118 м
10 д 14 ч 6615,66 29,9414 м
10 д 15 ч 6645,97 30,3213 м
10 д 16 ч 6676,26 30,2813 м
10 д 17 ч 6706,11 29,8618 м
10 д 18 ч 6735,94 29,8216 м
10 д 19 ч 6766,00 30,066 м
10 д 20 ч 6795,54 29,5410 м
10 д 21 ч 6825,08 29,5416 м
10 д 22 ч 6854,42 29,3414 м
10 д 23 ч 6883,56 29,1411 м
11 д 6912,65 29,0914 м
11 д 1 ч 6941,97 29,3215 м
11 д 2 ч 6971,21 29,2413 м
11 д 3 ч 7000,76 29,5513 м
11 д 4 ч 7030,49 29,7413 м
11 д 5 ч 7060,40 29,9112 м
11 д 6 ч 7089,83 29,4314 м
11 д 7 ч 7119,09 29,2614 м
11 д 8 ч 7148,15 29,0618 м
11 д 9 ч 7177,16 29,0117 м
11 д 10 ч 7204,71 27,5518 м
11 д 11 ч 7227,75 23,0416 м
11 д 12 ч 7250,07 22,3318 м
11 д 13 ч 7272,82 22,7417 м
11 д 14 ч 7288,04 15,2213 м
11 д 15 ч 7301,38 13,3523 м
11 д 16 ч 7314,83 13,4519 м
11 д 17 ч 7331,63 16,8010 м
11 д 18 ч 7351,27 19,6418 м
11 д 19 ч 7371,53 20,2720 м
11 д 20 ч 7393,09 21,5522 м
11 д 21 ч 7417,22 24,1419 м
11 д 22 ч 7445,82 28,6022 м
11 д 23 ч 7475,09 29,2724 м
12 д 7504,09 29,0024 м
12 д 1 ч 7532,70 28,6023 м
12 д 2 ч 7561,44 28,7527 м
12 д 3 ч 7590,12 28,6832 м
12 д 4 ч 7619,41 29,2918 м
12 д 5 ч 7649,06 29,6516 м
12 д 6 ч 7678,82 29,7616 м
12 д 7 ч 7708,35 29,5311 м
12 д 8 ч 7737,75 29,4111 м
12 д 9 ч 7767,06 29,3110 м
12 д 10 ч 7796,38 29,315 м
12 д 11 ч 7825,91 29,5310 м
12 д 12 ч 7855,70 29,7917 м
12 д 13 ч 7885,57 29,8717 м
12 д 14 ч 7915,55 29,9715 м
12 д 15 ч 7945,35 29,8012 м
12 д 16 ч 7976,05 30,7015 м
12 д 17 ч 8006,42 30,3722 м
12 д 18 ч 8035,82 29,4023 м
12 д 19 ч 8064,52 28,7030 м
12 д 20 ч 8093,92 29,4032 м
12 д 21 ч 8123,84 29,9233 м
12 д 22 ч 8152,85 29,0135 м
12 д 23 ч 8177,80 24,9538 м
13 д 8194,08 16,2839 м
13 д 1 ч 8201,10 7,0142 м
13 д 2 ч 8201,32 0,2242 м
Финиш
314 ч 1 мин
8201,33 0,01 за 1 мин42 м
Трек на старых картах

Найти треки рядом

Крупные города по пути
Мурманск
Профиль высоты
44 м
-5 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL