Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

№249644 (1890.81 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 108 ч 19 мин
В движении: 39 ч 46 мин
Остановки: 68 ч 33 мин
Средняя скорость: 47,5 км/ч
Максимальная скорость: 118,6 км/ч
Максимальная высота: 2273 м
Минимальная высота: -30 м
Перепад высот: 2303 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
20.04.21 11:39 msk24.04.21 23:59 msk
Добавлен из gpx: 15.05.2021
1890,81 км 10697 точек 5,7 точек/км
Трек от гостя сайта
Просмотров: 85
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 67,49 67,4935 м
2 ч 129,14 61,6591 м
3 ч 193,72 64,58602 м
4 ч 250,80 57,08971 м
5 ч 291,51 40,71352 м
6 ч 327,69 36,18359 м
7 ч 370,15 42,461818 м
8 ч 393,13 22,982108 м
9 ч 403,20 10,071983 м
10 ч 404,39 1,191991 м
11 ч 405,20 0,812000 м
12 ч 405,23 0,032009 м
13 ч 405,26 0,032017 м
14 ч 405,29 0,032026 м
15 ч 405,32 0,032035 м
16 ч 405,35 0,032044 м
17 ч 405,38 0,032053 м
18 ч 405,42 0,032062 м
19 ч 405,45 0,032071 м
20 ч 405,48 0,032080 м
21 ч 405,51 0,032089 м
22 ч 405,54 0,032098 м
23 ч 405,57 0,032107 м
1 д 405,60 0,032116 м
1 д 1 ч 405,63 0,032125 м
1 д 2 ч 446,42 40,79705 м
1 д 3 ч 493,57 47,151011 м
1 д 4 ч 559,18 65,6190 м
1 д 5 ч 613,99 54,82167 м
1 д 6 ч 654,60 40,6114 м
1 д 7 ч 727,45 72,851 м
1 д 8 ч 797,45 70,0088 м
1 д 9 ч 853,14 55,70127 м
1 д 10 ч 853,38 0,23110 м
1 д 11 ч 856,92 3,54198 м
1 д 12 ч 856,99 0,07190 м
1 д 13 ч 857,06 0,07182 м
1 д 14 ч 857,13 0,07174 м
1 д 15 ч 857,20 0,07167 м
1 д 16 ч 857,28 0,07159 м
1 д 17 ч 857,35 0,07151 м
1 д 18 ч 857,42 0,07144 м
1 д 19 ч 857,49 0,07136 м
1 д 20 ч 857,56 0,07128 м
1 д 21 ч 857,63 0,07121 м
1 д 22 ч 857,70 0,07113 м
1 д 23 ч 857,77 0,07105 м
2 д 857,84 0,0797 м
2 д 1 ч 857,91 0,0790 м
2 д 2 ч 865,82 7,90131 м
2 д 3 ч 866,46 0,64119 м
2 д 4 ч 878,44 11,9871 м
2 д 5 ч 935,08 56,6410 м
2 д 6 ч 1010,53 75,4513 м
2 д 7 ч 1085,68 75,1599 м
2 д 8 ч 1150,62 64,9432 м
2 д 9 ч 1198,03 47,4121 м
2 д 10 ч 1198,32 0,2917 м
2 д 11 ч 1215,73 17,41104 м
2 д 12 ч 1239,36 23,6314 м
2 д 13 ч 1240,16 0,8031 м
2 д 14 ч 1240,91 0,7529 м
2 д 15 ч 1241,66 0,7527 м
2 д 16 ч 1242,41 0,7525 м
2 д 17 ч 1243,16 0,7523 м
2 д 18 ч 1243,91 0,7521 м
2 д 19 ч 1244,66 0,7520 м
2 д 20 ч 1245,41 0,7518 м
2 д 21 ч 1246,16 0,7516 м
2 д 22 ч 1246,91 0,7514 м
2 д 23 ч 1247,66 0,7512 м
3 д 1248,41 0,7510 м
3 д 1 ч 1249,16 0,758 м
3 д 2 ч 1284,28 35,12-8 м
3 д 3 ч 1359,27 74,992 м
3 д 4 ч 1394,83 35,5632 м
3 д 5 ч 1395,75 0,9228 м
3 д 6 ч 1419,72 23,9817 м
3 д 7 ч 1443,74 24,024 м
3 д 8 ч 1471,70 27,9621 м
3 д 9 ч 1488,95 17,25-0 м
3 д 10 ч 1489,05 0,1029 м
3 д 11 ч 1491,69 2,6432 м
3 д 12 ч 1492,43 0,7330 м
3 д 13 ч 1492,66 0,24-1 м
3 д 14 ч 1492,76 0,10-1 м
3 д 15 ч 1492,87 0,10-1 м
3 д 16 ч 1492,97 0,10-1 м
3 д 17 ч 1493,07 0,10-2 м
3 д 18 ч 1493,17 0,10-2 м
3 д 19 ч 1493,28 0,10-2 м
3 д 20 ч 1493,38 0,10-2 м
3 д 21 ч 1493,48 0,10-2 м
3 д 22 ч 1493,58 0,10-2 м
3 д 23 ч 1493,68 0,10-3 м
4 д 1493,79 0,10-3 м
4 д 1 ч 1493,89 0,10-3 м
4 д 2 ч 1525,46 31,570 м
4 д 3 ч 1612,80 87,3415 м
4 д 4 ч 1617,88 5,0820 м
4 д 5 ч 1619,35 1,4723 м
4 д 6 ч 1625,31 5,9622 м
4 д 7 ч 1629,17 3,8636 м
4 д 8 ч 1673,85 44,6839 м
4 д 9 ч 1766,41 92,561 м
4 д 10 ч 1812,98 46,575 м
4 д 11 ч 1873,98 60,99-11 м
4 д 12 ч 1890,80 16,8312 м
Финиш
108 ч 1 мин
1890,81 9 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
11 ч 27 мин7 мин
24 ч 41 мин12 мин
35 ч 21 мин2 мин
46 ч 10 мин10 мин
57 ч 37 мин5 мин
68 ч 0 мин9 мин
78 ч 24 мин8 мин
89 ч 5 мин39 мин
910 ч 3 мин5 мин
1010 ч 20 мин15 час 2 мин
111 д 2 ч 8 мин6 мин
121 д 3 ч 35 мин14 мин
131 д 5 ч 12 мин18 мин
141 д 7 ч 2 мин10 мин
151 д 8 ч 56 мин48 мин
161 д 9 ч 44 мин24 мин
171 д 10 ч 17 мин15 час 4 мин
182 д 1 ч 34 мин11 мин
192 д 2 ч 52 мин10 мин
202 д 3 ч 15 мин10 мин
212 д 3 ч 48 мин7 мин
222 д 4 ч 47 мин15 мин
232 д 6 ч 54 мин7 мин
242 д 7 ч 2 мин8 мин
252 д 8 ч 50 мин25 мин
262 д 9 ч 16 мин28 мин
272 д 9 ч 47 мин55 мин
282 д 12 ч 12 мин13 час 27 мин
293 д 2 ч 22 мин11 мин
303 д 4 ч 21 мин14 мин
313 д 5 ч 6 мин39 мин
323 д 6 ч 35 мин50 мин
333 д 8 ч 33 мин1 час 52 мин
343 д 10 ч 37 мин4 мин
353 д 10 ч 59 мин8 мин
363 д 11 ч 23 мин24 мин
373 д 11 ч 48 мин1 час 8 мин
383 д 12 ч 58 мин12 час 26 мин
394 д 3 ч 10 мин13 мин
404 д 4 ч 26 мин7 мин
414 д 4 ч 56 мин19 мин
424 д 5 ч 39 мин41 мин
434 д 6 ч 22 мин12 мин
444 д 6 ч 34 мин13 мин
454 д 7 ч 41 мин12 мин
464 д 9 ч 54 мин9 мин
474 д 11 ч 31 мин22 мин
484 д 11 ч 53 мин26 мин
Трек на старых картах
На топографической карте ГГЦ
2 км - 250 м   2000 г.
На картах РККА 1941 - 1945 г.г.
Другие карты для просмотра трека
выбирайте в меню старых карт

Найти треки рядом
Профиль высоты
2273 м
-30 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL