|
Данные GPS
Время в пути: 179 ч
В движении: 138 ч 39 мин
Остановки: 40 ч 20 мин
Средняя скорость: 12,9 км/ч
Максимальная скорость: 10,0 км/ч
Тип движения: велосипед, быстрый бег, джипинг
Приблизительные затраты энергии для такого типа движения при весе человека:
50 кг ≈55500 ккал
75 кг ≈83200 ккал
100 кг ≈110900 ккал
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
75 кг ≈83200 ккал
100 кг ≈110900 ккал
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 9,99 | 9,99 | 0 м |
| 2 ч | 19,99 | 10,00 | 0 м |
| 3 ч | 29,98 | 9,99 | 0 м |
| 4 ч | 39,98 | 10,00 | 0 м |
| 5 ч | 49,98 | 10,00 | 0 м |
| 6 ч | 59,99 | 10,00 | 0 м |
| 7 ч | 69,98 | 10,00 | 0 м |
| 8 ч | 79,98 | 10,00 | 0 м |
| 9 ч | 89,97 | 10,00 | 0 м |
| 10 ч | 99,98 | 10,01 | 0 м |
| 11 ч | 109,98 | 10,00 | 0 м |
| 12 ч | 119,97 | 9,99 | 0 м |
| 13 ч | 129,98 | 10,00 | 0 м |
| 14 ч | 139,98 | 10,00 | 0 м |
| 15 ч | 149,98 | 10,00 | 0 м |
| 16 ч | 159,97 | 10,00 | 0 м |
| 17 ч | 169,98 | 10,00 | 0 м |
| 18 ч | 179,97 | 9,99 | 0 м |
| 19 ч | 189,97 | 10,00 | 0 м |
| 20 ч | 199,97 | 10,00 | 0 м |
| 21 ч | 209,97 | 10,00 | 0 м |
| 22 ч | 219,97 | 10,00 | 0 м |
| 23 ч | 229,97 | 10,01 | 0 м |
| 1 д | 239,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 1 ч | 249,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 2 ч | 259,97 | 10,01 | 0 м |
| 1 д 3 ч | 269,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 4 ч | 279,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 5 ч | 289,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 6 ч | 299,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 7 ч | 309,97 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 8 ч | 319,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 9 ч | 329,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 10 ч | 339,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 11 ч | 349,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 12 ч | 359,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 13 ч | 369,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 14 ч | 379,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 15 ч | 389,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 16 ч | 399,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 17 ч | 409,96 | 9,99 | 0 м |
| 1 д 18 ч | 419,95 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 19 ч | 429,96 | 10,01 | 0 м |
| 1 д 20 ч | 439,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 21 ч | 449,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 22 ч | 459,96 | 10,00 | 0 м |
| 1 д 23 ч | 469,96 | 10,00 | 0 м |
| 2 д | 479,96 | 10,01 | 0 м |
| 2 д 1 ч | 489,96 | 9,99 | 0 м |
| 2 д 2 ч | 499,95 | 9,99 | 0 м |
| 2 д 3 ч | 509,96 | 10,01 | 0 м |
| 2 д 4 ч | 519,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 5 ч | 529,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 6 ч | 539,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 7 ч | 549,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 8 ч | 559,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 9 ч | 569,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 10 ч | 579,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 11 ч | 589,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 12 ч | 599,95 | 9,99 | 0 м |
| 2 д 13 ч | 609,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 14 ч | 619,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 15 ч | 629,95 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 16 ч | 639,94 | 9,99 | 0 м |
| 2 д 17 ч | 649,94 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 18 ч | 659,94 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 19 ч | 669,93 | 9,99 | 0 м |
| 2 д 20 ч | 679,93 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 21 ч | 689,93 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 22 ч | 699,93 | 10,00 | 0 м |
| 2 д 23 ч | 709,93 | 10,00 | 0 м |
| 3 д | 719,93 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 1 ч | 729,93 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 2 ч | 739,93 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 3 ч | 749,92 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 4 ч | 759,92 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 5 ч | 769,92 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 6 ч | 779,92 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 7 ч | 789,92 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 8 ч | 799,91 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 9 ч | 809,91 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 10 ч | 819,91 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 11 ч | 829,91 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 12 ч | 839,91 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 13 ч | 849,91 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 14 ч | 859,90 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 15 ч | 869,90 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 16 ч | 879,89 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 17 ч | 889,88 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 18 ч | 899,89 | 10,00 | 0 м |
| 3 д 19 ч | 909,88 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 20 ч | 919,87 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 21 ч | 929,85 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 22 ч | 939,84 | 9,99 | 0 м |
| 3 д 23 ч | 949,83 | 9,99 | 0 м |
| 4 д | 959,83 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 1 ч | 969,83 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 2 ч | 979,83 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 3 ч | 989,83 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 4 ч | 999,82 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 5 ч | 1009,81 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 6 ч | 1019,81 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 7 ч | 1029,80 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 8 ч | 1039,80 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 9 ч | 1049,80 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 10 ч | 1059,80 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 11 ч | 1069,80 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 12 ч | 1079,81 | 10,01 | 0 м |
| 4 д 13 ч | 1089,80 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 14 ч | 1099,79 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 15 ч | 1109,79 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 16 ч | 1119,79 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 17 ч | 1129,79 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 18 ч | 1139,79 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 19 ч | 1149,79 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 20 ч | 1159,78 | 9,99 | 0 м |
| 4 д 21 ч | 1169,78 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 22 ч | 1179,78 | 10,00 | 0 м |
| 4 д 23 ч | 1189,78 | 10,00 | 0 м |
| 5 д | 1199,78 | 10,00 | 0 м |
| 5 д 1 ч | 1209,78 | 10,00 | 0 м |
| 5 д 2 ч | 1219,77 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 3 ч | 1229,77 | 10,00 | 0 м |
| 5 д 4 ч | 1239,75 | 9,98 | 0 м |
| 5 д 5 ч | 1249,73 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 6 ч | 1259,71 | 9,98 | 0 м |
| 5 д 7 ч | 1269,67 | 9,96 | 0 м |
| 5 д 8 ч | 1279,66 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 9 ч | 1289,65 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 10 ч | 1299,64 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 11 ч | 1309,63 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 12 ч | 1319,62 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 13 ч | 1329,60 | 9,98 | 0 м |
| 5 д 14 ч | 1339,59 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 15 ч | 1349,60 | 10,00 | 0 м |
| 5 д 16 ч | 1359,58 | 9,98 | 0 м |
| 5 д 17 ч | 1369,57 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 18 ч | 1379,56 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 19 ч | 1389,55 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 20 ч | 1399,54 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 21 ч | 1409,54 | 9,99 | 0 м |
| 5 д 22 ч | 1419,52 | 9,98 | 0 м |
| 5 д 23 ч | 1429,52 | 10,00 | 0 м |
| 6 д | 1439,51 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 1 ч | 1449,51 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 2 ч | 1459,50 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 3 ч | 1469,48 | 9,98 | 0 м |
| 6 д 4 ч | 1479,38 | 9,90 | 0 м |
| 6 д 5 ч | 1489,38 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 6 ч | 1499,37 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 7 ч | 1509,36 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 8 ч | 1519,35 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 9 ч | 1529,35 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 10 ч | 1539,35 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 11 ч | 1549,34 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 12 ч | 1559,34 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 13 ч | 1569,33 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 14 ч | 1579,32 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 15 ч | 1589,32 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 16 ч | 1599,31 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 17 ч | 1609,29 | 9,98 | 0 м |
| 6 д 18 ч | 1619,28 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 19 ч | 1629,28 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 20 ч | 1639,28 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 21 ч | 1649,27 | 10,00 | 0 м |
| 6 д 22 ч | 1659,27 | 9,99 | 0 м |
| 6 д 23 ч | 1669,27 | 10,00 | 0 м |
| 7 д | 1679,27 | 9,99 | 0 м |
| 7 д 1 ч | 1689,26 | 10,00 | 0 м |
| 7 д 2 ч | 1699,25 | 9,99 | 0 м |
| 7 д 3 ч | 1709,24 | 9,98 | 0 м |
| 7 д 4 ч | 1719,17 | 9,94 | 0 м |
| 7 д 5 ч | 1729,18 | 10,00 | 0 м |
| 7 д 6 ч | 1739,17 | 9,99 | 0 м |
| 7 д 7 ч | 1749,17 | 10,00 | 0 м |
| 7 д 8 ч | 1759,16 | 9,99 | 0 м |
| 7 д 9 ч | 1769,16 | 10,00 | 0 м |
| 7 д 10 ч | 1779,15 | 10,00 | 0 м |
| 7 д 11 ч | 1789,15 | 9,99 | 0 м |
| Финиш 179 ч |
1789,23 | 0 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Нефтеюганск - Лемпино - Ханты-Мансийск - Советский - Югорск - Пионерский - Таежный - Оус - Ивдель - Североуральск - Волчанск - Карпинск - Волчанск - Карпинск - Серов - Новая Ляля - Нижняя Тура - Чусовой - Пермь - Красноармейск - Нытва - Очер - Большая Соснова - Дебесы - Игра - Факел - Балезино - Глазов
