|
|
|
Остановки по пути 
| № | Через сколько времени была остановка от старта | Длительность |
| 1 | 47 мин | 13 мин |
| 2 | 1 ч 3 мин | 5 мин |
| 3 | 1 ч 8 мин | 11 мин |
| 4 | 1 ч 24 мин | 6 мин |
| 5 | 1 ч 34 мин | 13 мин |
| 6 | 1 ч 48 мин | 13 мин |
| 7 | 2 ч 2 мин | 3 мин |
| 8 | 2 ч 6 мин | 5 мин |
| 9 | -26 мин | 3 мин |
| 10 | -5 мин | 2 мин |
| 11 | -40 мин | 4 мин |
| 12 | -19 мин | 7 мин |
| 13 | -54 мин | 3 мин |
| 14 | -26 мин | 12 мин |
| 15 | -44 мин | 3 мин |
| 16 | -28 мин | 4 мин |
| 17 | -22 мин | 3 мин |
| 18 | -16 мин | 8 мин |
| 19 | -4 мин | 4 мин |
| 20 | -54 мин | 10 мин |
| 21 | -32 мин | 3 мин |
| 22 | -27 мин | 5 мин |
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| На карте Стрельбицкого 1871 г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
