Это Место - домой / Home Домой Каталог карт Подборки Файлы Карта мира Треки Войти
Посмотреть это место на картах:

Чибит Чемал послендних 9 км нет сели батарейки (241.41 км.)

 2026 г.

Точность
отличная






  








Ссылка на трек
Скопировать

Скачать маршрут
.plt - трек OziExplorer
.wpt - точки OziExplorer (каждые 1 км)
.kml - трек для Google Планета Земля
.gpx - трек для мобильных навигаторов

Скачать трек в .gpx на смартфон по QR коду:
 print - напечатать трек на принтере
Данные GPS
Время в пути: 123 ч 40 мин
В движении: 44 ч 40 мин
Остановки: 78 ч 59 мин
Средняя скорость: 5,4 км/ч
Максимальная скорость: 16,9 км/ч
Максимальная высота: 1125 м
Минимальная высота: 443 м
Перепад высот: 682 м
Тип движения: бег, велосипед
Приблизительные затраты энергии для такого типа движения при весе человека:
  50 кг ≈12300 ккал
  75 кг ≈18400 ккал
100 кг ≈24600 ккал
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
Информация о треке
14.08.17 05:58 msk19.08.17 09:39 msk
Добавлен из gpx: 25.08.2017
241,41 км 3649 точек 15,1 точек/км
Просмотров: 831
Маршрутный лист
Час от старта Пройдено км За час кмВысота
1 ч 0,04 0,041122 м
2 ч 0,08 0,041117 м
3 ч 1,62 1,541113 м
4 ч 7,24 5,621091 м
5 ч 11,63 4,391073 м
6 ч 11,67 0,041072 м
22 ч 11,82 0,111073 м
23 ч 11,97 0,151076 м
1 д 12,27 0,301064 м
1 д 1 ч 18,04 5,771018 м
1 д 2 ч 21,54 3,501005 м
1 д 3 ч 26,10 4,56977 м
1 д 4 ч 33,06 6,96949 м
1 д 5 ч 38,90 5,84930 м
1 д 6 ч 38,93 0,03932 м
1 д 21 ч 42,86 3,91906 м
1 д 22 ч 50,19 7,32874 м
1 д 23 ч 61,17 10,98817 м
2 д 62,37 1,20805 м
2 д 1 ч 62,41 0,04801 м
2 д 2 ч 68,92 6,51768 м
2 д 3 ч 76,57 7,65755 м
2 д 4 ч 83,68 7,11746 м
2 д 5 ч 88,14 4,46735 м
2 д 20 ч 90,66 2,51724 м
2 д 21 ч 102,24 11,58709 м
2 д 22 ч 110,32 8,09689 м
2 д 23 ч 118,97 8,65664 м
3 д 127,06 8,09642 м
3 д 1 ч 130,92 3,86634 м
3 д 2 ч 130,96 0,04633 м
3 д 3 ч 136,42 5,46637 м
3 д 4 ч 144,41 7,98612 м
3 д 5 ч 152,52 8,11600 м
3 д 19 ч 152,54 0,02593 м
3 д 20 ч 156,33 3,79586 м
3 д 21 ч 165,82 9,49565 м
3 д 22 ч 173,54 7,73556 м
3 д 23 ч 181,75 8,21543 м
4 д 189,32 7,57533 м
4 д 1 ч 189,41 0,09534 м
4 д 2 ч 195,88 6,47513 м
4 д 3 ч 203,26 7,38499 м
4 д 4 ч 207,69 4,43493 м
4 д 19 ч 207,71 0,01499 м
4 д 20 ч 210,93 3,22488 м
4 д 21 ч 219,00 8,07476 м
4 д 22 ч 226,37 7,37467 м
4 д 23 ч 233,96 7,59450 м
5 д 235,57 1,60450 м
5 д 1 ч 237,17 1,60450 м
5 д 2 ч 238,77 1,60450 м
5 д 3 ч 240,38 1,60450 м
Финиш
123 ч 40 мин
241,41 1,03 за 40 мин448 м
Остановки по пути  
Через сколько времени была остановка от стартаДлительность
15 ч 46 мин15 час 51 мин
21 д 5 ч 27 мин14 час 39 мин
32 д 4 ч 58 мин14 час 22 мин
43 д 5 ч 0 мин13 час 41 мин
54 д 3 ч 59 мин15 час 36 мин
64 д 22 ч 47 мин4 час 51 мин
Трек на старых картах

Найти треки рядом

Крупные города по пути
Иня - Куюс
Профиль высоты
1125 м
443 м
Старт Финиш
Обозначения на треке:  поднялись на 100 м спустились на 100 м




© 2009-2026 / Политика конфиденциальности / Cookies / Обратная связь: E-MAIL