|
Данные GPS
Время в пути: 100 ч 18 мин
В движении: 35 ч 38 мин
Остановки: 64 ч 40 мин
Средняя скорость: 9,3 км/ч
Максимальная скорость: 44,1 км/ч
Максимальная высота: 2083 м
Минимальная высота: 478 м
Перепад высот: 1605 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 9,79 | 9,79 | 847 м |
| 2 ч | 18,47 | 8,67 | 837 м |
| 3 ч | 18,68 | 0,22 | 831 м |
| 18 ч | 22,70 | 4,01 | 914 м |
| 19 ч | 24,43 | 1,73 | 1131 м |
| 20 ч | 25,81 | 1,38 | 1093 м |
| 21 ч | 30,85 | 5,04 | 944 м |
| 22 ч | 35,32 | 4,47 | 889 м |
| 23 ч | 38,49 | 3,17 | 801 м |
| 1 д | 41,64 | 3,15 | 784 м |
| 1 д 1 ч | 42,77 | 1,12 | 929 м |
| 1 д 2 ч | 51,11 | 8,35 | 771 м |
| 1 д 3 ч | 56,31 | 5,20 | 817 м |
| 1 д 4 ч | 61,93 | 5,61 | 772 м |
| 1 д 5 ч | 63,69 | 1,76 | 793 м |
| 1 д 6 ч | 68,58 | 4,89 | 821 м |
| 1 д 7 ч | 80,42 | 11,84 | 835 м |
| 1 д 8 ч | 86,96 | 6,54 | 888 м |
| 1 д 11 ч | 93,19 | 6,22 | 918 м |
| 1 д 12 ч | 100,47 | 7,28 | 956 м |
| 1 д 13 ч | 110,85 | 10,37 | 1046 м |
| 1 д 14 ч | 111,26 | 0,42 | 1037 м |
| 1 д 15 ч | 111,28 | 0,02 | 1034 м |
| 1 д 16 ч | 111,30 | 0,02 | 1031 м |
| 1 д 17 ч | 111,32 | 0,02 | 1029 м |
| 1 д 18 ч | 111,34 | 0,02 | 1026 м |
| 1 д 19 ч | 118,48 | 7,14 | 1063 м |
| 1 д 20 ч | 129,88 | 11,40 | 1107 м |
| 1 д 21 ч | 140,68 | 10,80 | 1282 м |
| 1 д 22 ч | 140,89 | 0,22 | 1295 м |
| 2 д | 147,86 | 6,96 | 1370 м |
| 2 д 1 ч | 151,11 | 3,25 | 1329 м |
| 2 д 2 ч | 154,13 | 3,02 | 1351 м |
| 2 д 3 ч | 154,31 | 0,18 | 1359 м |
| 2 д 4 ч | 154,49 | 0,18 | 1367 м |
| 2 д 5 ч | 154,68 | 0,18 | 1375 м |
| 2 д 6 ч | 154,86 | 0,18 | 1383 м |
| 2 д 7 ч | 155,04 | 0,18 | 1391 м |
| 2 д 8 ч | 155,22 | 0,18 | 1399 м |
| 2 д 9 ч | 155,41 | 0,18 | 1407 м |
| 2 д 10 ч | 155,59 | 0,18 | 1415 м |
| 2 д 11 ч | 155,77 | 0,18 | 1423 м |
| 2 д 12 ч | 155,95 | 0,18 | 1431 м |
| 2 д 13 ч | 156,13 | 0,18 | 1439 м |
| 2 д 14 ч | 156,32 | 0,18 | 1447 м |
| 2 д 15 ч | 156,50 | 0,18 | 1455 м |
| 2 д 16 ч | 156,68 | 0,18 | 1463 м |
| 2 д 17 ч | 156,86 | 0,18 | 1471 м |
| 2 д 18 ч | 157,05 | 0,18 | 1479 м |
| 2 д 19 ч | 160,23 | 3,18 | 1668 м |
| 2 д 20 ч | 166,77 | 6,54 | 1832 м |
| 2 д 21 ч | 173,91 | 7,14 | 1973 м |
| 2 д 22 ч | 179,30 | 5,39 | 2077 м |
| 2 д 23 ч | 201,95 | 22,65 | 1286 м |
| 3 д | 208,01 | 6,06 | 1257 м |
| 3 д 1 ч | 213,99 | 5,98 | 1267 м |
| 3 д 2 ч | 221,40 | 7,41 | 1366 м |
| 3 д 3 ч | 226,82 | 5,41 | 1436 м |
| 3 д 4 ч | 235,63 | 8,82 | 1426 м |
| 3 д 5 ч | 241,34 | 5,70 | 1618 м |
| 3 д 6 ч | 252,96 | 11,62 | 1199 м |
| 3 д 7 ч | 252,98 | 0,01 | 1200 м |
| 3 д 8 ч | 252,99 | 0,01 | 1200 м |
| 3 д 9 ч | 253,00 | 0,01 | 1201 м |
| 3 д 10 ч | 253,02 | 0,01 | 1201 м |
| 3 д 11 ч | 253,03 | 0,01 | 1202 м |
| 3 д 12 ч | 253,05 | 0,01 | 1202 м |
| 3 д 13 ч | 253,06 | 0,01 | 1203 м |
| 3 д 14 ч | 253,08 | 0,01 | 1204 м |
| 3 д 15 ч | 253,09 | 0,01 | 1204 м |
| 3 д 16 ч | 253,11 | 0,01 | 1205 м |
| 3 д 17 ч | 253,12 | 0,01 | 1205 м |
| 3 д 18 ч | 253,14 | 0,01 | 1206 м |
| 3 д 19 ч | 261,86 | 8,73 | 701 м |
| 3 д 20 ч | 271,21 | 9,35 | 640 м |
| 3 д 21 ч | 283,00 | 11,78 | 543 м |
| 3 д 22 ч | 289,56 | 6,56 | 518 м |
| 3 д 23 ч | 294,76 | 5,20 | 520 м |
| 4 д | 301,08 | 6,32 | 513 м |
| 4 д 1 ч | 311,47 | 10,40 | 508 м |
| 4 д 2 ч | 321,61 | 10,13 | 490 м |
| 4 д 3 ч | 322,28 | 0,67 | 485 м |
| 4 д 4 ч | 330,94 | 8,67 | 479 м |
| Финиш 100 ч 18 мин |
331,99 | 1,05 за 18 мин | 479 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте Казахстана 2001 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Крупные города по пути
Иня - Чибит - Усть-Улаган - Балыкча
Профиль высоты
2083 м
478 м
Старт
Финиш
