|
Данные GPS
Время в пути: 102 ч 43 мин
В движении: 24 ч 35 мин
Остановки: 78 ч 8 мин
Средняя скорость: 40,8 км/ч
Максимальная скорость: 115,3 км/ч
Максимальная высота: 2349 м
Минимальная высота: 554 м
Перепад высот: 1795 м
Тип движения: транспорт
Все расчёты приблизительны и зависят от точности полученных GPS-данных.
|
|
Маршрутный лист
| Час от старта | Пройдено км | За час км | Высота |
| 1 ч | 3,88 | 3,88 | 1563 м |
| 2 ч | 10,22 | 6,34 | 1748 м |
| 3 ч | 74,70 | 64,48 | 1829 м |
| 4 ч | 107,64 | 32,95 | 1914 м |
| 5 ч | 128,85 | 21,21 | 1937 м |
| 6 ч | 156,14 | 27,29 | 1915 м |
| 7 ч | 156,16 | 0,02 | 1916 м |
| 8 ч | 172,21 | 16,05 | 1916 м |
| 9 ч | 203,55 | 31,34 | 1234 м |
| 23 ч | 219,91 | 16,23 | 961 м |
| 1 д | 238,60 | 18,69 | 975 м |
| 1 д 1 ч | 260,68 | 22,09 | 1234 м |
| 1 д 2 ч | 271,75 | 11,07 | 1448 м |
| 1 д 3 ч | 306,83 | 35,08 | 1459 м |
| 1 д 4 ч | 348,20 | 41,37 | 1307 м |
| 1 д 5 ч | 375,82 | 27,62 | 726 м |
| 1 д 6 ч | 394,56 | 18,74 | 703 м |
| 1 д 7 ч | 411,08 | 16,52 | 930 м |
| 1 д 8 ч | 411,11 | 0,03 | 929 м |
| 1 д 23 ч | 412,68 | 1,56 | 1006 м |
| 2 д | 428,00 | 15,31 | 1042 м |
| 2 д 1 ч | 428,36 | 0,36 | 977 м |
| 2 д 2 ч | 441,87 | 13,51 | 1098 м |
| 2 д 3 ч | 472,77 | 30,90 | 1373 м |
| 2 д 4 ч | 505,16 | 32,39 | 1444 м |
| 2 д 5 ч | 543,39 | 38,23 | 2060 м |
| 2 д 6 ч | 608,79 | 65,40 | 1086 м |
| 2 д 7 ч | 611,77 | 2,98 | 1027 м |
| 2 д 8 ч | 611,95 | 0,18 | 1029 м |
| 2 д 9 ч | 612,13 | 0,18 | 1030 м |
| 2 д 10 ч | 612,30 | 0,18 | 1031 м |
| 2 д 11 ч | 612,48 | 0,18 | 1033 м |
| 2 д 12 ч | 612,66 | 0,18 | 1034 м |
| 2 д 13 ч | 612,84 | 0,18 | 1036 м |
| 2 д 14 ч | 613,02 | 0,18 | 1037 м |
| 2 д 15 ч | 613,19 | 0,18 | 1038 м |
| 2 д 16 ч | 613,37 | 0,18 | 1040 м |
| 2 д 17 ч | 613,55 | 0,18 | 1041 м |
| 2 д 18 ч | 613,73 | 0,18 | 1043 м |
| 2 д 19 ч | 613,91 | 0,18 | 1044 м |
| 2 д 20 ч | 614,08 | 0,18 | 1045 м |
| 2 д 21 ч | 614,26 | 0,18 | 1047 м |
| 2 д 22 ч | 636,51 | 22,25 | 829 м |
| 2 д 23 ч | 663,79 | 27,28 | 828 м |
| 3 д | 664,08 | 0,29 | 829 м |
| 3 д 1 ч | 685,39 | 21,30 | 813 м |
| 3 д 2 ч | 694,13 | 8,74 | 836 м |
| 3 д 3 ч | 735,20 | 41,07 | 1017 м |
| 3 д 4 ч | 737,06 | 1,86 | 1012 м |
| 3 д 5 ч | 744,75 | 7,69 | 1512 м |
| 3 д 6 ч | 760,04 | 15,29 | 1065 м |
| 3 д 7 ч | 770,93 | 10,89 | 1130 м |
| 3 д 8 ч | 795,62 | 24,69 | 1604 м |
| 3 д 9 ч | 814,21 | 18,59 | 2107 м |
| 3 д 10 ч | 814,26 | 0,04 | 2108 м |
| 3 д 11 ч | 814,30 | 0,04 | 2108 м |
| 3 д 12 ч | 814,34 | 0,04 | 2109 м |
| 3 д 13 ч | 814,39 | 0,04 | 2109 м |
| 3 д 14 ч | 814,43 | 0,04 | 2110 м |
| 3 д 15 ч | 814,47 | 0,04 | 2110 м |
| 3 д 16 ч | 814,52 | 0,04 | 2111 м |
| 3 д 17 ч | 814,56 | 0,04 | 2112 м |
| 3 д 18 ч | 814,61 | 0,04 | 2112 м |
| 3 д 19 ч | 814,65 | 0,04 | 2113 м |
| 3 д 20 ч | 814,69 | 0,04 | 2113 м |
| 3 д 21 ч | 814,74 | 0,04 | 2114 м |
| 3 д 22 ч | 814,78 | 0,04 | 2114 м |
| 3 д 23 ч | 815,86 | 1,08 | 2048 м |
| 4 д | 847,47 | 31,61 | 1545 м |
| 4 д 1 ч | 873,92 | 26,45 | 2096 м |
| 4 д 2 ч | 931,57 | 57,65 | 1553 м |
| 4 д 3 ч | 945,29 | 13,72 | 1499 м |
| 4 д 4 ч | 975,33 | 30,04 | 1547 м |
| 4 д 5 ч | 981,54 | 6,22 | 1533 м |
| 4 д 6 ч | 997,22 | 15,68 | 1045 м |
| Финиш 102 ч 43 мин |
1002,06 | 4,84 за 43 мин | 1337 м |
Остановки по пути 
Трек на старых картах
| На топографической карте ГГЦ 2 км - 250 м 2000 г. |
| На топографической карте СССР |
| На картах РККА 1941 - 1945 г.г. |
| Другие карты для просмотра трека выбирайте в меню старых карт |
Найти треки рядом
Профиль высоты
2349 м
554 м
Старт
Финиш
